【バス乗継情報】
(発)名護BT
(着)鳥堀
<ルート1>運賃:1990 円
発バス停:名護BT
方向:(名護市内向け)
着バス停:那覇インター前
方向:(那覇バスターミナル向け)
<ルート2>運賃:210 円
発バス停:那覇インター前
方向:(沖縄市向け)
着バス停:鳥堀
方向:(新川向け)
<乗り換え> ※反対方向のバス停です
乗換時間:3 分
◆ 接続(乗換)時刻表
※あくまで時刻表設定上の接続です。
遅れ等により接続できない場合もあります。
遅れ等により接続できない場合もあります。
路線 | ルート1 | ルート2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統 | 凡 | 発 | → | 着 | 発 | → | 着 | |
111系 | 05:45 | → | 07:00 | |||||
111系 | 06:45 | → | 08:10 | |||||
18系 | 08:45 | → | 08:50 | |||||
111系 | 07:30 | → | 08:51 | |||||
111系 | 08:15 | → | 09:30 | |||||
111系 | 09:00 | → | 10:15 | |||||
111系 | 10:00 | → | 11:15 | |||||
117系 | 10:32 | → | 11:40 | |||||
117系 | 11:27 | → | 12:35 | |||||
117系 | 12:52 | → | 14:00 | |||||
117系 | 13:27 | → | 14:39 | |||||
111系 | 14:05 | → | 15:20 | |||||
117系 | 14:27 | → | 15:35 | |||||
18系 | 16:07 | → | 16:14 | |||||
111系 | 15:00 | → | 16:15 | |||||
117系 | 15:24 | → | 16:35 | |||||
111系 | 16:00 | → | 17:21 | |||||
117系 | 16:28 | → | 17:40 | |||||
117系 | 17:03 | → | 18:20 | |||||
117系 | 17:38 | → | 19:01 | |||||
117系 | 17:58 | → | 19:15 | |||||
111系 | 18:45 | → | 20:00 | |||||
111系 | 19:15 | → | 20:30 | |||||
「バス停接近」は3バス停前までのバス接近を表示します | バス停接近 | バス停接近 | ||||||
<路線名と凡例> | ||||||||
111系 | 高速バス(国際線旅客ターミナル前 行) | バス位置 | ||||||
117系 | 高速バス(美ら海直行)(国際線旅客ターミナル前 行) | バス位置 | ||||||
18系 | 首里駅線(一周線)(那覇BT 行) | バス位置 | ||||||
※「バス位置」はその系統の現在のバスロケーションを表示 |
路線 | ルート1 | ルート2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統 | 凡 | 発 | → | 着 | 発 | → | 着 | |
111系 | 05:45 | → | 07:00 | |||||
111系 | 06:45 | → | 08:10 | |||||
111系 | 07:30 | → | 08:51 | |||||
111系 | 08:15 | → | 09:30 | |||||
111系 | 09:00 | → | 10:15 | |||||
111系 | 10:00 | → | 11:15 | |||||
117系 | 10:32 | → | 11:40 | |||||
117系 | 11:27 | → | 12:35 | |||||
117系 | 12:52 | → | 14:00 | |||||
117系 | 13:27 | → | 14:39 | |||||
111系 | 14:05 | → | 15:20 | |||||
117系 | 14:27 | → | 15:35 | |||||
111系 | 15:00 | → | 16:15 | |||||
117系 | 15:24 | → | 16:35 | |||||
111系 | 16:00 | → | 17:21 | |||||
117系 | 16:28 | → | 17:40 | |||||
117系 | 17:03 | → | 18:20 | |||||
117系 | 17:38 | → | 19:01 | |||||
117系 | 17:58 | → | 19:15 | |||||
111系 | 18:45 | → | 20:00 | |||||
111系 | 19:15 | → | 20:30 | |||||
「バス停接近」は3バス停前までのバス接近を表示します | バス停接近 | バス停接近 | ||||||
<路線名と凡例> | ||||||||
111系 | 高速バス(国際線旅客ターミナル前 行) | バス位置 | ||||||
117系 | 高速バス(美ら海直行)(国際線旅客ターミナル前 行) | バス位置 | ||||||
18系 | 首里駅線(一周線)(那覇BT 行) | バス位置 | ||||||
※「バス位置」はその系統の現在のバスロケーションを表示 |
路線 | ルート1 | ルート2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統 | 凡 | 発 | → | 着 | 発 | → | 着 | |
111系 | 05:45 | → | 07:00 | |||||
111系 | 06:45 | → | 08:10 | |||||
111系 | 07:30 | → | 08:51 | |||||
111系 | 08:15 | → | 09:30 | |||||
111系 | 09:00 | → | 10:15 | |||||
111系 | 10:00 | → | 11:15 | |||||
117系 | 10:32 | → | 11:40 | |||||
117系 | 11:27 | → | 12:35 | |||||
117系 | 12:52 | → | 14:00 | |||||
117系 | 13:27 | → | 14:39 | |||||
111系 | 14:05 | → | 15:20 | |||||
117系 | 14:27 | → | 15:35 | |||||
111系 | 15:00 | → | 16:15 | |||||
117系 | 15:24 | → | 16:35 | |||||
111系 | 16:00 | → | 17:21 | |||||
117系 | 16:28 | → | 17:40 | |||||
117系 | 17:03 | → | 18:20 | |||||
117系 | 17:38 | → | 19:01 | |||||
117系 | 17:58 | → | 19:15 | |||||
111系 | 18:45 | → | 20:00 | |||||
111系 | 19:15 | → | 20:30 | |||||
「バス停接近」は3バス停前までのバス接近を表示します | バス停接近 | バス停接近 | ||||||
<路線名と凡例> | ||||||||
111系 | 高速バス(国際線旅客ターミナル前 行) | バス位置 | ||||||
117系 | 高速バス(美ら海直行)(国際線旅客ターミナル前 行) | バス位置 | ||||||
18系 | 首里駅線(一周線)(那覇BT 行) | バス位置 | ||||||
※「バス位置」はその系統の現在のバスロケーションを表示 |