【バス乗継情報】
(発)名護BT
(着)鳥堀
<ルート1>運賃:2250 円
発バス停:名護BT
方向:(名護市内向け)
着バス停:那覇インター前
方向:(那覇バスターミナル向け)
<ルート2>運賃:240 円
発バス停:那覇インター前
方向:(沖縄市向け)
着バス停:鳥堀
方向:(新川向け)
<乗り換え> ※反対方向のバス停です
乗換時間:3 分
◆ 接続(乗換)時刻表
※あくまで時刻表設定上の接続です。
遅れ等により接続できない場合もあります。
遅れ等により接続できない場合もあります。
路線 | ルート1 | ルート2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統 | 凡 | 発 | → | 着 | 発 | → | 着 | |
111系 | 05:40 | → | 07:05 | |||||
111系 | 06:20 | → | 07:45 | |||||
111系 | 07:15 | → | 08:36 | |||||
18系 | 08:47 | → | 08:52 | |||||
111系 | 08:30 | → | 09:47 | |||||
111系 | 09:00 | → | 10:15 | |||||
111系 | 09:20 | → | 10:45 | |||||
111系 | 10:00 | → | 11:15 | |||||
117系 | 谷 | 10:52 | → | 12:36 | ||||
117系 | 谷 | 12:33 | → | 14:35 | ||||
117系 | 13:35 | → | 15:12 | |||||
111系 | 14:00 | → | 15:15 | |||||
117系 | 谷 | 14:02 | → | 15:45 | ||||
18系 | 16:07 | → | 16:14 | |||||
111系 | 15:00 | → | 16:17 | |||||
111系 | 15:55 | → | 17:16 | |||||
117系 | 谷 | 15:23 | → | 17:25 | ||||
117系 | 谷 | 16:18 | → | 18:20 | ||||
117系 | 谷 | 16:56 | → | 18:45 | ||||
117系 | 17:37 | → | 19:28 | |||||
117系 | 谷 | 18:02 | → | 19:46 | ||||
111系 | 18:45 | → | 20:00 | |||||
111系 | 19:35 | → | 20:47 | |||||
「バス停接近」は3バス停前までのバス接近を表示します | バス停接近 | バス停接近 | ||||||
<路線名と凡例> | ||||||||
111系 | 高速バス(国際線旅客ターミナル前 行) | バス位置 | ||||||
117系 | 高速バス(美ら海直行)(国際線旅客ターミナル前 行) [谷]谷茶経由 | バス位置 | ||||||
18系 | 首里駅線(一周線)(那覇BT 行) | バス位置 | ||||||
※「バス位置」はその系統の現在のバスロケーションを表示 |
路線 | ルート1 | ルート2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統 | 凡 | 発 | → | 着 | 発 | → | 着 | |
111系 | 05:40 | → | 07:05 | |||||
111系 | 06:20 | → | 07:45 | |||||
111系 | 07:15 | → | 08:36 | |||||
111系 | 08:30 | → | 09:47 | |||||
111系 | 09:00 | → | 10:15 | |||||
111系 | 09:20 | → | 10:45 | |||||
111系 | 10:00 | → | 11:15 | |||||
117系 | 谷 | 10:52 | → | 12:36 | ||||
117系 | 谷 | 12:33 | → | 14:35 | ||||
117系 | 13:35 | → | 15:12 | |||||
111系 | 14:00 | → | 15:15 | |||||
117系 | 谷 | 14:02 | → | 15:45 | ||||
111系 | 15:00 | → | 16:17 | |||||
111系 | 15:55 | → | 17:16 | |||||
117系 | 谷 | 15:23 | → | 17:25 | ||||
117系 | 谷 | 16:18 | → | 18:20 | ||||
117系 | 谷 | 16:56 | → | 18:45 | ||||
117系 | 17:37 | → | 19:28 | |||||
117系 | 谷 | 18:02 | → | 19:46 | ||||
111系 | 18:45 | → | 20:00 | |||||
111系 | 19:35 | → | 20:47 | |||||
「バス停接近」は3バス停前までのバス接近を表示します | バス停接近 | バス停接近 | ||||||
<路線名と凡例> | ||||||||
111系 | 高速バス(国際線旅客ターミナル前 行) | バス位置 | ||||||
117系 | 高速バス(美ら海直行)(国際線旅客ターミナル前 行) [谷]谷茶経由 | バス位置 | ||||||
18系 | 首里駅線(一周線)(那覇BT 行) | バス位置 | ||||||
※「バス位置」はその系統の現在のバスロケーションを表示 |
路線 | ルート1 | ルート2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統 | 凡 | 発 | → | 着 | 発 | → | 着 | |
111系 | 05:40 | → | 07:05 | |||||
111系 | 06:20 | → | 07:45 | |||||
111系 | 07:15 | → | 08:36 | |||||
111系 | 08:30 | → | 09:47 | |||||
111系 | 09:00 | → | 10:15 | |||||
111系 | 09:20 | → | 10:45 | |||||
111系 | 10:00 | → | 11:15 | |||||
117系 | 谷 | 10:52 | → | 12:36 | ||||
117系 | 谷 | 12:33 | → | 14:35 | ||||
117系 | 13:35 | → | 15:12 | |||||
111系 | 14:00 | → | 15:15 | |||||
117系 | 谷 | 14:02 | → | 15:45 | ||||
111系 | 15:00 | → | 16:17 | |||||
111系 | 15:55 | → | 17:16 | |||||
117系 | 谷 | 15:23 | → | 17:25 | ||||
117系 | 谷 | 16:18 | → | 18:20 | ||||
117系 | 谷 | 16:56 | → | 18:45 | ||||
117系 | 17:37 | → | 19:28 | |||||
117系 | 谷 | 18:02 | → | 19:46 | ||||
111系 | 18:45 | → | 20:00 | |||||
111系 | 19:35 | → | 20:47 | |||||
「バス停接近」は3バス停前までのバス接近を表示します | バス停接近 | バス停接近 | ||||||
<路線名と凡例> | ||||||||
111系 | 高速バス(国際線旅客ターミナル前 行) | バス位置 | ||||||
117系 | 高速バス(美ら海直行)(国際線旅客ターミナル前 行) [谷]谷茶経由 | バス位置 | ||||||
18系 | 首里駅線(一周線)(那覇BT 行) | バス位置 | ||||||
※「バス位置」はその系統の現在のバスロケーションを表示 |