【バス乗継情報】
(発)宜野座IC
(着)浅野浦
<ルート1>運賃:1570 円
発バス停:宜野座IC
方向:(那覇空港向け)
着バス停:琉大入口
方向:(那覇空港向け)
<ルート2>運賃:360 円
発バス停:志真志三丁目
方向:(バイパス向け)
着バス停:浅野浦
方向:(古島駅向け)
<乗り換え> ※名称の異なるバス停です
乗換時間:5 分
◆ 接続(乗換)時刻表
※あくまで時刻表設定上の接続です。
遅れ等により接続できない場合もあります。
遅れ等により接続できない場合もあります。
路線 | ルート1 | ルート2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統 | 凡 | 発 | → | 着 | 発 | → | 着 | |
98系 | ● | 06:01 | → | 06:19 | ||||
98系 | 06:26 | → | 06:45 | |||||
98系 | 06:46 | → | 07:07 | |||||
111系 | 06:05 | → | 06:57 | |||||
98系 | 07:16 | → | 07:44 | |||||
111系 | 06:45 | → | 07:37 | |||||
98系 | 07:46 | → | 08:13 | |||||
98系 | 08:16 | → | 08:36 | |||||
111系 | 07:38 | → | 08:27 | |||||
98系 | 09:00 | → | 09:16 | |||||
98系 | 09:30 | → | 09:46 | |||||
111系 | 08:52 | → | 09:39 | |||||
98系 | 10:00 | → | 10:16 | |||||
111系 | 09:21 | → | 10:07 | |||||
111系 | 09:45 | → | 10:37 | |||||
98系 | 11:01 | → | 11:22 | |||||
111系 | 10:21 | → | 11:07 | |||||
98系 | 12:01 | → | 12:22 | |||||
117系 | 谷 | 11:15 | → | 12:02 | ||||
98系 | 12:30 | → | 12:46 | |||||
98系 | 13:20 | → | 13:36 | |||||
98系 | 13:40 | → | 13:56 | |||||
117系 | 谷 | 12:58 | → | 13:50 | ||||
98系 | 14:01 | → | 14:22 | |||||
98系 | 14:36 | → | 14:57 | |||||
117系 | 13:56 | → | 14:37 | |||||
111系 | 14:21 | → | 15:07 | |||||
117系 | 谷 | 14:25 | → | 15:12 | ||||
98系 | 15:21 | → | 15:42 | |||||
98系 | 15:50 | → | 16:06 | |||||
111系 | 15:21 | → | 16:09 | |||||
98系 | 16:21 | → | 16:47 | |||||
117系 | 谷 | 15:48 | → | 16:40 | ||||
98系 | 16:51 | → | 17:11 | |||||
111系 | 16:18 | → | 17:07 | |||||
117系 | 谷 | 16:43 | → | 17:35 | ||||
98系 | 17:46 | → | 18:06 | |||||
117系 | 谷 | 17:21 | → | 18:08 | ||||
98系 | 18:26 | → | 18:50 | |||||
117系 | 18:03 | → | 18:52 | |||||
117系 | 谷 | 18:28 | → | 19:13 | ||||
98系 | 19:16 | → | 19:37 | |||||
111系 | 19:06 | → | 19:52 | |||||
98系 | 20:15 | → | 20:30 | |||||
111系 | 19:56 | → | 20:40 | |||||
98系 | 21:25 | → | 21:40 | |||||
「バス停接近」は3バス停前までのバス接近を表示します | バス停接近 | バス停接近 | ||||||
<路線名と凡例> | ||||||||
111系 | 高速バス(国際線旅客ターミナル前 行) | バス位置 | ||||||
117系 | 高速バス(美ら海直行)(国際線旅客ターミナル前 行) [谷]谷茶経由 | バス位置 | ||||||
98系 | 琉大線(道の駅豊崎 行) [日]日曜のみ運行(開南経由)/ [@]祝日のみ運行/ [●]道の駅発着 | バス位置 | ||||||
※「バス位置」はその系統の現在のバスロケーションを表示 |
路線 | ルート1 | ルート2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統 | 凡 | 発 | → | 着 | 発 | → | 着 | |
98系 | ● | 06:31 | → | 06:47 | ||||
111系 | 06:05 | → | 06:57 | |||||
98系 | ● | 07:11 | → | 07:28 | ||||
111系 | 06:45 | → | 07:37 | |||||
98系 | 07:51 | → | 08:08 | |||||
111系 | 07:38 | → | 08:27 | |||||
98系 | 08:31 | → | 08:48 | |||||
98系 | 09:11 | → | 09:28 | |||||
111系 | 08:52 | → | 09:39 | |||||
98系 | 09:51 | → | 10:08 | |||||
111系 | 09:21 | → | 10:07 | |||||
111系 | 09:45 | → | 10:37 | |||||
98系 | 10:52 | → | 11:12 | |||||
111系 | 10:21 | → | 11:07 | |||||
98系 | 11:42 | → | 12:01 | |||||
117系 | 谷 | 11:15 | → | 12:02 | ||||
98系 | 12:31 | → | 12:50 | |||||
98系 | 13:11 | → | 13:30 | |||||
98系 | 13:41 | → | 14:00 | |||||
117系 | 谷 | 12:58 | → | 13:50 | ||||
98系 | 14:11 | → | 14:31 | |||||
117系 | 13:56 | → | 14:37 | |||||
98系 | 14:41 | → | 15:01 | |||||
111系 | 14:21 | → | 15:07 | |||||
117系 | 谷 | 14:25 | → | 15:12 | ||||
98系 | 15:21 | → | 15:40 | |||||
111系 | 15:21 | → | 16:09 | |||||
98系 | 16:11 | → | 16:30 | |||||
117系 | 谷 | 15:48 | → | 16:40 | ||||
98系 | 17:01 | → | 17:20 | |||||
111系 | 16:18 | → | 17:07 | |||||
117系 | 谷 | 16:43 | → | 17:35 | ||||
98系 | 17:51 | → | 18:11 | |||||
117系 | 谷 | 17:21 | → | 18:08 | ||||
98系 | 18:41 | → | 18:57 | |||||
117系 | 18:03 | → | 18:52 | |||||
117系 | 谷 | 18:28 | → | 19:13 | ||||
98系 | 19:41 | → | 19:56 | |||||
111系 | 19:06 | → | 19:52 | |||||
111系 | 19:56 | → | 20:40 | |||||
98系 | 20:51 | → | 21:06 | |||||
「バス停接近」は3バス停前までのバス接近を表示します | バス停接近 | バス停接近 | ||||||
<路線名と凡例> | ||||||||
111系 | 高速バス(国際線旅客ターミナル前 行) | バス位置 | ||||||
117系 | 高速バス(美ら海直行)(国際線旅客ターミナル前 行) [谷]谷茶経由 | バス位置 | ||||||
98系 | 琉大線(道の駅豊崎 行) [日]日曜のみ運行(開南経由)/ [@]祝日のみ運行/ [●]道の駅発着 | バス位置 | ||||||
※「バス位置」はその系統の現在のバスロケーションを表示 |
路線 | ルート1 | ルート2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統 | 凡 | 発 | → | 着 | 発 | → | 着 | |
98系 | ● | 06:31 | → | 06:47 | ||||
111系 | 06:05 | → | 06:57 | |||||
98系 | ● | 07:11 | → | 07:28 | ||||
111系 | 06:45 | → | 07:37 | |||||
98系 | 07:51 | → | 08:08 | |||||
111系 | 07:38 | → | 08:27 | |||||
98系 | 08:31 | → | 08:48 | |||||
98系 | 09:11 | → | 09:28 | |||||
111系 | 08:52 | → | 09:39 | |||||
98系 | 09:51 | → | 10:08 | |||||
111系 | 09:21 | → | 10:07 | |||||
111系 | 09:45 | → | 10:37 | |||||
98系 | 10:51 | → | 11:08 | |||||
111系 | 10:21 | → | 11:07 | |||||
98系 | 日 | 11:41 | → | 11:58 | ||||
117系 | 谷 | 11:15 | → | 12:02 | ||||
98系 | 日 | 12:31 | → | 12:48 | ||||
98系 | 日 | 13:11 | → | 13:28 | ||||
98系 | 日 | 13:41 | → | 13:58 | ||||
117系 | 谷 | 12:58 | → | 13:50 | ||||
98系 | 日 | 14:11 | → | 14:28 | ||||
117系 | 13:56 | → | 14:37 | |||||
98系 | 日 | 14:41 | → | 14:58 | ||||
111系 | 14:21 | → | 15:07 | |||||
117系 | 谷 | 14:25 | → | 15:12 | ||||
98系 | 日 | 15:21 | → | 15:38 | ||||
111系 | 15:21 | → | 16:09 | |||||
98系 | 日 | 16:11 | → | 16:28 | ||||
117系 | 谷 | 15:48 | → | 16:40 | ||||
98系 | 日 | 17:01 | → | 17:18 | ||||
111系 | 16:18 | → | 17:07 | |||||
117系 | 谷 | 16:43 | → | 17:35 | ||||
98系 | 17:51 | → | 18:08 | |||||
117系 | 谷 | 17:21 | → | 18:08 | ||||
98系 | 18:41 | → | 18:57 | |||||
117系 | 18:03 | → | 18:52 | |||||
117系 | 谷 | 18:28 | → | 19:13 | ||||
98系 | 19:41 | → | 19:56 | |||||
111系 | 19:06 | → | 19:52 | |||||
111系 | 19:56 | → | 20:40 | |||||
98系 | 20:51 | → | 21:06 | |||||
「バス停接近」は3バス停前までのバス接近を表示します | バス停接近 | バス停接近 | ||||||
<路線名と凡例> | ||||||||
111系 | 高速バス(国際線旅客ターミナル前 行) | バス位置 | ||||||
117系 | 高速バス(美ら海直行)(国際線旅客ターミナル前 行) [谷]谷茶経由 | バス位置 | ||||||
98系 | 琉大線(道の駅豊崎 行) [日]日曜のみ運行(開南経由)/ [@]祝日のみ運行/ [●]道の駅発着 | バス位置 | ||||||
※「バス位置」はその系統の現在のバスロケーションを表示 |