【バス乗継情報】
(発)鳥堀
(着)宜野座IC
<ルート1>運賃:260 円
発バス停:鳥堀
方向:(新川向け)
着バス停:那覇インター前
方向:(那覇バスターミナル向け)
<ルート2>運賃:1770 円
発バス停:那覇インター前
方向:(沖縄市向け)
着バス停:宜野座IC
方向:(名護向け)
<乗り換え> ※反対方向のバス停です
乗換時間:3 分
◆ 接続(乗換)時刻表
※あくまで時刻表設定上の接続です。
遅れ等により接続できない場合もあります。
遅れ等により接続できない場合もあります。
路線 | ルート1 | ルート2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統 | 凡 | 発 | → | 着 | 発 | → | 着 | |
111系 | 06:26 | → | 07:24 | |||||
111系 | 06:56 | → | 07:53 | |||||
117系 | 谷 | 07:11 | → | 08:06 | ||||
111系 | 07:58 | → | 08:59 | |||||
191系 | 08:02 | → | 08:06 | |||||
117系 | 谷 | 08:52 | → | 09:49 | ||||
18系 | 08:52 | → | 08:53 | |||||
391系 | 09:38 | → | 09:41 | |||||
117系 | 谷 | 09:47 | → | 10:44 | ||||
191系 | 09:44 | → | 09:47 | |||||
117系 | 10:11 | → | 11:00 | |||||
391系 | 10:12 | → | 10:15 | |||||
117系 | 谷 | 10:40 | → | 11:35 | ||||
111系 | 11:52 | → | 12:51 | |||||
391系 | 11:57 | → | 11:59 | |||||
117系 | 谷 | 12:27 | → | 13:24 | ||||
111系 | 12:46 | → | 13:44 | |||||
191系 | 12:48 | → | 12:50 | |||||
117系 | 谷 | 13:16 | → | 14:15 | ||||
191系 | 13:18 | → | 13:20 | |||||
117系 | 谷 | 14:06 | → | 15:01 | ||||
391系 | 14:40 | → | 14:43 | |||||
191系 | 15:10 | → | 15:12 | |||||
111系 | 15:42 | → | 16:47 | |||||
18系 | 16:14 | → | 16:15 | |||||
111系 | 16:20 | → | 17:20 | |||||
111系 | 16:44 | → | 17:46 | |||||
391系 | 16:54 | → | 16:58 | |||||
111系 | 17:12 | → | 18:15 | |||||
191系 | 18:06 | → | 18:09 | |||||
111系 | 18:37 | → | 19:42 | |||||
111系 | 19:02 | → | 19:58 | |||||
16系 | 18:58 | → | 19:02 | |||||
16系 | 19:17 | → | 19:21 | |||||
391系 | 19:30 | → | 19:34 | |||||
111系 | 19:47 | → | 20:52 | |||||
16系 | 19:50 | → | 19:54 | |||||
191系 | 20:11 | → | 20:14 | |||||
111系 | 20:41 | → | 21:38 | |||||
16系 | 20:38 | → | 20:41 | |||||
「バス停接近」は3バス停前までのバス接近を表示します | バス停接近 | バス停接近 | ||||||
<路線名と凡例> | ||||||||
16系 | 新川石嶺線(新川営業所 行) | バス位置 | ||||||
18系 | 首里駅線(一周線)(那覇BT 行) | バス位置 | ||||||
191系 | 城間線(一日橋経由)(馬天営業所 行) []一日橋経由 | バス位置 | ||||||
391系 | 城間線(サンエーパルコシティ)(馬天営業所 行) | バス位置 | ||||||
111系 | 高速バス(名護BT 行) | バス位置 | ||||||
117系 | 高速バス(美ら海直行)(ホテルオリオンモトブ&スパ 行) [谷]谷茶経由 | バス位置 | ||||||
※「バス位置」はその系統の現在のバスロケーションを表示 |
路線 | ルート1 | ルート2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統 | 凡 | 発 | → | 着 | 発 | → | 着 | |
111系 | 06:26 | → | 07:24 | |||||
111系 | 06:56 | → | 07:53 | |||||
117系 | 谷 | 07:11 | → | 08:06 | ||||
111系 | 07:58 | → | 08:59 | |||||
191系 | 08:18 | → | 08:21 | |||||
117系 | 谷 | 08:52 | → | 09:49 | ||||
117系 | 谷 | 09:47 | → | 10:44 | ||||
391系 | 10:03 | → | 10:06 | |||||
117系 | 10:11 | → | 11:00 | |||||
117系 | 谷 | 10:40 | → | 11:35 | ||||
191系 | 11:23 | → | 11:27 | |||||
111系 | 11:52 | → | 12:51 | |||||
117系 | 谷 | 12:27 | → | 13:24 | ||||
111系 | 12:46 | → | 13:44 | |||||
117系 | 谷 | 13:16 | → | 14:15 | ||||
391系 | 13:56 | → | 14:01 | |||||
117系 | 谷 | 14:06 | → | 15:01 | ||||
391系 | 15:14 | → | 15:19 | |||||
111系 | 15:42 | → | 16:47 | |||||
391系 | 16:14 | → | 16:19 | |||||
111系 | 16:20 | → | 17:20 | |||||
111系 | 16:44 | → | 17:46 | |||||
111系 | 17:12 | → | 18:15 | |||||
16系 | 17:41 | → | 17:44 | |||||
111系 | 18:37 | → | 19:42 | |||||
111系 | 19:02 | → | 19:58 | |||||
16系 | 19:16 | → | 19:19 | |||||
391系 | 19:24 | → | 19:27 | |||||
111系 | 19:47 | → | 20:52 | |||||
16系 | 20:01 | → | 20:04 | |||||
391系 | 20:13 | → | 20:16 | |||||
111系 | 20:41 | → | 21:38 | |||||
「バス停接近」は3バス停前までのバス接近を表示します | バス停接近 | バス停接近 | ||||||
<路線名と凡例> | ||||||||
16系 | 新川石嶺線(新川営業所 行) | バス位置 | ||||||
18系 | 首里駅線(一周線)(那覇BT 行) | バス位置 | ||||||
191系 | 城間線(一日橋経由)(馬天営業所 行) []一日橋経由 | バス位置 | ||||||
391系 | 城間線(サンエーパルコシティ)(馬天営業所 行) | バス位置 | ||||||
111系 | 高速バス(名護BT 行) | バス位置 | ||||||
117系 | 高速バス(美ら海直行)(ホテルオリオンモトブ&スパ 行) [谷]谷茶経由 | バス位置 | ||||||
※「バス位置」はその系統の現在のバスロケーションを表示 |
路線 | ルート1 | ルート2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統 | 凡 | 発 | → | 着 | 発 | → | 着 | |
111系 | 06:26 | → | 07:24 | |||||
111系 | 06:56 | → | 07:53 | |||||
117系 | 谷 | 07:11 | → | 08:06 | ||||
111系 | 07:58 | → | 08:59 | |||||
191系 | 08:18 | → | 08:21 | |||||
117系 | 谷 | 08:52 | → | 09:49 | ||||
117系 | 谷 | 09:47 | → | 10:44 | ||||
391系 | 10:03 | → | 10:06 | |||||
117系 | 10:11 | → | 11:00 | |||||
117系 | 谷 | 10:40 | → | 11:35 | ||||
191系 | 11:23 | → | 11:27 | |||||
111系 | 11:52 | → | 12:51 | |||||
117系 | 谷 | 12:27 | → | 13:24 | ||||
111系 | 12:46 | → | 13:44 | |||||
117系 | 谷 | 13:16 | → | 14:15 | ||||
391系 | 13:56 | → | 14:01 | |||||
117系 | 谷 | 14:06 | → | 15:01 | ||||
391系 | 15:14 | → | 15:19 | |||||
111系 | 15:42 | → | 16:47 | |||||
391系 | 16:14 | → | 16:19 | |||||
111系 | 16:20 | → | 17:20 | |||||
111系 | 16:44 | → | 17:46 | |||||
111系 | 17:12 | → | 18:15 | |||||
16系 | 17:41 | → | 17:44 | |||||
111系 | 18:37 | → | 19:42 | |||||
111系 | 19:02 | → | 19:58 | |||||
16系 | 19:16 | → | 19:19 | |||||
391系 | 19:24 | → | 19:27 | |||||
111系 | 19:47 | → | 20:52 | |||||
16系 | 20:01 | → | 20:04 | |||||
391系 | 20:13 | → | 20:16 | |||||
111系 | 20:41 | → | 21:38 | |||||
「バス停接近」は3バス停前までのバス接近を表示します | バス停接近 | バス停接近 | ||||||
<路線名と凡例> | ||||||||
16系 | 新川石嶺線(新川営業所 行) | バス位置 | ||||||
18系 | 首里駅線(一周線)(那覇BT 行) | バス位置 | ||||||
191系 | 城間線(一日橋経由)(馬天営業所 行) []一日橋経由 | バス位置 | ||||||
391系 | 城間線(サンエーパルコシティ)(馬天営業所 行) | バス位置 | ||||||
111系 | 高速バス(名護BT 行) | バス位置 | ||||||
117系 | 高速バス(美ら海直行)(ホテルオリオンモトブ&スパ 行) [谷]谷茶経由 | バス位置 | ||||||
※「バス位置」はその系統の現在のバスロケーションを表示 |