【バス乗継情報】
(発)銀原
(着)おもろまち駅前
<ルート1>運賃:1030 円
発バス停:銀原
方向:(うるま市向け)
着バス停:胡屋
方向:(山里・沖縄南IC向け)
<ルート2>運賃:760 円
発バス停:胡屋
方向:(山里・沖縄南IC向け)
着バス停:おもろまち駅前
方向:(国際通り・開南・久茂地向け)
<乗り換え> ※同じバス停です
乗換時間:0 分
◆ 接続(乗換)時刻表
※あくまで時刻表設定上の接続です。
遅れ等により接続できない場合もあります。
遅れ等により接続できない場合もあります。
路線 | ルート1 | ルート2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統 | 凡 | 発 | → | 着 | 発 | → | 着 | |
90系 | 06:15 | → | 07:07 | |||||
21系 | ▲ | 06:22 | → | 07:17 | ||||
112系 | 06:26 | → | 07:37 | |||||
90系 | 06:28 | → | 07:28 | |||||
90系 | 06:38 | → | 07:45 | |||||
21系 | ▲ | 06:45 | → | 07:56 | ||||
90系 | 06:47 | → | 08:05 | |||||
190系 | 空 | 06:57 | → | 08:15 | ||||
112系 | 07:07 | → | 08:31 | |||||
190系 | 空 | 07:08 | → | 08:30 | ||||
77系 | 久豊 | 06:11 | → | 07:11 | ||||
190系 | 空 | 07:21 | → | 08:44 | ||||
21系 | ▲ | 07:27 | → | 08:53 | ||||
190系 | 空 | 07:34 | → | 08:52 | ||||
190系 | 空 | 07:44 | → | 08:56 | ||||
77系 | 急 | 06:42 | → | 07:49 | ||||
112系 | 07:54 | → | 09:09 | |||||
190系 | 空 | 08:00 | → | 09:07 | ||||
21系 | ▲ | 08:11 | → | 09:12 | ||||
190系 | 空 | 08:13 | → | 09:14 | ||||
77系 | 久 | 07:09 | → | 08:17 | ||||
190系 | 空 | 08:31 | → | 09:25 | ||||
77系 | 急 | 07:32 | → | 08:39 | ||||
21系 | ▲ | 08:52 | → | 09:45 | ||||
190系 | 空 | 09:04 | → | 09:53 | ||||
21系 | ▲ | 09:37 | → | 10:26 | ||||
77系 | 美豊 | 08:32 | → | 09:40 | ||||
190系 | 空 | 09:43 | → | 10:33 | ||||
190系 | 空 | 09:54 | → | 10:42 | ||||
21系 | ▲ | 09:55 | → | 10:43 | ||||
190系 | 空 | 10:19 | → | 11:06 | ||||
190系 | 空 | 10:49 | → | 11:36 | ||||
21系 | ▲ | 10:54 | → | 11:42 | ||||
77系 | 久 | 09:51 | → | 10:56 | ||||
190系 | 空 | 11:09 | → | 11:58 | ||||
77系 | 久 | 10:23 | → | 11:27 | ||||
21系 | ▲ | 11:49 | → | 12:38 | ||||
77系 | 久 | 10:48 | → | 11:50 | ||||
190系 | 空 | 11:53 | → | 12:45 | ||||
77系 | 久豊 | 11:24 | → | 12:25 | ||||
21系 | ▲ | 12:39 | → | 13:29 | ||||
190系 | 空 | 12:54 | → | 13:46 | ||||
77系 | 久 | 11:56 | → | 12:57 | ||||
21系 | ▲ | 13:14 | → | 14:04 | ||||
190系 | 空 | 13:34 | → | 14:27 | ||||
21系 | イ | 13:44 | → | 14:39 | ||||
190系 | 空 | 14:03 | → | 14:56 | ||||
21系 | イ | 14:24 | → | 15:24 | ||||
77系 | 久 | 13:28 | → | 14:30 | ||||
190系 | 空 | 14:33 | → | 15:28 | ||||
21系 | イ | 14:55 | → | 15:57 | ||||
90系 | 15:03 | → | 16:03 | |||||
77系 | 久豊 | 14:16 | → | 15:19 | ||||
21系 | イ | 15:26 | → | 16:33 | ||||
90系 | 15:31 | → | 16:35 | |||||
77系 | 久 | 14:45 | → | 15:51 | ||||
90系 | 15:52 | → | 16:57 | |||||
21系 | イ | 15:53 | → | 17:03 | ||||
112系 | 16:17 | → | 17:32 | |||||
77系 | 久 | 15:15 | → | 16:24 | ||||
90系 | 16:29 | → | 17:33 | |||||
112系 | 16:40 | → | 17:59 | |||||
90系 | 16:55 | → | 18:04 | |||||
77系 | 久 | 16:03 | → | 17:30 | ||||
90系 | 17:42 | → | 18:51 | |||||
90系 | 18:14 | → | 19:19 | |||||
21系 | イ | 18:29 | → | 19:38 | ||||
90系 | 18:57 | → | 19:59 | |||||
77系 | 久 | 17:47 | → | 19:12 | ||||
21系 | ▲ | 19:19 | → | 20:09 | ||||
112系 | 19:33 | → | 20:37 | |||||
77系 | 久豊 | 18:26 | → | 19:44 | ||||
90系 | 19:51 | → | 20:40 | |||||
77系 | 久 | 18:51 | → | 20:03 | ||||
21系 | ▲ | 20:14 | → | 21:03 | ||||
90系 | 20:34 | → | 21:22 | |||||
112系 | 20:36 | → | 21:37 | |||||
77系 | 久 | 19:36 | → | 20:40 | ||||
21系 | ▲ | 20:59 | → | 21:47 | ||||
90系 | 21:14 | → | 22:03 | |||||
77系 | 久豊 | 20:32 | → | 21:28 | ||||
90系 | 21:49 | → | 22:34 | |||||
「バス停接近」は3バス停前までのバス接近を表示します | バス停接近 | バス停接近 | ||||||
<路線名と凡例> | ||||||||
77系 | 名護東線(那覇BT おりば g 行) [美]美栄橋・本線/ [美豊]美栄橋・豊原経由/ [久豊]久茂地・豊原経由/ [久]久茂地・本線/ [急]急行 | バス位置 | ||||||
21系 | 新都心具志川線(イオンモール沖縄)(那覇BT おりば e 行) [▲]久茂地経由/ [イ]イオンライカム経由 | バス位置 | ||||||
90系 | 知花線(那覇BT おりば e 行) [日]日曜のみ運行(開南経由)/ [@]祝日のみ運行 | バス位置 | ||||||
112系 | 国体道路線(那覇BT おりば e 行) | バス位置 | ||||||
190系 | 知花空港線(国内線旅客ターミナル前 行) [空]空港経由/ [日]日曜のみ運行(開南・空港経由)/ [@]祝日のみ運行(牧志・空港経由) | バス位置 | ||||||
※「バス位置」はその系統の現在のバスロケーションを表示 |
路線 | ルート1 | ルート2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統 | 凡 | 発 | → | 着 | 発 | → | 着 | |
112系 | 06:25 | → | 07:24 | |||||
21系 | ▲ | 06:38 | → | 07:25 | ||||
90系 | 06:53 | → | 07:42 | |||||
90系 | 07:12 | → | 08:00 | |||||
190系 | 空 | 07:34 | → | 08:25 | ||||
77系 | 久豊 | 06:42 | → | 07:38 | ||||
21系 | ▲ | 07:39 | → | 08:28 | ||||
190系 | 空 | 07:55 | → | 08:45 | ||||
77系 | 久 | 07:11 | → | 08:08 | ||||
190系 | 空 | 08:16 | → | 09:06 | ||||
21系 | ▲ | 08:23 | → | 09:12 | ||||
190系 | 空 | 08:46 | → | 09:37 | ||||
77系 | 久 | 07:46 | → | 08:47 | ||||
190系 | 空 | 09:16 | → | 10:07 | ||||
77系 | 美 | 08:16 | → | 09:19 | ||||
21系 | ▲ | 09:24 | → | 10:14 | ||||
190系 | 空 | 09:41 | → | 10:31 | ||||
112系 | 09:51 | → | 10:53 | |||||
77系 | 美豊 | 08:49 | → | 09:54 | ||||
190系 | 空 | 10:10 | → | 10:59 | ||||
21系 | ▲ | 10:13 | → | 11:03 | ||||
77系 | 久 | 09:24 | → | 10:30 | ||||
190系 | 空 | 10:45 | → | 11:36 | ||||
77系 | 久 | 09:59 | → | 11:05 | ||||
190系 | 空 | 11:10 | → | 12:01 | ||||
21系 | イ | 11:14 | → | 12:10 | ||||
190系 | 空 | 11:40 | → | 12:31 | ||||
77系 | 久 | 10:37 | → | 11:43 | ||||
21系 | イ | 12:14 | → | 13:13 | ||||
190系 | 空 | 12:15 | → | 13:07 | ||||
77系 | 久豊 | 11:12 | → | 12:18 | ||||
190系 | 空 | 12:45 | → | 13:38 | ||||
190系 | 空 | 13:05 | → | 13:59 | ||||
77系 | 久 | 12:01 | → | 13:07 | ||||
21系 | イ | 13:20 | → | 14:20 | ||||
190系 | 空 | 13:36 | → | 14:30 | ||||
21系 | イ | 13:45 | → | 14:48 | ||||
190系 | 空 | 14:06 | → | 15:01 | ||||
21系 | イ | 14:20 | → | 15:23 | ||||
77系 | 美 | 13:29 | → | 14:32 | ||||
90系 | 14:58 | → | 15:56 | |||||
21系 | イ | 15:18 | → | 16:22 | ||||
77系 | 久豊 | 14:20 | → | 15:23 | ||||
90系 | 15:23 | → | 16:21 | |||||
112系 | 15:37 | → | 16:45 | |||||
90系 | 15:48 | → | 16:48 | |||||
77系 | 久 | 14:53 | → | 15:56 | ||||
21系 | イ | 16:29 | → | 17:32 | ||||
77系 | 久 | 15:38 | → | 16:41 | ||||
90系 | 16:43 | → | 17:44 | |||||
90系 | 17:08 | → | 18:09 | |||||
21系 | イ | 17:24 | → | 18:29 | ||||
77系 | 久 | 16:22 | → | 17:31 | ||||
90系 | 17:49 | → | 18:45 | |||||
90系 | 18:30 | → | 19:23 | |||||
77系 | 久 | 17:21 | → | 18:36 | ||||
21系 | イ | 18:49 | → | 19:49 | ||||
112系 | 18:58 | → | 20:01 | |||||
90系 | 18:59 | → | 19:51 | |||||
77系 | 久豊 | 18:05 | → | 19:20 | ||||
90系 | 19:25 | → | 20:14 | |||||
77系 | 久 | 18:36 | → | 19:49 | ||||
21系 | イ | 19:53 | → | 20:45 | ||||
90系 | 20:04 | → | 20:51 | |||||
77系 | 久 | 19:21 | → | 20:26 | ||||
90系 | 20:44 | → | 21:31 | |||||
21系 | ▲ | 20:59 | → | 21:47 | ||||
90系 | 21:09 | → | 21:56 | |||||
77系 | 久豊 | 20:22 | → | 21:20 | ||||
90系 | 21:33 | → | 22:20 | |||||
「バス停接近」は3バス停前までのバス接近を表示します | バス停接近 | バス停接近 | ||||||
<路線名と凡例> | ||||||||
77系 | 名護東線(那覇BT おりば g 行) [美]美栄橋・本線/ [美豊]美栄橋・豊原経由/ [久豊]久茂地・豊原経由/ [久]久茂地・本線/ [急]急行 | バス位置 | ||||||
21系 | 新都心具志川線(イオンモール沖縄)(那覇BT おりば e 行) [▲]久茂地経由/ [イ]イオンライカム経由 | バス位置 | ||||||
90系 | 知花線(那覇BT おりば e 行) [日]日曜のみ運行(開南経由)/ [@]祝日のみ運行 | バス位置 | ||||||
112系 | 国体道路線(那覇BT おりば e 行) | バス位置 | ||||||
190系 | 知花空港線(国内線旅客ターミナル前 行) [空]空港経由/ [日]日曜のみ運行(開南・空港経由)/ [@]祝日のみ運行(牧志・空港経由) | バス位置 | ||||||
※「バス位置」はその系統の現在のバスロケーションを表示 |
路線 | ルート1 | ルート2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統 | 凡 | 発 | → | 着 | 発 | → | 着 | |
112系 | 06:27 | → | 07:26 | |||||
21系 | ▲ | 06:53 | → | 07:42 | ||||
90系 | 07:00 | → | 07:49 | |||||
90系 | 07:20 | → | 08:07 | |||||
21系 | ▲ | 07:38 | → | 08:33 | ||||
190系 | 空 | 07:40 | → | 08:29 | ||||
77系 | 美豊 | 06:53 | → | 07:44 | ||||
190系 | 空 | 08:02 | → | 08:53 | ||||
77系 | 美 | 07:27 | → | 08:21 | ||||
190系 | 空 | 08:24 | → | 09:14 | ||||
21系 | ▲ | 08:25 | → | 09:17 | ||||
190系 | 空 | 08:50 | → | 09:41 | ||||
77系 | 美 | 08:02 | → | 08:56 | ||||
190系 | 空 | 09:14 | → | 10:07 | ||||
21系 | ▲ | 09:15 | → | 10:10 | ||||
77系 | 美豊 | 08:35 | → | 09:29 | ||||
190系 | 空 | 09:36 | → | 10:36 | ||||
112系 | 09:50 | → | 10:51 | |||||
190系 | 空 | 10:08 | → | 11:00 | ||||
77系 | 美 | 09:13 | → | 10:09 | ||||
21系 | ▲ | 10:11 | → | 11:03 | ||||
190系 | 空 | 10:37 | → | 11:26 | ||||
77系 | 久 | 09:56 | → | 10:52 | ||||
21系 | イ | 11:14 | → | 12:12 | ||||
190系 | 日 | 11:15 | → | 12:04 | ||||
77系 | 久 | 10:26 | → | 11:22 | ||||
190系 | 日 | 11:44 | → | 12:34 | ||||
77系 | 久 | 11:01 | → | 11:57 | ||||
21系 | イ | 12:17 | → | 13:18 | ||||
190系 | 日 | 12:18 | → | 13:11 | ||||
77系 | 久 | 11:41 | → | 12:37 | ||||
190系 | 日 | 12:50 | → | 13:46 | ||||
190系 | 日 | 13:10 | → | 14:06 | ||||
21系 | イ | 13:22 | → | 14:26 | ||||
77系 | 久 | 12:41 | → | 13:37 | ||||
190系 | 日 | 13:53 | → | 14:46 | ||||
21系 | イ | 14:13 | → | 15:16 | ||||
90系 | 日 | 14:33 | → | 15:24 | ||||
77系 | 久 | 13:48 | → | 14:48 | ||||
90系 | 日 | 15:03 | → | 16:02 | ||||
21系 | イ | 15:22 | → | 16:19 | ||||
90系 | 日 | 15:30 | → | 16:25 | ||||
77系 | 久豊 | 14:35 | → | 15:35 | ||||
112系 | 15:38 | → | 16:52 | |||||
21系 | イ | 15:41 | → | 16:44 | ||||
77系 | 久 | 15:18 | → | 16:18 | ||||
21系 | イ | 16:21 | → | 17:24 | ||||
90系 | 日 | 16:28 | → | 17:30 | ||||
77系 | 久 | 15:58 | → | 16:58 | ||||
90系 | 16:59 | → | 18:00 | |||||
90系 | 17:27 | → | 18:27 | |||||
77系 | 久 | 16:33 | → | 17:34 | ||||
21系 | イ | 17:38 | → | 18:50 | ||||
90系 | 18:04 | → | 19:03 | |||||
77系 | 久 | 17:31 | → | 18:35 | ||||
90系 | 18:45 | → | 19:40 | |||||
21系 | イ | 18:54 | → | 19:57 | ||||
112系 | 18:58 | → | 20:09 | |||||
77系 | 久豊 | 18:08 | → | 19:12 | ||||
90系 | 19:15 | → | 20:11 | |||||
21系 | イ | 19:19 | → | 20:22 | ||||
77系 | 久 | 18:46 | → | 19:48 | ||||
90系 | 19:58 | → | 20:50 | |||||
90系 | 20:23 | → | 21:11 | |||||
77系 | 久 | 19:31 | → | 20:31 | ||||
21系 | ▲ | 20:33 | → | 21:27 | ||||
90系 | 21:02 | → | 21:49 | |||||
77系 | 久豊 | 20:33 | → | 21:29 | ||||
「バス停接近」は3バス停前までのバス接近を表示します | バス停接近 | バス停接近 | ||||||
<路線名と凡例> | ||||||||
77系 | 名護東線(那覇BT おりば g 行) [美]美栄橋・本線/ [美豊]美栄橋・豊原経由/ [久豊]久茂地・豊原経由/ [久]久茂地・本線/ [急]急行 | バス位置 | ||||||
21系 | 新都心具志川線(イオンモール沖縄)(那覇BT おりば e 行) [▲]久茂地経由/ [イ]イオンライカム経由 | バス位置 | ||||||
90系 | 知花線(那覇BT おりば e 行) [日]日曜のみ運行(開南経由)/ [@]祝日のみ運行 | バス位置 | ||||||
112系 | 国体道路線(那覇BT おりば e 行) | バス位置 | ||||||
190系 | 知花空港線(国内線旅客ターミナル前 行) [空]空港経由/ [日]日曜のみ運行(開南・空港経由)/ [@]祝日のみ運行(牧志・空港経由) | バス位置 | ||||||
※「バス位置」はその系統の現在のバスロケーションを表示 |