発バス停:公園前
. (方向)那覇バスターミナル向け
着バス停:牧志
. (方向)安謝・古島向け
◆ 該当路線一覧 (7 系統あります)
系統 | 路線名 | 行先 | 運転本数 | 所要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平 | 土 | 日 | ||||
56 | 浦添線 | 西原四丁目 | 17 | 15 | 15 | 14分 |
88 | 宜野湾線 | 宜野湾営業所 | 3 | 0 | 0 | 13分 |
98 | 琉大線 | 琉大駐車場下り着 | 25 | 20 | 11 | 14分 |
120 | 名護西空港線 | 名護BT | 10 | 19 | 9 | 16分 |
125 | 普天間空港線 | 普天間 | 11 | 10 | 10 | 17分 |
190 | 知花空港線 | 具志川BT | 11 | 6 | 6 | 15分 |
256 | 浦添てだこ線 | てだこ浦西駅 | 3 | 4 | 4 | 13分 |
※「所要」は平日の所要時間の平均
[時刻表 表示条件]
種別発着時刻表
系統数7
表示単位全系統一括
表示順序発車時刻順
<対象系統> [接近] [56] [88] [98] [120] [125] [190] [256] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
06:23 | → | 06:35 | [98] | ● | 12分 |
06:30 | → | 06:41 | [56] | 道四 | 11分 |
06:49 | → | 07:01 | [98] | ● | 12分 |
07:08 | → | 07:21 | [88] | ● | 13分 |
07:11 | → | 07:25 | [56] | 道四 | 14分 |
07:21 | → | 07:37 | [98] | ● | 16分 |
07:23 | → | 07:39 | [56] | 道四 | 16分 |
07:49 | → | 08:03 | [56] | 道四 | 14分 |
07:51 | → | 08:09 | [98] | ● | 18分 |
08:10 | → | 08:25 | [98] | ● | 15分 |
08:33 | → | 08:46 | [56] | 道真 | 13分 |
08:33 | → | 08:49 | [98] | ● | 16分 |
09:12 | → | 09:25 | [98] | ● | 13分 |
09:23 | → | 09:36 | [56] | 道真 | 13分 |
09:51 | → | 10:05 | [190] | 空 | 14分 |
09:52 | → | 10:05 | [256] | ● | 13分 |
09:52 | → | 10:05 | [98] | ● | 13分 |
10:01 | → | 10:15 | [190] | 空 | 14分 |
10:16 | → | 10:30 | [190] | 空 | 14分 |
10:27 | → | 10:40 | [56] | 13分 | |
10:29 | → | 10:42 | [120] | 牧 | 13分 |
10:32 | → | 10:45 | [98] | 13分 | |
10:36 | → | 10:50 | [190] | 空 | 14分 |
11:01 | → | 11:15 | [190] | 空 | 14分 |
11:02 | → | 11:16 | [98] | 14分 | |
11:29 | → | 11:44 | [120] | 牧 | 15分 |
11:37 | → | 11:51 | [98] | 14分 | |
11:42 | → | 11:56 | [56] | 西 | 14分 |
11:47 | → | 12:01 | [125] | 14分 | |
11:51 | → | 12:05 | [190] | 空 | 14分 |
12:17 | → | 12:31 | [98] | 14分 | |
12:21 | → | 12:35 | [190] | 空 | 14分 |
12:29 | → | 12:45 | [120] | 牧 | 16分 |
12:37 | → | 12:51 | [125] | 14分 | |
13:07 | → | 13:24 | [125] | 中 | 17分 |
13:07 | → | 13:21 | [56] | 西 | 14分 |
13:16 | → | 13:30 | [190] | 空 | 14分 |
13:20 | → | 13:34 | [120] | 牧 | 14分 |
13:27 | → | 13:40 | [98] | 13分 | |
13:56 | → | 14:12 | [190] | 空 | 16分 |
14:02 | → | 14:16 | [98] | 14分 | |
14:02 | → | 14:16 | [256] | 14分 | |
14:02 | → | 14:20 | [125] | 18分 | |
14:10 | → | 14:24 | [88] | 14分 | |
14:37 | → | 14:51 | [98] | 14分 | |
14:42 | → | 15:00 | [125] | 18分 | |
14:44 | → | 15:03 | [120] | 牧 | 19分 |
14:47 | → | 15:01 | [56] | 西 | 14分 |
15:12 | → | 15:26 | [98] | 14分 | |
15:21 | → | 15:37 | [190] | 空 | 16分 |
15:24 | → | 15:42 | [125] | 18分 | |
15:32 | → | 15:46 | [56] | 西 | 14分 |
15:52 | → | 16:06 | [98] | 14分 | |
16:01 | → | 16:18 | [190] | 空 | 17分 |
16:10 | → | 16:28 | [125] | 18分 | |
16:14 | → | 16:32 | [120] | 牧 | 18分 |
16:17 | → | 16:32 | [56] | 西 | 15分 |
16:39 | → | 16:54 | [98] | 15分 | |
16:57 | → | 17:15 | [125] | 18分 | |
17:07 | → | 17:22 | [56] | 西 | 15分 |
17:19 | → | 17:34 | [98] | 15分 | |
17:34 | → | 17:53 | [120] | 牧 | 19分 |
17:47 | → | 18:01 | [125] | 普 | 14分 |
18:02 | → | 18:15 | [98] | 13分 | |
18:04 | → | 18:19 | [56] | 西 | 15分 |
18:14 | → | 18:33 | [120] | 牧 | 19分 |
18:37 | → | 18:55 | [125] | 普 | 18分 |
18:42 | → | 18:55 | [98] | 13分 | |
18:51 | → | 19:04 | [56] | 13分 | |
18:54 | → | 19:09 | [120] | 牧 | 15分 |
19:17 | → | 19:30 | [98] | 13分 | |
19:26 | → | 19:39 | [88] | 13分 | |
19:27 | → | 19:45 | [125] | 普 | 18分 |
19:34 | → | 19:50 | [120] | 牧 | 16分 |
19:35 | → | 19:47 | [256] | 12分 | |
19:55 | → | 20:08 | [98] | 13分 | |
20:29 | → | 20:42 | [56] | 13分 | |
20:57 | → | 21:10 | [98] | 13分 | |
21:35 | → | 21:48 | [56] | 13分 | |
21:52 | → | 22:05 | [98] | 13分 | |
凡例: [56] 西=西原四丁目折返し @=祝日のみ運行(西原四丁目折返し) 道四=道の駅発着・西原四丁目 道真=道の駅発着・真栄原 [88] ●=道の駅発着 [98] @=祝日のみ運行 ●=道の駅発着 [120] 牧=牧志経由 日牧=日曜のみ・牧志経由 祝牧=祝日のみ・牧志経由 [125] 無印=琉球大学病院(西普天間) 祝=空港・琉球大学西普天間(祝日) 日=空港・琉球大学西普天間(日曜) 中=琉球大学病院(中城経由) 普=普天間終点 [190] 空=空港経由 日=日曜のみ運行(開南・空港経由) @=祝日のみ運行(牧志・空港経由) [256] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 ●=道の駅発着 |
<対象系統> [接近] [56] [88] [98] [120] [125] [190] [256] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
07:08 | → | 07:20 | [56] | 道四 | 12分 |
07:15 | → | 07:27 | [98] | ● | 12分 |
07:46 | → | 07:58 | [98] | ● | 12分 |
07:52 | → | 08:04 | [56] | 道四 | 12分 |
08:21 | → | 08:33 | [98] | ● | 12分 |
08:32 | → | 08:44 | [256] | ● | 12分 |
08:34 | → | 08:47 | [120] | 牧 | 13分 |
08:56 | → | 09:08 | [98] | ● | 12分 |
09:17 | → | 09:29 | [56] | 道真 | 12分 |
09:19 | → | 09:32 | [120] | 牧 | 13分 |
09:31 | → | 09:43 | [98] | ● | 12分 |
09:54 | → | 10:08 | [120] | 牧 | 14分 |
09:56 | → | 10:07 | [190] | 空 | 11分 |
09:57 | → | 10:09 | [256] | ● | 12分 |
10:16 | → | 10:29 | [98] | ● | 13分 |
10:24 | → | 10:38 | [120] | 牧 | 14分 |
10:36 | → | 10:49 | [56] | 13分 | |
10:52 | → | 11:09 | [125] | 17分 | |
10:54 | → | 11:08 | [120] | 牧 | 14分 |
11:01 | → | 11:13 | [190] | 空 | 12分 |
11:14 | → | 11:29 | [120] | 牧 | 15分 |
11:16 | → | 11:29 | [98] | 13分 | |
11:36 | → | 11:52 | [190] | 空 | 16分 |
11:36 | → | 11:49 | [56] | 西 | 13分 |
11:44 | → | 11:59 | [120] | 牧 | 15分 |
11:52 | → | 12:09 | [125] | 17分 | |
12:06 | → | 12:19 | [98] | 13分 | |
12:14 | → | 12:30 | [120] | 牧 | 16分 |
12:16 | → | 12:32 | [190] | 空 | 16分 |
12:42 | → | 12:55 | [56] | 西 | 13分 |
12:44 | → | 13:00 | [120] | 牧 | 16分 |
12:46 | → | 13:02 | [190] | 空 | 16分 |
12:53 | → | 13:07 | [125] | 14分 | |
12:56 | → | 13:09 | [98] | 13分 | |
13:01 | → | 13:16 | [190] | 空 | 15分 |
13:19 | → | 13:35 | [120] | 牧 | 16分 |
13:27 | → | 13:40 | [256] | 13分 | |
13:33 | → | 13:47 | [125] | 14分 | |
13:36 | → | 13:49 | [98] | 13分 | |
14:04 | → | 14:20 | [120] | 牧 | 16分 |
14:07 | → | 14:20 | [56] | 西 | 13分 |
14:12 | → | 14:25 | [98] | 13分 | |
14:17 | → | 14:35 | [125] | 18分 | |
14:39 | → | 14:53 | [98] | 14分 | |
14:42 | → | 14:55 | [56] | 西 | 13分 |
14:49 | → | 15:05 | [120] | 牧 | 16分 |
15:09 | → | 15:23 | [98] | 14分 | |
15:17 | → | 15:35 | [125] | 18分 | |
15:24 | → | 15:40 | [120] | 牧 | 16分 |
15:37 | → | 15:51 | [56] | 西 | 14分 |
15:55 | → | 16:09 | [98] | 14分 | |
15:59 | → | 16:15 | [120] | 牧 | 16分 |
16:23 | → | 16:37 | [125] | 14分 | |
16:26 | → | 16:40 | [56] | 西 | 14分 |
16:34 | → | 16:52 | [120] | 牧 | 18分 |
16:41 | → | 16:55 | [98] | 14分 | |
17:06 | → | 17:20 | [56] | 西 | 14分 |
17:08 | → | 17:22 | [125] | 14分 | |
17:14 | → | 17:30 | [120] | 牧 | 16分 |
17:29 | → | 17:42 | [98] | 13分 | |
17:54 | → | 18:11 | [120] | 牧 | 17分 |
17:55 | → | 18:08 | [56] | 西 | 13分 |
17:58 | → | 18:12 | [125] | 普 | 14分 |
18:13 | → | 18:26 | [98] | 13分 | |
18:34 | → | 18:50 | [120] | 牧 | 16分 |
18:42 | → | 18:55 | [56] | 13分 | |
18:52 | → | 19:10 | [125] | 普 | 18分 |
19:08 | → | 19:21 | [98] | 13分 | |
19:22 | → | 19:34 | [256] | 12分 | |
19:34 | → | 19:50 | [120] | 牧 | 16分 |
20:16 | → | 20:28 | [98] | 12分 | |
20:24 | → | 20:36 | [56] | 12分 | |
21:36 | → | 21:48 | [98] | 12分 | |
21:44 | → | 21:56 | [56] | 12分 | |
凡例: [56] 西=西原四丁目折返し @=祝日のみ運行(西原四丁目折返し) 道四=道の駅発着・西原四丁目 道真=道の駅発着・真栄原 [88] ●=道の駅発着 [98] @=祝日のみ運行 ●=道の駅発着 [120] 牧=牧志経由 日牧=日曜のみ・牧志経由 祝牧=祝日のみ・牧志経由 [125] 無印=琉球大学病院(西普天間) 祝=空港・琉球大学西普天間(祝日) 日=空港・琉球大学西普天間(日曜) 中=琉球大学病院(中城経由) 普=普天間終点 [190] 空=空港経由 日=日曜のみ運行(開南・空港経由) @=祝日のみ運行(牧志・空港経由) [256] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 ●=道の駅発着 |
<対象系統> [接近] [56] [88] [98] [120] [125] [190] [256] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
07:08 | → | 07:20 | [56] | 道四 | 12分 |
07:15 | → | 07:27 | [98] | ● | 12分 |
07:46 | → | 07:58 | [98] | ● | 12分 |
07:51 | → | 08:03 | [56] | 道四 | 12分 |
08:21 | → | 08:33 | [98] | ● | 12分 |
08:32 | → | 08:44 | [256] | ● | 12分 |
08:34 | → | 08:47 | [120] | 祝牧 | 13分 |
08:34 | → | 08:48 | [120] | 日牧 | 14分 |
08:56 | → | 09:08 | [98] | ● | 12分 |
09:16 | → | 09:28 | [56] | 道真 | 12分 |
09:19 | → | 09:32 | [120] | 祝牧 | 13分 |
09:19 | → | 09:33 | [120] | 日牧 | 14分 |
09:31 | → | 09:43 | [98] | ● | 12分 |
09:54 | → | 10:08 | [120] | 祝牧 | 14分 |
09:54 | → | 10:09 | [120] | 日牧 | 15分 |
09:56 | → | 10:07 | [190] | 空 | 11分 |
09:57 | → | 10:09 | [256] | ● | 12分 |
10:16 | → | 10:29 | [98] | ● | 13分 |
10:24 | → | 10:39 | [120] | 日牧 | 15分 |
10:24 | → | 10:38 | [120] | 祝牧 | 14分 |
10:36 | → | 10:49 | [56] | 13分 | |
10:52 | → | 11:09 | [125] | 17分 | |
10:54 | → | 11:08 | [120] | 日牧 | 14分 |
10:54 | → | 11:08 | [120] | 祝牧 | 14分 |
11:01 | → | 11:13 | [190] | 空 | 12分 |
11:14 | → | 11:29 | [120] | 日牧 | 15分 |
11:14 | → | 11:29 | [120] | 祝牧 | 15分 |
11:16 | → | 11:29 | [98] | 13分 | |
11:36 | → | 11:52 | [190] | 空 | 16分 |
11:36 | → | 11:49 | [56] | 西 | 13分 |
11:44 | → | 11:59 | [120] | 祝牧 | 15分 |
11:52 | → | 12:09 | [125] | 祝 | 17分 |
12:06 | → | 12:19 | [98] | @ | 13分 |
12:14 | → | 12:30 | [120] | 祝牧 | 16分 |
12:16 | → | 12:32 | [190] | @ | 16分 |
12:42 | → | 12:55 | [56] | @ | 13分 |
12:44 | → | 13:00 | [120] | 祝牧 | 16分 |
12:46 | → | 13:02 | [190] | @ | 16分 |
12:53 | → | 13:07 | [125] | 祝 | 14分 |
12:56 | → | 13:09 | [98] | @ | 13分 |
13:01 | → | 13:16 | [190] | @ | 15分 |
13:19 | → | 13:35 | [120] | 祝牧 | 16分 |
13:27 | → | 13:40 | [256] | @ | 13分 |
13:33 | → | 13:47 | [125] | 祝 | 14分 |
13:36 | → | 13:49 | [98] | @ | 13分 |
14:04 | → | 14:20 | [120] | 祝牧 | 16分 |
14:07 | → | 14:20 | [56] | @ | 13分 |
14:11 | → | 14:24 | [98] | @ | 13分 |
14:17 | → | 14:35 | [125] | 祝 | 18分 |
14:36 | → | 14:49 | [98] | @ | 13分 |
14:42 | → | 14:55 | [56] | @ | 13分 |
14:49 | → | 15:05 | [120] | 祝牧 | 16分 |
15:06 | → | 15:19 | [98] | @ | 13分 |
15:17 | → | 15:35 | [125] | 祝 | 18分 |
15:24 | → | 15:40 | [120] | 祝牧 | 16分 |
15:31 | → | 15:44 | [56] | @ | 13分 |
15:51 | → | 16:04 | [98] | @ | 13分 |
15:59 | → | 16:15 | [120] | 祝牧 | 16分 |
16:22 | → | 16:35 | [56] | @ | 13分 |
16:23 | → | 16:37 | [125] | 祝 | 14分 |
16:34 | → | 16:52 | [120] | 祝牧 | 18分 |
16:36 | → | 16:49 | [98] | @ | 13分 |
17:01 | → | 17:14 | [56] | @ | 13分 |
17:08 | → | 17:22 | [125] | 祝 | 14分 |
17:14 | → | 17:30 | [120] | 祝牧 | 16分 |
17:28 | → | 17:41 | [98] | @ | 13分 |
17:54 | → | 18:10 | [120] | 日牧 | 16分 |
17:54 | → | 18:11 | [120] | 祝牧 | 17分 |
17:55 | → | 18:08 | [56] | 西 | 13分 |
17:58 | → | 18:12 | [125] | 普 | 14分 |
18:13 | → | 18:26 | [98] | 13分 | |
18:34 | → | 18:50 | [120] | 日牧 | 16分 |
18:34 | → | 18:50 | [120] | 祝牧 | 16分 |
18:42 | → | 18:55 | [56] | 13分 | |
18:52 | → | 19:10 | [125] | 普 | 18分 |
19:08 | → | 19:21 | [98] | 13分 | |
19:22 | → | 19:34 | [256] | 12分 | |
19:34 | → | 19:49 | [120] | 日牧 | 15分 |
19:34 | → | 19:50 | [120] | 祝牧 | 16分 |
20:16 | → | 20:28 | [98] | 12分 | |
20:24 | → | 20:36 | [56] | 12分 | |
21:36 | → | 21:48 | [98] | 12分 | |
21:44 | → | 21:56 | [56] | 12分 | |
凡例: [56] 西=西原四丁目折返し @=祝日のみ運行(西原四丁目折返し) 道四=道の駅発着・西原四丁目 道真=道の駅発着・真栄原 [88] ●=道の駅発着 [98] @=祝日のみ運行 ●=道の駅発着 [120] 牧=牧志経由 日牧=日曜のみ・牧志経由 祝牧=祝日のみ・牧志経由 [125] 無印=琉球大学病院(西普天間) 祝=空港・琉球大学西普天間(祝日) 日=空港・琉球大学西普天間(日曜) 中=琉球大学病院(中城経由) 普=普天間終点 [190] 空=空港経由 日=日曜のみ運行(開南・空港経由) @=祝日のみ運行(牧志・空港経由) [256] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 ●=道の駅発着 |
・この時刻表情報は 2025年2月 時点のものです。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。