発バス停:公園前
. (方向)那覇バスターミナル向け
着バス停:浅野浦
. (方向)真栄原・大謝名向け
◆ 該当路線一覧 (3 系統あります)
系統 | 路線名 | 行先 | 運転本数 | 所要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平 | 土 | 日 | ||||
88 | 宜野湾線 | 宜野湾営業所 | 3 | 0 | 0 | 30分 |
98 | 琉大線 | 琉大駐車場下り着 | 25 | 20 | 20 | 33分 |
190 | 知花空港線 | 具志川BT | 17 | 15 | 22 | 31分 |
※「所要」は平日の所要時間の平均
[時刻表 表示条件]
種別発着時刻表
系統数3
表示単位全系統一括
表示順序発車時刻順
[着時刻順で並び替え]
[系統別に分けて見る]
<対象系統> [接近] [88] [98] [190] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
06:23 | → | 06:50 | [98] | ● | 27分 |
06:49 | → | 07:19 | [98] | ● | 30分 |
07:05 | → | 07:33 | [88] | ● | 28分 |
07:20 | → | 07:53 | [98] | ● | 33分 |
07:44 | → | 08:19 | [98] | ● | 35分 |
08:06 | → | 08:39 | [98] | ● | 33分 |
08:23 | → | 08:58 | [98] | ● | 35分 |
09:07 | → | 09:37 | [98] | ● | 30分 |
09:46 | → | 10:15 | [190] | 空 | 29分 |
09:47 | → | 10:18 | [98] | ● | 31分 |
09:56 | → | 10:25 | [190] | 空 | 29分 |
10:11 | → | 10:40 | [190] | 空 | 29分 |
10:21 | → | 10:50 | [190] | 空 | 29分 |
10:32 | → | 11:03 | [98] | 31分 | |
10:41 | → | 11:10 | [190] | 空 | 29分 |
10:51 | → | 11:20 | [190] | 空 | 29分 |
11:02 | → | 11:33 | [98] | 31分 | |
11:06 | → | 11:35 | [190] | 空 | 29分 |
11:21 | → | 11:50 | [190] | 空 | 29分 |
11:37 | → | 12:07 | [98] | 30分 | |
12:01 | → | 12:30 | [190] | 空 | 29分 |
12:17 | → | 12:48 | [98] | 31分 | |
12:41 | → | 13:10 | [190] | 空 | 29分 |
13:01 | → | 13:32 | [190] | 空 | 31分 |
13:27 | → | 13:57 | [98] | 30分 | |
13:31 | → | 14:03 | [190] | 空 | 32分 |
13:57 | → | 14:29 | [98] | 32分 | |
14:11 | → | 14:43 | [88] | 32分 | |
14:16 | → | 14:49 | [190] | 空 | 33分 |
14:37 | → | 15:10 | [98] | 33分 | |
14:51 | → | 15:25 | [190] | 空 | 34分 |
15:19 | → | 15:53 | [98] | 34分 | |
15:21 | → | 15:57 | [190] | 空 | 36分 |
15:51 | → | 16:25 | [98] | 34分 | |
15:56 | → | 16:33 | [190] | 空 | 37分 |
16:26 | → | 17:07 | [190] | 空 | 41分 |
16:39 | → | 17:20 | [98] | 41分 | |
17:19 | → | 18:03 | [98] | 44分 | |
18:02 | → | 18:42 | [98] | 40分 | |
18:42 | → | 19:18 | [98] | 36分 | |
19:17 | → | 19:49 | [98] | 32分 | |
19:27 | → | 19:57 | [88] | 30分 | |
19:57 | → | 20:27 | [98] | 30分 | |
20:57 | → | 21:26 | [98] | 29分 | |
22:07 | → | 22:36 | [98] | 29分 | |
凡例: [88] ●=道の駅発着 [98] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 ●=道の駅発着 [190] 空=空港経由 日=日曜のみ運行(開南・空港経由) @=祝日のみ運行(牧志・空港経由) |
<対象系統> [接近] [88] [98] [190] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
07:15 | → | 07:44 | [98] | ● | 29分 |
07:46 | → | 08:15 | [98] | ● | 29分 |
08:21 | → | 08:50 | [98] | ● | 29分 |
08:56 | → | 09:27 | [98] | ● | 31分 |
09:31 | → | 09:56 | [190] | 空 | 25分 |
09:31 | → | 10:02 | [98] | ● | 31分 |
09:56 | → | 10:21 | [190] | 空 | 25分 |
10:16 | → | 10:48 | [98] | ● | 32分 |
10:21 | → | 10:47 | [190] | 空 | 26分 |
10:46 | → | 11:12 | [190] | 空 | 26分 |
11:16 | → | 11:44 | [190] | 空 | 28分 |
11:16 | → | 11:48 | [98] | 32分 | |
11:46 | → | 12:15 | [190] | 空 | 29分 |
12:06 | → | 12:38 | [98] | 32分 | |
12:16 | → | 12:45 | [190] | 空 | 29分 |
12:41 | → | 13:10 | [190] | 空 | 29分 |
12:56 | → | 13:28 | [98] | 32分 | |
13:21 | → | 13:53 | [190] | 空 | 32分 |
13:36 | → | 14:08 | [98] | 32分 | |
13:51 | → | 14:24 | [190] | 空 | 33分 |
14:12 | → | 14:44 | [98] | 32分 | |
14:36 | → | 15:13 | [190] | 空 | 37分 |
14:39 | → | 15:13 | [98] | 34分 | |
15:01 | → | 15:38 | [190] | 空 | 37分 |
15:09 | → | 15:44 | [98] | 35分 | |
15:31 | → | 16:08 | [190] | 空 | 37分 |
15:55 | → | 16:31 | [98] | 36分 | |
16:01 | → | 16:39 | [190] | 空 | 38分 |
16:31 | → | 17:11 | [190] | 空 | 40分 |
16:41 | → | 17:17 | [98] | 36分 | |
17:29 | → | 18:02 | [98] | 33分 | |
18:13 | → | 18:46 | [98] | 33分 | |
19:08 | → | 19:41 | [98] | 33分 | |
20:16 | → | 20:48 | [98] | 32分 | |
21:36 | → | 22:08 | [98] | 32分 | |
凡例: [88] ●=道の駅発着 [98] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 ●=道の駅発着 [190] 空=空港経由 日=日曜のみ運行(開南・空港経由) @=祝日のみ運行(牧志・空港経由) |
<対象系統> [接近] [88] [98] [190] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
07:15 | → | 07:44 | [98] | ● | 29分 |
07:46 | → | 08:15 | [98] | ● | 29分 |
08:21 | → | 08:50 | [98] | ● | 29分 |
08:56 | → | 09:27 | [98] | ● | 31分 |
09:31 | → | 09:56 | [190] | 空 | 25分 |
09:31 | → | 10:02 | [98] | ● | 31分 |
09:56 | → | 10:22 | [190] | 空 | 26分 |
10:16 | → | 10:41 | [190] | 空 | 25分 |
10:16 | → | 10:48 | [98] | ● | 32分 |
10:46 | → | 11:13 | [190] | 空 | 27分 |
10:56 | → | 11:23 | [190] | 空 | 27分 |
11:16 | → | 11:48 | [98] | 32分 | |
11:26 | → | 11:53 | [190] | 空 | 27分 |
11:56 | → | 12:30 | [190] | 日 | 34分 |
11:56 | → | 12:30 | [190] | @ | 34分 |
12:06 | → | 12:40 | [98] | 日 | 34分 |
12:06 | → | 12:40 | [98] | @ | 34分 |
12:26 | → | 13:00 | [190] | 日 | 34分 |
12:26 | → | 13:00 | [190] | @ | 34分 |
12:56 | → | 13:30 | [98] | @ | 34分 |
12:56 | → | 13:30 | [98] | 日 | 34分 |
13:21 | → | 13:54 | [190] | @ | 33分 |
13:21 | → | 13:54 | [190] | 日 | 33分 |
13:36 | → | 14:10 | [98] | 日 | 34分 |
13:36 | → | 14:10 | [98] | @ | 34分 |
13:51 | → | 14:21 | [190] | 日 | 30分 |
13:51 | → | 14:21 | [190] | @ | 30分 |
14:11 | → | 14:45 | [98] | @ | 34分 |
14:11 | → | 14:45 | [98] | 日 | 34分 |
14:26 | → | 15:01 | [190] | 日 | 35分 |
14:26 | → | 15:01 | [190] | @ | 35分 |
14:36 | → | 15:10 | [98] | @ | 34分 |
14:36 | → | 15:10 | [98] | 日 | 34分 |
15:06 | → | 15:38 | [190] | 日 | 32分 |
15:06 | → | 15:38 | [190] | @ | 32分 |
15:06 | → | 15:40 | [98] | 日 | 34分 |
15:26 | → | 16:03 | [190] | @ | 37分 |
15:26 | → | 16:03 | [190] | 日 | 37分 |
15:51 | → | 16:25 | [98] | 日 | 34分 |
15:51 | → | 16:25 | [98] | @ | 34分 |
15:56 | → | 16:30 | [190] | 日 | 34分 |
15:56 | → | 16:30 | [190] | @ | 34分 |
16:36 | → | 17:10 | [98] | 日 | 34分 |
16:36 | → | 17:10 | [98] | @ | 34分 |
17:28 | → | 18:02 | [98] | @ | 34分 |
17:28 | → | 18:02 | [98] | 日 | 34分 |
18:13 | → | 18:46 | [98] | 33分 | |
19:08 | → | 19:41 | [98] | 33分 | |
20:16 | → | 20:48 | [98] | 32分 | |
21:36 | → | 22:08 | [98] | 32分 | |
凡例: [88] ●=道の駅発着 [98] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 ●=道の駅発着 [190] 空=空港経由 日=日曜のみ運行(開南・空港経由) @=祝日のみ運行(牧志・空港経由) |
・この時刻表情報は 2023年1月中旬 時点のものです。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。