発バス停:公園前
. (方向)那覇バスターミナル向け
着バス停:旭橋・那覇BT
. (方向)のりば10/11
◆ 該当路線一覧 (17 系統あります)
系統 | 路線名 | 行先 | 運転本数 | 所要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平 | 土 | 日 | ||||
23 | 具志川線 | 具志川BT | 1 | 2 | 2 | 4分 |
26 | 宜野湾空港線 | 宜野湾営業所 | 8 | 6 | 6 | 3分 |
27 | 屋慶名線 | 屋慶名BT | 4 | 1 | 1 | 5分 |
32 | コンベンションセンター線 | 真志喜駐車場 | 10 | 4 | 4 | 6分 |
39 | 南城線 | 南城市役所 | 6 | 1 | 1 | 8分 |
43 | 北谷線 | 北谷町役場 | 5 | 8 | 8 | 6分 |
55 | 牧港線 | 宜野湾営業所 | 20 | 18 | 18 | 3分 |
56 | 浦添線 | 西原四丁目 | 17 | 15 | 21 | 3分 |
87 | 赤嶺てだこ線 | 沖縄療育園前 | 4 | 2 | 2 | 3分 |
88 | 宜野湾線 | 宜野湾営業所 | 3 | 0 | 0 | 3分 |
89 | 糸満線 | 那覇BT おりば g | 48 | 36 | 36 | 3分 |
99 | 天久新都心線 | 宜野湾営業所 | 16 | 17 | 17 | 4分 |
113 | 具志川空港線 | 具志川BT | 5 | 6 | 0 | 4分 |
120 | 名護西空港線 | 名護BT | 18 | 19 | 19 | 4分 |
123 | 石川空港線 | 東山駐車場 | 1 | 0 | 0 | 5分 |
190 | 知花空港線 | 具志川BT | 16 | 15 | 22 | 4分 |
256 | 浦添てだこ線 | てだこ浦西駅 | 3 | 4 | 5 | 3分 |
※「所要」は平日の所要時間の平均
[時刻表 表示条件]
種別発着時刻表
系統数17
表示単位全系統一括
表示順序発車時刻順
<対象系統> [接近1] [接近2] [23] [26] [27] [32] [39] [43] [55] [56] [87] [88] [89] [99] [113] [120] [123] [190] [256] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
06:17 | → | 06:20 | [87] | 3分 | |
06:30 | → | 06:33 | [89] | 3分 | |
06:34 | → | 06:37 | [55] | ● | 3分 |
06:37 | → | 06:40 | [87] | 3分 | |
06:43 | → | 06:45 | [89] | 2分 | |
06:58 | → | 07:01 | [89] | 西 | 3分 |
07:01 | → | 07:04 | [55] | ● | 3分 |
07:08 | → | 07:11 | [88] | ● | 3分 |
07:08 | → | 07:11 | [89] | 3分 | |
07:11 | → | 07:15 | [56] | 道四 | 4分 |
07:23 | → | 07:28 | [56] | 道四 | 5分 |
07:23 | → | 07:27 | [89] | 4分 | |
07:39 | → | 07:45 | [43] | あ真 | 6分 |
07:44 | → | 07:49 | [55] | ● | 5分 |
07:45 | → | 07:50 | [89] | 5分 | |
07:49 | → | 07:53 | [56] | 道四 | 4分 |
07:51 | → | 07:56 | [113] | 5分 | |
07:57 | → | 08:02 | [89] | 西 | 5分 |
08:04 | → | 08:09 | [89] | 5分 | |
08:11 | → | 08:15 | [99] | 4分 | |
08:22 | → | 08:27 | [89] | 5分 | |
08:29 | → | 08:33 | [55] | ● | 4分 |
08:33 | → | 08:36 | [56] | 道真 | 3分 |
08:35 | → | 08:41 | [89] | 6分 | |
08:44 | → | 08:49 | [120] | ▲ | 5分 |
08:47 | → | 08:50 | [26] | 西 | 3分 |
08:48 | → | 08:52 | [113] | 4分 | |
08:57 | → | 09:01 | [89] | 西 | 4分 |
09:01 | → | 09:10 | [39] | ◎ | 9分 |
09:02 | → | 09:05 | [55] | ● | 3分 |
09:03 | → | 09:08 | [27] | あ久 | 5分 |
09:06 | → | 09:09 | [89] | 3分 | |
09:14 | → | 09:20 | [32] | あ真 | 6分 |
09:16 | → | 09:20 | [99] | 4分 | |
09:23 | → | 09:26 | [56] | 道真 | 3分 |
09:24 | → | 09:27 | [89] | 3分 | |
09:24 | → | 09:29 | [120] | ▲ | 5分 |
09:32 | → | 09:35 | [26] | 西 | 3分 |
09:32 | → | 09:35 | [55] | ● | 3分 |
09:35 | → | 09:40 | [27] | あ久 | 5分 |
09:37 | → | 09:40 | [113] | 3分 | |
09:41 | → | 09:45 | [190] | 空 | 4分 |
09:44 | → | 09:50 | [32] | あ真 | 6分 |
09:46 | → | 09:50 | [23] | ★ | 4分 |
09:48 | → | 09:51 | [89] | 3分 | |
09:51 | → | 09:55 | [190] | 空 | 4分 |
09:52 | → | 09:55 | [256] | ● | 3分 |
09:59 | → | 10:02 | [120] | ▲ | 3分 |
10:01 | → | 10:05 | [190] | 空 | 4分 |
10:04 | → | 10:10 | [43] | あパ | 6分 |
10:06 | → | 10:10 | [99] | 4分 | |
10:07 | → | 10:10 | [55] | ● | 3分 |
10:11 | → | 10:15 | [190] | 空 | 4分 |
10:13 | → | 10:16 | [89] | 3分 | |
10:21 | → | 10:25 | [190] | 空 | 4分 |
10:24 | → | 10:30 | [32] | あ真 | 6分 |
10:27 | → | 10:30 | [26] | 西 | 3分 |
10:27 | → | 10:30 | [56] | 3分 | |
10:28 | → | 10:31 | [89] | 3分 | |
10:29 | → | 10:32 | [120] | 牧 | 3分 |
10:36 | → | 10:40 | [190] | 空 | 4分 |
10:42 | → | 10:45 | [89] | 3分 | |
10:47 | → | 10:50 | [55] | 3分 | |
10:51 | → | 10:55 | [190] | 空 | 4分 |
10:56 | → | 11:00 | [99] | 4分 | |
10:57 | → | 11:00 | [89] | 3分 | |
10:59 | → | 11:02 | [120] | ▲ | 3分 |
11:11 | → | 11:14 | [89] | 3分 | |
11:26 | → | 11:30 | [190] | 空 | 4分 |
11:29 | → | 11:32 | [120] | 牧 | 3分 |
11:33 | → | 11:36 | [89] | 西 | 3分 |
11:41 | → | 11:44 | [55] | 3分 | |
11:42 | → | 11:45 | [56] | 西 | 3分 |
11:43 | → | 11:46 | [89] | 3分 | |
11:46 | → | 11:50 | [99] | 4分 | |
11:57 | → | 12:00 | [89] | 3分 | |
11:57 | → | 12:00 | [26] | 西 | 3分 |
11:59 | → | 12:02 | [120] | ▲ | 3分 |
12:01 | → | 12:05 | [190] | 空 | 4分 |
12:07 | → | 12:10 | [89] | 3分 | |
12:07 | → | 12:10 | [26] | 3分 | |
12:24 | → | 12:30 | [32] | あパ | 6分 |
12:25 | → | 12:28 | [89] | 3分 | |
12:29 | → | 12:33 | [120] | 牧 | 4分 |
12:41 | → | 12:45 | [190] | 空 | 4分 |
12:46 | → | 12:50 | [99] | 4分 | |
12:49 | → | 12:55 | [43] | あ真 | 6分 |
12:54 | → | 12:57 | [89] | 3分 | |
13:07 | → | 13:10 | [56] | 西 | 3分 |
13:11 | → | 13:14 | [55] | 3分 | |
13:11 | → | 13:15 | [190] | 空 | 4分 |
13:12 | → | 13:15 | [26] | 西 | 3分 |
13:20 | → | 13:25 | [120] | 牧 | 5分 |
13:24 | → | 13:30 | [32] | あ真 | 6分 |
13:25 | → | 13:28 | [89] | 西 | 3分 |
13:32 | → | 13:35 | [87] | 3分 | |
13:36 | → | 13:40 | [190] | 空 | 4分 |
13:40 | → | 13:43 | [89] | 3分 | |
13:46 | → | 13:50 | [99] | 4分 | |
14:00 | → | 14:03 | [89] | 3分 | |
14:01 | → | 14:05 | [190] | 空 | 4分 |
14:02 | → | 14:05 | [256] | 3分 | |
14:04 | → | 14:10 | [32] | あ真 | 6分 |
14:05 | → | 14:10 | [120] | ▲ | 5分 |
14:07 | → | 14:10 | [55] | 3分 | |
14:07 | → | 14:10 | [87] | 3分 | |
14:10 | → | 14:13 | [88] | 3分 | |
14:16 | → | 14:19 | [89] | 航 | 3分 |
14:23 | → | 14:30 | [39] | ◎ | 7分 |
14:26 | → | 14:30 | [190] | 空 | 4分 |
14:32 | → | 14:35 | [26] | 西 | 3分 |
14:40 | → | 14:43 | [89] | 3分 | |
14:44 | → | 14:49 | [120] | 牧 | 5分 |
14:44 | → | 14:50 | [43] | あ真 | 6分 |
14:46 | → | 14:50 | [99] | 4分 | |
14:47 | → | 14:50 | [56] | 西 | 3分 |
14:51 | → | 14:54 | [55] | 3分 | |
14:59 | → | 15:02 | [89] | 3分 | |
15:01 | → | 15:05 | [190] | 空 | 4分 |
15:03 | → | 15:10 | [39] | ◎ | 7分 |
15:12 | → | 15:15 | [89] | 3分 | |
15:26 | → | 15:30 | [190] | 空 | 4分 |
15:26 | → | 15:30 | [99] | 4分 | |
15:28 | → | 15:31 | [89] | 3分 | |
15:32 | → | 15:35 | [56] | 西 | 3分 |
15:34 | → | 15:39 | [120] | ▲ | 5分 |
15:41 | → | 15:44 | [55] | 3分 | |
15:42 | → | 15:45 | [26] | 西 | 3分 |
15:49 | → | 15:52 | [89] | 3分 | |
16:06 | → | 16:10 | [27] | あ久 | 4分 |
16:11 | → | 16:15 | [99] | 4分 | |
16:14 | → | 16:18 | [120] | 牧 | 4分 |
16:15 | → | 16:18 | [89] | 西 | 3分 |
16:17 | → | 16:21 | [56] | 西 | 4分 |
16:29 | → | 16:32 | [55] | 3分 | |
16:29 | → | 16:32 | [89] | 3分 | |
16:29 | → | 16:35 | [32] | あパ | 6分 |
16:42 | → | 16:45 | [113] | 3分 | |
16:45 | → | 16:48 | [89] | 3分 | |
16:46 | → | 16:50 | [99] | 4分 | |
16:46 | → | 16:50 | [27] | あ久 | 4分 |
17:04 | → | 17:07 | [89] | 3分 | |
17:07 | → | 17:11 | [56] | 西 | 4分 |
17:07 | → | 17:11 | [120] | ▲ | 4分 |
17:12 | → | 17:20 | [39] | ◎ | 8分 |
17:16 | → | 17:19 | [55] | 3分 | |
17:19 | → | 17:25 | [43] | あ真 | 6分 |
17:24 | → | 17:27 | [89] | 3分 | |
17:26 | → | 17:30 | [99] | 4分 | |
17:34 | → | 17:38 | [120] | 牧 | 4分 |
17:34 | → | 17:40 | [32] | あコ | 6分 |
17:50 | → | 17:53 | [89] | 西 | 3分 |
17:54 | → | 18:00 | [32] | あ真 | 6分 |
17:57 | → | 18:02 | [113] | 5分 | |
18:04 | → | 18:08 | [56] | 西 | 4分 |
18:04 | → | 18:07 | [89] | 3分 | |
18:04 | → | 18:10 | [39] | ◎ | 6分 |
18:07 | → | 18:10 | [55] | 3分 | |
18:11 | → | 18:15 | [99] | 4分 | |
18:14 | → | 18:18 | [120] | 牧 | 4分 |
18:24 | → | 18:27 | [89] | 3分 | |
18:47 | → | 18:52 | [123] | 5分 | |
18:51 | → | 18:54 | [56] | 3分 | |
18:51 | → | 18:54 | [89] | 西 | 3分 |
18:54 | → | 18:57 | [120] | 牧 | 3分 |
18:56 | → | 19:00 | [99] | 4分 | |
18:58 | → | 19:01 | [55] | 3分 | |
19:08 | → | 19:11 | [89] | 3分 | |
19:24 | → | 19:30 | [32] | あ真 | 6分 |
19:26 | → | 19:29 | [88] | 3分 | |
19:29 | → | 19:32 | [89] | 3分 | |
19:34 | → | 19:37 | [120] | 牧 | 3分 |
19:35 | → | 19:38 | [256] | 3分 | |
19:36 | → | 19:40 | [99] | 4分 | |
19:49 | → | 19:52 | [89] | 航 | 3分 |
19:52 | → | 19:55 | [55] | 3分 | |
20:16 | → | 20:20 | [99] | 4分 | |
20:25 | → | 20:28 | [89] | 西 | 3分 |
20:29 | → | 20:32 | [56] | 3分 | |
20:43 | → | 20:46 | [89] | 3分 | |
20:47 | → | 20:50 | [55] | 3分 | |
21:35 | → | 21:38 | [56] | 3分 | |
21:47 | → | 21:50 | [55] | 3分 | |
凡例: [23] 牧=牧志経由 ◆=牧志空港 ★=久茂地空港 ▲=久茂地経由 [26] 無印=那覇空港経由 西=空港/西海岸経由 [27] 久=久茂地経由 あ久=あしびなー・久茂地経由 [32] 真=真志喜経由 コ=コンベンションシティ経由 あ真=あしびなー・真志喜経由 あコ=あしびなー・コンベンションシティ経由 あパ=あしびなー・パルコシティ経由 [39] ◎=豊見城営業所発着 [43] あ真=あしびなー・真志喜経由 あコ=あしびなー・コンベンションシティ経由 あパ=あしびなー・パルコシティ経由 [55] ●=道の駅発着 [56] 西=西原四丁目折返し 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行(西原四丁目折返し) 道四=道の駅発着・西原四丁目 道真=道の駅発着・真栄原 [88] ●=道の駅発着 [89] 航=航空隊経由 西=那覇西高校・西崎経由 無印=那覇西高校経由 [99] 無印=那覇空港経由 [113] 無印=那覇空港経由 [120] 牧=牧志経由 ▲=久茂地経由 日久=日曜のみ・久茂地経由 日牧=日曜のみ・牧志経由 祝牧=祝日のみ・牧志経由 [123] 無印=那覇空港経由 [190] 空=空港経由 日=日曜のみ運行(開南・空港経由) @=祝日のみ運行(牧志・空港経由) [256] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 ●=道の駅発着 |
<対象系統> [接近1] [接近2] [23] [26] [27] [32] [39] [43] [55] [56] [87] [88] [89] [99] [113] [120] [123] [190] [256] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
06:50 | → | 06:53 | [55] | ● | 3分 |
07:00 | → | 07:02 | [89] | 2分 | |
07:08 | → | 07:11 | [56] | 道四 | 3分 |
07:30 | → | 07:32 | [89] | 2分 | |
07:31 | → | 07:34 | [55] | ● | 3分 |
07:37 | → | 07:40 | [87] | 3分 | |
07:45 | → | 07:50 | [43] | あ真 | 5分 |
07:51 | → | 07:54 | [113] | 3分 | |
07:52 | → | 07:55 | [56] | 道四 | 3分 |
08:01 | → | 08:04 | [89] | 西 | 3分 |
08:06 | → | 08:09 | [55] | ● | 3分 |
08:21 | → | 08:24 | [99] | 3分 | |
08:28 | → | 08:32 | [113] | 4分 | |
08:28 | → | 08:31 | [89] | 3分 | |
08:30 | → | 08:35 | [43] | あパ | 5分 |
08:32 | → | 08:35 | [256] | ● | 3分 |
08:34 | → | 08:37 | [120] | 牧 | 3分 |
08:46 | → | 08:49 | [55] | ● | 3分 |
08:48 | → | 08:51 | [89] | 3分 | |
09:03 | → | 09:07 | [113] | 4分 | |
09:06 | → | 09:09 | [99] | 3分 | |
09:15 | → | 09:20 | [39] | ◎ | 5分 |
09:17 | → | 09:20 | [56] | 道真 | 3分 |
09:18 | → | 09:21 | [89] | 西 | 3分 |
09:19 | → | 09:22 | [120] | 牧 | 3分 |
09:31 | → | 09:34 | [190] | 空 | 3分 |
09:34 | → | 09:37 | [89] | 3分 | |
09:36 | → | 09:39 | [55] | ● | 3分 |
09:54 | → | 09:57 | [120] | 牧 | 3分 |
09:54 | → | 09:57 | [89] | 3分 | |
09:56 | → | 09:59 | [190] | 空 | 3分 |
09:56 | → | 09:59 | [99] | 3分 | |
09:57 | → | 10:00 | [256] | ● | 3分 |
09:59 | → | 10:05 | [32] | あパ | 6分 |
10:06 | → | 10:10 | [27] | あ久 | 4分 |
10:14 | → | 10:17 | [89] | 3分 | |
10:21 | → | 10:24 | [190] | 空 | 3分 |
10:21 | → | 10:24 | [55] | ● | 3分 |
10:24 | → | 10:27 | [120] | 牧 | 3分 |
10:29 | → | 10:35 | [43] | あ真 | 6分 |
10:32 | → | 10:38 | [26] | 西 | 6分 |
10:36 | → | 10:39 | [89] | 航 | 3分 |
10:36 | → | 10:39 | [56] | 3分 | |
10:41 | → | 10:44 | [99] | 3分 | |
10:46 | → | 10:49 | [190] | 空 | 3分 |
10:54 | → | 10:57 | [120] | 牧 | 3分 |
11:06 | → | 11:09 | [89] | 3分 | |
11:06 | → | 11:09 | [55] | 3分 | |
11:11 | → | 11:14 | [99] | 3分 | |
11:14 | → | 11:17 | [120] | 牧 | 3分 |
11:16 | → | 11:19 | [190] | 空 | 3分 |
11:26 | → | 11:29 | [89] | 3分 | |
11:31 | → | 11:34 | [26] | 3分 | |
11:36 | → | 11:39 | [56] | 西 | 3分 |
11:44 | → | 11:47 | [120] | 牧 | 3分 |
11:45 | → | 11:48 | [89] | 西 | 3分 |
11:46 | → | 11:49 | [190] | 空 | 3分 |
11:54 | → | 12:00 | [32] | あ真 | 6分 |
11:59 | → | 12:02 | [89] | 3分 | |
12:14 | → | 12:18 | [120] | 牧 | 4分 |
12:16 | → | 12:19 | [190] | 空 | 3分 |
12:17 | → | 12:20 | [89] | 3分 | |
12:31 | → | 12:34 | [99] | 3分 | |
12:34 | → | 12:37 | [89] | 3分 | |
12:38 | → | 12:41 | [55] | 3分 | |
12:39 | → | 12:45 | [43] | あ真 | 6分 |
12:41 | → | 12:44 | [190] | 空 | 3分 |
12:42 | → | 12:45 | [56] | 西 | 3分 |
12:44 | → | 12:48 | [120] | 牧 | 4分 |
12:59 | → | 13:05 | [43] | あ真 | 6分 |
13:02 | → | 13:06 | [89] | 西 | 4分 |
13:02 | → | 13:09 | [26] | 西 | 7分 |
13:11 | → | 13:15 | [99] | 4分 | |
13:19 | → | 13:23 | [120] | 牧 | 4分 |
13:21 | → | 13:25 | [190] | 空 | 4分 |
13:22 | → | 13:25 | [55] | 3分 | |
13:26 | → | 13:30 | [89] | 4分 | |
13:27 | → | 13:30 | [256] | 3分 | |
13:34 | → | 13:40 | [43] | あパ | 6分 |
13:51 | → | 13:55 | [190] | 空 | 4分 |
13:56 | → | 14:00 | [89] | 4分 | |
14:01 | → | 14:05 | [99] | 4分 | |
14:04 | → | 14:07 | [55] | 3分 | |
14:04 | → | 14:08 | [120] | 牧 | 4分 |
14:07 | → | 14:10 | [56] | 西 | 3分 |
14:12 | → | 14:15 | [87] | 3分 | |
14:17 | → | 14:21 | [89] | 4分 | |
14:21 | → | 14:25 | [26] | 4分 | |
14:36 | → | 14:40 | [190] | 空 | 4分 |
14:37 | → | 14:41 | [89] | 4分 | |
14:41 | → | 14:45 | [99] | 4分 | |
14:42 | → | 14:45 | [56] | 西 | 3分 |
14:49 | → | 14:53 | [120] | 牧 | 4分 |
14:59 | → | 15:02 | [55] | 3分 | |
15:01 | → | 15:05 | [190] | 空 | 4分 |
15:02 | → | 15:06 | [89] | 西 | 4分 |
15:16 | → | 15:20 | [89] | 4分 | |
15:24 | → | 15:28 | [120] | 牧 | 4分 |
15:26 | → | 15:30 | [99] | 4分 | |
15:31 | → | 15:35 | [190] | 空 | 4分 |
15:37 | → | 15:40 | [56] | 西 | 3分 |
15:45 | → | 15:49 | [89] | 4分 | |
15:50 | → | 15:53 | [55] | 3分 | |
15:53 | → | 16:01 | [26] | 西 | 8分 |
15:59 | → | 16:03 | [120] | 牧 | 4分 |
15:59 | → | 16:05 | [43] | あ真 | 6分 |
16:01 | → | 16:05 | [99] | 4分 | |
16:01 | → | 16:05 | [190] | 空 | 4分 |
16:10 | → | 16:14 | [89] | 4分 | |
16:26 | → | 16:29 | [56] | 西 | 3分 |
16:27 | → | 16:31 | [113] | 4分 | |
16:29 | → | 16:32 | [55] | 3分 | |
16:31 | → | 16:35 | [190] | 空 | 4分 |
16:34 | → | 16:38 | [120] | 牧 | 4分 |
16:41 | → | 16:45 | [99] | 4分 | |
16:41 | → | 16:45 | [89] | 西 | 4分 |
17:03 | → | 17:07 | [89] | 4分 | |
17:06 | → | 17:09 | [56] | 西 | 3分 |
17:11 | → | 17:16 | [26] | 5分 | |
17:14 | → | 17:18 | [120] | 牧 | 4分 |
17:17 | → | 17:21 | [113] | 4分 | |
17:19 | → | 17:25 | [32] | あパ | 6分 |
17:22 | → | 17:25 | [55] | 3分 | |
17:26 | → | 17:31 | [99] | 5分 | |
17:26 | → | 17:30 | [89] | 4分 | |
17:44 | → | 17:50 | [43] | あコ | 6分 |
17:51 | → | 17:55 | [89] | 4分 | |
17:54 | → | 17:59 | [120] | 牧 | 5分 |
17:55 | → | 17:58 | [56] | 西 | 3分 |
17:57 | → | 18:01 | [113] | 4分 | |
18:07 | → | 18:10 | [55] | 3分 | |
18:11 | → | 18:16 | [99] | 5分 | |
18:16 | → | 18:20 | [89] | 4分 | |
18:24 | → | 18:30 | [32] | あ真 | 6分 |
18:34 | → | 18:38 | [120] | 牧 | 4分 |
18:41 | → | 18:45 | [89] | 西 | 4分 |
18:42 | → | 18:45 | [56] | 3分 | |
18:47 | → | 18:50 | [55] | 3分 | |
18:56 | → | 19:00 | [99] | 4分 | |
19:00 | → | 19:04 | [89] | 4分 | |
19:22 | → | 19:25 | [256] | 3分 | |
19:23 | → | 19:26 | [89] | 3分 | |
19:34 | → | 19:38 | [120] | 牧 | 4分 |
19:50 | → | 19:53 | [89] | 西 | 3分 |
19:56 | → | 19:59 | [99] | 3分 | |
20:10 | → | 20:13 | [89] | 3分 | |
20:24 | → | 20:27 | [56] | 3分 | |
20:35 | → | 20:38 | [89] | 3分 | |
21:16 | → | 21:19 | [55] | 3分 | |
21:44 | → | 21:47 | [56] | 3分 | |
22:19 | → | 22:22 | [23] | ◆ | 3分 |
22:39 | → | 22:42 | [23] | ★ | 3分 |
凡例: [23] 牧=牧志経由 ◆=牧志空港 ★=久茂地空港 ▲=久茂地経由 [26] 無印=那覇空港経由 西=空港/西海岸経由 [27] 久=久茂地経由 あ久=あしびなー・久茂地経由 [32] 真=真志喜経由 コ=コンベンションシティ経由 あ真=あしびなー・真志喜経由 あコ=あしびなー・コンベンションシティ経由 あパ=あしびなー・パルコシティ経由 [39] ◎=豊見城営業所発着 [43] あ真=あしびなー・真志喜経由 あコ=あしびなー・コンベンションシティ経由 あパ=あしびなー・パルコシティ経由 [55] ●=道の駅発着 [56] 西=西原四丁目折返し 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行(西原四丁目折返し) 道四=道の駅発着・西原四丁目 道真=道の駅発着・真栄原 [88] ●=道の駅発着 [89] 航=航空隊経由 西=那覇西高校・西崎経由 無印=那覇西高校経由 [99] 無印=那覇空港経由 [113] 無印=那覇空港経由 [120] 牧=牧志経由 ▲=久茂地経由 日久=日曜のみ・久茂地経由 日牧=日曜のみ・牧志経由 祝牧=祝日のみ・牧志経由 [123] 無印=那覇空港経由 [190] 空=空港経由 日=日曜のみ運行(開南・空港経由) @=祝日のみ運行(牧志・空港経由) [256] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 ●=道の駅発着 |
<対象系統> [接近1] [接近2] [23] [26] [27] [32] [39] [43] [55] [56] [87] [88] [89] [99] [113] [120] [123] [190] [256] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
06:50 | → | 06:53 | [55] | ● | 3分 |
07:00 | → | 07:02 | [89] | 2分 | |
07:08 | → | 07:11 | [56] | 道四 | 3分 |
07:30 | → | 07:32 | [89] | 2分 | |
07:31 | → | 07:34 | [55] | ● | 3分 |
07:37 | → | 07:40 | [87] | 3分 | |
07:45 | → | 07:50 | [43] | あ真 | 5分 |
07:51 | → | 07:54 | [56] | 道四 | 3分 |
08:01 | → | 08:04 | [89] | 西 | 3分 |
08:06 | → | 08:09 | [55] | ● | 3分 |
08:21 | → | 08:24 | [99] | 3分 | |
08:28 | → | 08:31 | [89] | 3分 | |
08:30 | → | 08:35 | [43] | あパ | 5分 |
08:32 | → | 08:35 | [256] | ● | 3分 |
08:34 | → | 08:37 | [120] | 祝牧 | 3分 |
08:34 | → | 08:38 | [120] | 日牧 | 4分 |
08:46 | → | 08:49 | [55] | ● | 3分 |
08:48 | → | 08:51 | [89] | 3分 | |
09:06 | → | 09:09 | [99] | 3分 | |
09:15 | → | 09:20 | [39] | ◎ | 5分 |
09:16 | → | 09:19 | [56] | 道真 | 3分 |
09:18 | → | 09:21 | [89] | 西 | 3分 |
09:19 | → | 09:23 | [120] | 日牧 | 4分 |
09:19 | → | 09:22 | [120] | 祝牧 | 3分 |
09:31 | → | 09:34 | [190] | 空 | 3分 |
09:34 | → | 09:37 | [89] | 3分 | |
09:36 | → | 09:39 | [55] | ● | 3分 |
09:54 | → | 09:57 | [120] | 祝牧 | 3分 |
09:54 | → | 09:58 | [120] | 日牧 | 4分 |
09:54 | → | 09:57 | [89] | 3分 | |
09:56 | → | 09:59 | [190] | 空 | 3分 |
09:56 | → | 09:59 | [99] | 3分 | |
09:57 | → | 10:00 | [256] | ● | 3分 |
09:59 | → | 10:05 | [32] | あパ | 6分 |
10:06 | → | 10:10 | [27] | あ久 | 4分 |
10:14 | → | 10:17 | [89] | 3分 | |
10:16 | → | 10:19 | [190] | 空 | 3分 |
10:21 | → | 10:24 | [55] | ● | 3分 |
10:24 | → | 10:27 | [120] | 祝牧 | 3分 |
10:24 | → | 10:28 | [120] | 日牧 | 4分 |
10:29 | → | 10:35 | [43] | あ真 | 6分 |
10:32 | → | 10:38 | [26] | 西 | 6分 |
10:36 | → | 10:39 | [89] | 航 | 3分 |
10:36 | → | 10:39 | [56] | 3分 | |
10:41 | → | 10:44 | [99] | 3分 | |
10:46 | → | 10:49 | [190] | 空 | 3分 |
10:54 | → | 10:57 | [120] | 日牧 | 3分 |
10:54 | → | 10:57 | [120] | 祝牧 | 3分 |
10:56 | → | 10:59 | [190] | 空 | 3分 |
11:06 | → | 11:09 | [89] | 3分 | |
11:06 | → | 11:09 | [55] | 3分 | |
11:11 | → | 11:14 | [99] | 3分 | |
11:14 | → | 11:17 | [120] | 祝牧 | 3分 |
11:14 | → | 11:17 | [120] | 日牧 | 3分 |
11:26 | → | 11:29 | [89] | 3分 | |
11:26 | → | 11:29 | [190] | 空 | 3分 |
11:31 | → | 11:34 | [26] | 3分 | |
11:36 | → | 11:39 | [56] | 西 | 3分 |
11:39 | → | 11:42 | [120] | 日久 | 3分 |
11:44 | → | 11:47 | [120] | 祝牧 | 3分 |
11:45 | → | 11:48 | [89] | 西 | 3分 |
11:46 | → | 11:49 | [99] | 3分 | |
11:54 | → | 12:00 | [32] | あ真 | 6分 |
11:56 | → | 11:59 | [190] | 日 | 3分 |
11:56 | → | 11:59 | [190] | @ | 3分 |
11:59 | → | 12:02 | [89] | 3分 | |
12:04 | → | 12:07 | [120] | 日久 | 3分 |
12:14 | → | 12:18 | [120] | 祝牧 | 4分 |
12:17 | → | 12:20 | [89] | 3分 | |
12:26 | → | 12:29 | [190] | 日 | 3分 |
12:26 | → | 12:29 | [190] | @ | 3分 |
12:29 | → | 12:32 | [120] | 日久 | 3分 |
12:31 | → | 12:34 | [99] | 3分 | |
12:34 | → | 12:37 | [89] | 3分 | |
12:38 | → | 12:41 | [55] | 3分 | |
12:39 | → | 12:45 | [43] | あ真 | 6分 |
12:42 | → | 12:45 | [56] | 日 | 3分 |
12:42 | → | 12:45 | [56] | @ | 3分 |
12:44 | → | 12:48 | [120] | 祝牧 | 4分 |
12:59 | → | 13:05 | [43] | あ真 | 6分 |
13:02 | → | 13:06 | [89] | 西 | 4分 |
13:02 | → | 13:09 | [26] | 西 | 7分 |
13:09 | → | 13:12 | [120] | 日久 | 3分 |
13:11 | → | 13:15 | [99] | 4分 | |
13:19 | → | 13:23 | [120] | 祝牧 | 4分 |
13:21 | → | 13:25 | [190] | @ | 4分 |
13:21 | → | 13:25 | [190] | 日 | 4分 |
13:22 | → | 13:25 | [55] | 3分 | |
13:26 | → | 13:30 | [89] | 4分 | |
13:27 | → | 13:30 | [256] | @ | 3分 |
13:27 | → | 13:30 | [256] | 日 | 3分 |
13:34 | → | 13:40 | [43] | あパ | 6分 |
13:49 | → | 13:53 | [120] | 日久 | 4分 |
13:51 | → | 13:55 | [190] | @ | 4分 |
13:51 | → | 13:55 | [190] | 日 | 4分 |
13:56 | → | 14:00 | [89] | 4分 | |
14:01 | → | 14:05 | [99] | 4分 | |
14:04 | → | 14:07 | [55] | 3分 | |
14:04 | → | 14:08 | [120] | 祝牧 | 4分 |
14:07 | → | 14:10 | [56] | @ | 3分 |
