発バス停:公園前
. (方向)高良・小禄・空港向け
着バス停:国内線旅客ターミナル前
. (方向)終点・国際線向け
◆ 該当路線一覧 (8 系統あります)
系統 | 路線名 | 行先 | 運転本数 | 所要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平 | 土 | 日 | ||||
23 | 具志川線 | 那覇BT おりば e | 2 | 2 | 2 | 7分 |
26 | 宜野湾空港線 | 国内線旅客ターミナル前 | 3 | 6 | 6 | 6分 |
83 | 玉泉洞線 東風平経由 | 那覇BT おりば d | 4 | 4 | 4 | 6分 |
99 | 天久新都心線 | 国際線旅客ターミナル前 | 21 | 20 | 20 | 7分 |
113 | 具志川空港線 | 国際線旅客ターミナル前 | 5 | 6 | 0 | 7分 |
120 | 名護西空港線 | 国際線旅客ターミナル前 | 28 | 28 | 28 | 4分 |
123 | 石川空港線 | 国際線旅客ターミナル前 | 1 | 0 | 0 | 7分 |
125 | 普天間空港線 | 国際線旅客ターミナル前 | 19 | 18 | 26 | 7分 |
※「所要」は平日の所要時間の平均
[時刻表 表示条件]
種別発着時刻表
系統数8
表示単位全系統一括
表示順序発車時刻順
[着時刻順で並び替え]
[系統別に分けて見る]
<対象系統> [接近] [23] [26] [83] [99] [113] [120] [123] [125] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
07:08 | → | 07:14 | [113] | 6分 | |
07:32 | → | 07:39 | [99] | 7分 | |
07:40 | → | 07:44 | [120] | ▲ | 4分 |
07:48 | → | 07:55 | [113] | 7分 | |
08:00 | → | 08:04 | [120] | ▲ | 4分 |
08:06 | → | 08:13 | [26] | 7分 | |
08:06 | → | 08:10 | [120] | ▲ | 4分 |
08:18 | → | 08:25 | [26] | 7分 | |
08:21 | → | 08:25 | [120] | ▲ | 4分 |
08:25 | → | 08:31 | [99] | 6分 | |
08:35 | → | 08:42 | [123] | 7分 | |
08:46 | → | 08:50 | [120] | ▲ | 4分 |
09:06 | → | 09:10 | [120] | ▲ | 4分 |
09:11 | → | 09:18 | [99] | 7分 | |
09:28 | → | 09:34 | [99] | 6分 | |
09:36 | → | 09:40 | [120] | ▲ | 4分 |
09:58 | → | 10:03 | [125] | 5分 | |
10:01 | → | 10:07 | [99] | 6分 | |
10:10 | → | 10:16 | [125] | 6分 | |
10:18 | → | 10:22 | [120] | ▲ | 4分 |
10:49 | → | 10:55 | [99] | 6分 | |
10:50 | → | 10:56 | [125] | 6分 | |
10:51 | → | 10:55 | [120] | ▲ | 4分 |
11:14 | → | 11:20 | [125] | 6分 | |
11:16 | → | 11:20 | [120] | ▲ | 4分 |
11:19 | → | 11:25 | [99] | 6分 | |
11:44 | → | 11:48 | [120] | 牧 | 4分 |
11:48 | → | 11:54 | [99] | 6分 | |
11:53 | → | 11:59 | [125] | イ | 6分 |
12:04 | → | 12:08 | [120] | 牧 | 4分 |
12:23 | → | 12:29 | [125] | イ | 6分 |
12:29 | → | 12:35 | [83] | 空 | 6分 |
12:29 | → | 12:33 | [120] | 牧 | 4分 |
12:38 | → | 12:44 | [99] | 6分 | |
12:59 | → | 13:03 | [120] | 牧 | 4分 |
13:19 | → | 13:25 | [83] | 空 | 6分 |
13:26 | → | 13:33 | [125] | イ | 7分 |
13:28 | → | 13:34 | [99] | 6分 | |
13:29 | → | 13:33 | [120] | 牧 | 4分 |
14:08 | → | 14:12 | [120] | 牧 | 4分 |
14:18 | → | 14:26 | [125] | イ | 8分 |
14:21 | → | 14:27 | [99] | 6分 | |
14:41 | → | 14:45 | [120] | 牧 | 4分 |
14:47 | → | 14:55 | [125] | イ | 8分 |
15:07 | → | 15:14 | [99] | 7分 | |
15:08 | → | 15:12 | [120] | 牧 | 4分 |
15:09 | → | 15:15 | [83] | 空 | 6分 |
15:17 | → | 15:25 | [125] | イ | 8分 |
15:28 | → | 15:32 | [120] | 牧 | 4分 |
15:50 | → | 15:57 | [113] | 7分 | |
15:52 | → | 15:59 | [99] | 7分 | |
15:58 | → | 16:02 | [120] | 牧 | 4分 |
16:02 | → | 16:07 | [125] | イ | 5分 |
16:21 | → | 16:30 | [125] | イ | 9分 |
16:23 | → | 16:29 | [83] | 空 | 6分 |
16:37 | → | 16:41 | [120] | 牧 | 4分 |
16:40 | → | 16:47 | [99] | 7分 | |
17:01 | → | 17:10 | [125] | イ | 9分 |
17:07 | → | 17:14 | [113] | 7分 | |
17:12 | → | 17:16 | [120] | 牧 | 4分 |
17:29 | → | 17:33 | [26] | 西 | 4分 |
17:33 | → | 17:40 | [99] | 7分 | |
17:42 | → | 17:46 | [120] | 牧 | 4分 |
18:00 | → | 18:07 | [113] | 7分 | |
18:04 | → | 18:10 | [125] | イ | 6分 |
18:12 | → | 18:16 | [120] | 牧 | 4分 |
18:33 | → | 18:40 | [99] | 7分 | |
18:45 | → | 18:49 | [120] | ● | 4分 |
18:48 | → | 18:54 | [125] | イ | 6分 |
19:02 | → | 19:09 | [99] | 7分 | |
19:10 | → | 19:14 | [120] | 牧 | 4分 |
19:25 | → | 19:32 | [125] | イ | 7分 |
19:31 | → | 19:38 | [99] | 7分 | |
19:43 | → | 19:47 | [120] | 牧 | 4分 |
19:55 | → | 20:02 | [125] | イ | 7分 |
20:07 | → | 20:11 | [120] | 牧 | 4分 |
20:10 | → | 20:17 | [99] | 7分 | |
20:30 | → | 20:36 | [125] | イ | 6分 |
20:43 | → | 20:49 | [99] | 6分 | |
21:17 | → | 21:24 | [99] | 7分 | |
21:18 | → | 21:25 | [23] | ★ | 7分 |
21:28 | → | 21:34 | [125] | イ | 6分 |
21:46 | → | 21:53 | [23] | ★ | 7分 |
凡例: [23] 牧=牧志経由 ★=久茂地空港 ▲=久茂地経由 [26] 西=空港/西海岸経由 無印=那覇空港経由 [83] 空=空港経由 [99] 無印=那覇空港経由 [113] 無印=那覇空港経由 [120] 牧=牧志経由 ▲=久茂地経由 日=日曜のみ運行(久茂地経由) 祝=祝日のみ運行(牧志経由) ●=牧志・名護高校 [123] 無印=那覇空港経由 [125] 祝=祝日のみ運行 イ=イオンライカム発 日=日曜のみ(開南経由) |
<対象系統> [接近] [23] [26] [83] [99] [113] [120] [123] [125] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
07:05 | → | 07:11 | [113] | 6分 | |
07:36 | → | 07:43 | [99] | 7分 | |
07:39 | → | 07:45 | [113] | 6分 | |
07:43 | → | 07:47 | [120] | ▲ | 4分 |
07:58 | → | 08:02 | [120] | ▲ | 4分 |
08:06 | → | 08:13 | [113] | 7分 | |
08:13 | → | 08:17 | [120] | ▲ | 4分 |
08:26 | → | 08:33 | [99] | 7分 | |
08:28 | → | 08:32 | [120] | ▲ | 4分 |
08:49 | → | 08:53 | [120] | ▲ | 4分 |
08:57 | → | 09:04 | [99] | 7分 | |
09:09 | → | 09:13 | [120] | ▲ | 4分 |
09:28 | → | 09:35 | [99] | 7分 | |
09:39 | → | 09:43 | [120] | ▲ | 4分 |
09:54 | → | 10:01 | [125] | 7分 | |
10:03 | → | 10:10 | [99] | 7分 | |
10:09 | → | 10:13 | [120] | ▲ | 4分 |
10:34 | → | 10:41 | [125] | 7分 | |
10:43 | → | 10:50 | [99] | 7分 | |
10:47 | → | 10:51 | [120] | ▲ | 4分 |
11:12 | → | 11:16 | [120] | ▲ | 4分 |
11:22 | → | 11:29 | [99] | 7分 | |
11:26 | → | 11:33 | [125] | 7分 | |
11:40 | → | 11:44 | [120] | 牧 | 4分 |
12:00 | → | 12:04 | [120] | 牧 | 4分 |
12:04 | → | 12:11 | [125] | イ | 7分 |
12:08 | → | 12:15 | [99] | 7分 | |
12:25 | → | 12:29 | [120] | 牧 | 4分 |
12:27 | → | 12:33 | [83] | 空 | 6分 |
12:29 | → | 12:36 | [125] | イ | 7分 |
12:30 | → | 12:35 | [26] | 西 | 5分 |
12:53 | → | 13:00 | [99] | 7分 | |
12:55 | → | 12:59 | [120] | 牧 | 4分 |
13:25 | → | 13:29 | [120] | 牧 | 4分 |
13:28 | → | 13:35 | [99] | 7分 | |
13:38 | → | 13:45 | [26] | 7分 | |
14:05 | → | 14:09 | [120] | 牧 | 4分 |
14:14 | → | 14:21 | [99] | 7分 | |
14:33 | → | 14:42 | [125] | イ | 9分 |
14:39 | → | 14:43 | [120] | 牧 | 4分 |
14:47 | → | 14:53 | [83] | 空 | 6分 |
14:57 | → | 15:04 | [125] | イ | 7分 |
15:02 | → | 15:09 | [99] | 7分 | |
15:04 | → | 15:09 | [26] | 西 | 5分 |
15:09 | → | 15:13 | [120] | 牧 | 4分 |
15:22 | → | 15:29 | [125] | イ | 7分 |
15:29 | → | 15:33 | [120] | 牧 | 4分 |
15:33 | → | 15:40 | [113] | 7分 | |
15:44 | → | 15:51 | [99] | 7分 | |
15:55 | → | 16:03 | [125] | イ | 8分 |
15:59 | → | 16:03 | [120] | 牧 | 4分 |
16:23 | → | 16:30 | [113] | 7分 | |
16:24 | → | 16:31 | [99] | 7分 | |
16:30 | → | 16:38 | [125] | イ | 8分 |
16:33 | → | 16:40 | [26] | 7分 | |
16:37 | → | 16:41 | [120] | 牧 | 4分 |
16:56 | → | 17:03 | [113] | 7分 | |
17:11 | → | 17:18 | [99] | 7分 | |
17:11 | → | 17:15 | [120] | 牧 | 4分 |
17:15 | → | 17:23 | [125] | イ | 8分 |
17:41 | → | 17:45 | [120] | 牧 | 4分 |
17:57 | → | 18:03 | [83] | 空 | 6分 |
17:59 | → | 18:06 | [99] | 7分 | |
18:00 | → | 18:08 | [125] | イ | 8分 |
18:01 | → | 18:06 | [26] | 西 | 5分 |
18:11 | → | 18:15 | [120] | 牧 | 4分 |
18:28 | → | 18:36 | [125] | イ | 8分 |
18:39 | → | 18:46 | [99] | 7分 | |
18:41 | → | 18:45 | [120] | 牧 | 4分 |
18:42 | → | 18:48 | [83] | 空 | 6分 |
18:53 | → | 19:01 | [125] | イ | 8分 |
19:06 | → | 19:10 | [120] | 牧 | 4分 |
19:17 | → | 19:24 | [99] | 7分 | |
19:30 | → | 19:37 | [26] | 7分 | |
19:33 | → | 19:41 | [125] | イ | 8分 |
19:38 | → | 19:42 | [120] | 牧 | 4分 |
19:57 | → | 20:04 | [99] | 7分 | |
20:05 | → | 20:09 | [120] | 牧 | 4分 |
20:08 | → | 20:16 | [125] | イ | 8分 |
20:37 | → | 20:44 | [99] | 7分 | |
20:46 | → | 20:53 | [125] | イ | 7分 |
21:26 | → | 21:33 | [23] | ★ | 7分 |
21:30 | → | 21:37 | [125] | イ | 7分 |
21:45 | → | 21:52 | [23] | ★ | 7分 |
凡例: [23] 牧=牧志経由 ★=久茂地空港 ▲=久茂地経由 [26] 西=空港/西海岸経由 無印=那覇空港経由 [83] 空=空港経由 [99] 無印=那覇空港経由 [113] 無印=那覇空港経由 [120] 牧=牧志経由 ▲=久茂地経由 日=日曜のみ運行(久茂地経由) 祝=祝日のみ運行(牧志経由) ●=牧志・名護高校 [123] 無印=那覇空港経由 [125] 祝=祝日のみ運行 イ=イオンライカム発 日=日曜のみ(開南経由) |
<対象系統> [接近] [23] [26] [83] [99] [113] [120] [123] [125] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
07:36 | → | 07:43 | [99] | 7分 | |
07:43 | → | 07:47 | [120] | ▲ | 4分 |
07:58 | → | 08:02 | [120] | ▲ | 4分 |
08:13 | → | 08:17 | [120] | ▲ | 4分 |
08:26 | → | 08:33 | [99] | 7分 | |
08:28 | → | 08:32 | [120] | ▲ | 4分 |
08:49 | → | 08:53 | [120] | ▲ | 4分 |
08:57 | → | 09:04 | [99] | 7分 | |
09:09 | → | 09:13 | [120] | ▲ | 4分 |
09:28 | → | 09:35 | [99] | 7分 | |
09:39 | → | 09:43 | [120] | ▲ | 4分 |
09:53 | → | 09:59 | [125] | 6分 | |
10:03 | → | 10:10 | [99] | 7分 | |
10:09 | → | 10:13 | [120] | ▲ | 4分 |
10:33 | → | 10:39 | [125] | 6分 | |
10:43 | → | 10:50 | [99] | 7分 | |
10:47 | → | 10:51 | [120] | ▲ | 4分 |
11:12 | → | 11:16 | [120] | ▲ | 4分 |
11:22 | → | 11:29 | [99] | 7分 | |
11:23 | → | 11:28 | [125] | 5分 | |
11:30 | → | 11:34 | [120] | 日 | 4分 |
11:40 | → | 11:44 | [120] | 祝 | 4分 |
11:50 | → | 11:54 | [120] | 日 | 4分 |
11:59 | → | 12:05 | [125] | イ | 6分 |
12:00 | → | 12:04 | [120] | 祝 | 4分 |
12:08 | → | 12:15 | [99] | 7分 | |
12:15 | → | 12:19 | [120] | 日 | 4分 |
12:24 | → | 12:30 | [125] | 祝 | 6分 |
12:24 | → | 12:30 | [125] | 日 | 6分 |
12:25 | → | 12:29 | [120] | 祝 | 4分 |
12:27 | → | 12:33 | [83] | 空 | 6分 |
12:30 | → | 12:35 | [26] | 西 | 5分 |
12:45 | → | 12:49 | [120] | 日 | 4分 |
12:53 | → | 13:00 | [99] | 7分 | |
12:55 | → | 12:59 | [120] | 祝 | 4分 |
13:15 | → | 13:19 | [120] | 日 | 4分 |
13:25 | → | 13:29 | [120] | 祝 | 4分 |
13:28 | → | 13:35 | [99] | 7分 | |
13:38 | → | 13:45 | [26] | 7分 | |
13:55 | → | 13:59 | [120] | 日 | 4分 |
14:05 | → | 14:09 | [120] | 祝 | 4分 |
14:14 | → | 14:21 | [99] | 7分 | |
14:29 | → | 14:33 | [120] | 日 | 4分 |
14:31 | → | 14:36 | [125] | 祝 | 5分 |
14:31 | → | 14:36 | [125] | 日 | 5分 |
14:39 | → | 14:43 | [120] | 祝 | 4分 |
14:47 | → | 14:53 | [83] | 空 | 6分 |
14:51 | → | 14:57 | [125] | 日 | 6分 |
14:51 | → | 14:57 | [125] | 祝 | 6分 |
14:59 | → | 15:03 | [120] | 日 | 4分 |
15:02 | → | 15:09 | [99] | 7分 | |
15:04 | → | 15:09 | [26] | 西 | 5分 |
15:09 | → | 15:13 | [120] | 祝 | 4分 |
15:16 | → | 15:22 | [125] | 祝 | 6分 |
15:16 | → | 15:22 | [125] | 日 | 6分 |
15:19 | → | 15:23 | [120] | 日 | 4分 |
15:29 | → | 15:33 | [120] | 祝 | 4分 |
15:44 | → | 15:51 | [99] | 7分 | |
15:49 | → | 15:53 | [120] | 日 | 4分 |
15:51 | → | 15:57 | [125] | 祝 | 6分 |
15:51 | → | 15:57 | [125] | 日 | 6分 |
15:59 | → | 16:03 | [120] | 祝 | 4分 |
16:24 | → | 16:31 | [99] | 7分 | |
16:26 | → | 16:32 | [125] | 祝 | 6分 |
16:26 | → | 16:32 | [125] | 日 | 6分 |
16:27 | → | 16:31 | [120] | 日 | 4分 |
16:33 | → | 16:40 | [26] | 7分 | |
16:37 | → | 16:41 | [120] | 祝 | 4分 |
17:01 | → | 17:05 | [120] | 日 | 4分 |
17:08 | → | 17:15 | [125] | 祝 | 7分 |
17:08 | → | 17:15 | [125] | 日 | 7分 |
17:11 | → | 17:18 | [99] | 7分 | |
17:11 | → | 17:15 | [120] | 祝 | 4分 |
17:31 | → | 17:35 | [120] | 日 | 4分 |
17:41 | → | 17:45 | [120] | 祝 | 4分 |
17:57 | → | 18:03 | [83] | 空 | 6分 |
17:59 | → | 18:06 | [99] | 7分 | |
18:00 | → | 18:07 | [125] | 祝 | 7分 |
18:00 | → | 18:07 | [125] | 日 | 7分 |
18:01 | → | 18:06 | [26] | 西 | 5分 |
18:11 | → | 18:15 | [120] | 牧 | 4分 |
18:34 | → | 18:40 | [125] | イ | 6分 |
18:39 | → | 18:46 | [99] | 7分 | |
18:41 | → | 18:45 | [120] | 牧 | 4分 |
18:42 | → | 18:48 | [83] | 空 | 6分 |
18:59 | → | 19:05 | [125] | イ | 6分 |
19:06 | → | 19:10 | [120] | 牧 | 4分 |
19:17 | → | 19:24 | [99] | 7分 | |
19:30 | → | 19:37 | [26] | 7分 | |
19:38 | → | 19:42 | [120] | 牧 | 4分 |
19:40 | → | 19:45 | [125] | イ | 5分 |
19:57 | → | 20:04 | [99] | 7分 | |
20:05 | → | 20:09 | [120] | 牧 | 4分 |
20:15 | → | 20:20 | [125] | イ | 5分 |
20:37 | → | 20:44 | [99] | 7分 | |
20:57 | → | 21:02 | [125] | イ | 5分 |
21:13 | → | 21:20 | [23] | ★ | 7分 |
21:28 | → | 21:35 | [23] | ★ | 7分 |
21:37 | → | 21:42 | [125] | イ | 5分 |
凡例: [23] 牧=牧志経由 ★=久茂地空港 ▲=久茂地経由 [26] 西=空港/西海岸経由 無印=那覇空港経由 [83] 空=空港経由 [99] 無印=那覇空港経由 [113] 無印=那覇空港経由 [120] 牧=牧志経由 ▲=久茂地経由 日=日曜のみ運行(久茂地経由) 祝=祝日のみ運行(牧志経由) ●=牧志・名護高校 [123] 無印=那覇空港経由 [125] 祝=祝日のみ運行 イ=イオンライカム発 日=日曜のみ(開南経由) |
・この時刻表情報は 2023年1月中旬 時点のものです。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。