発バス停:公園前
. (方向)高良・小禄・空港向け
着バス停:国内線旅客ターミナル前
. (方向)終点・国際線向け
◆ 該当路線一覧 (9 系統あります)
系統 | 路線名 | 行先 | 運転本数 | 所要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平 | 土 | 日 | ||||
23 | 具志川線 | 那覇BT おりば e | 1 | 2 | 2 | 7分 |
26 | 宜野湾空港線 | 国内線旅客ターミナル前 | 11 | 6 | 6 | 7分 |
83 | 玉泉洞線 東風平経由 | 那覇BT おりば d | 1 | 4 | 4 | 6分 |
99 | 天久新都心線 | 国内線旅客ターミナル前 | 18 | 20 | 20 | 10分 |
113 | 具志川空港線 | 国際線旅客ターミナル前 | 5 | 6 | 0 | 7分 |
120 | 名護西空港線 | 国際線旅客ターミナル前 | 20 | 21 | 21 | 7分 |
123 | 石川空港線 | 国際線旅客ターミナル前 | 1 | 0 | 0 | 7分 |
125 | 普天間空港線 | 国際線旅客ターミナル前 | 15 | 13 | 18 | 7分 |
190 | 知花空港線 | 国内線旅客ターミナル前 | 22 | 15 | 20 | 12分 |
※「所要」は平日の所要時間の平均
[時刻表 表示条件]
種別発着時刻表
系統数9
表示単位全系統一括
表示順序発車時刻順
<対象系統> [接近] [23] [26] [83] [99] [113] [120] [123] [125] [190] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
07:08 | → | 07:14 | [113] | 6分 | |
07:27 | → | 07:40 | [99] | 13分 | |
07:48 | → | 07:55 | [113] | 7分 | |
08:02 | → | 08:10 | [26] | 8分 | |
08:06 | → | 08:12 | [120] | ▲ | 6分 |
08:15 | → | 08:22 | [26] | 7分 | |
08:23 | → | 08:31 | [99] | 8分 | |
08:34 | → | 08:45 | [190] | 空 | 11分 |
08:35 | → | 08:42 | [123] | 7分 | |
08:36 | → | 08:42 | [120] | ▲ | 6分 |
08:48 | → | 08:57 | [99] | 9分 | |
08:49 | → | 09:00 | [190] | 空 | 11分 |
09:03 | → | 09:14 | [190] | 空 | 11分 |
09:06 | → | 09:12 | [120] | ▲ | 6分 |
09:15 | → | 09:26 | [190] | 空 | 11分 |
09:19 | → | 09:24 | [125] | 5分 | |
09:23 | → | 09:34 | [190] | 空 | 11分 |
09:25 | → | 09:34 | [99] | 9分 | |
09:34 | → | 09:45 | [190] | 空 | 11分 |
09:36 | → | 09:42 | [120] | ▲ | 6分 |
09:43 | → | 09:54 | [190] | 空 | 11分 |
09:53 | → | 10:04 | [190] | 空 | 11分 |
10:00 | → | 10:11 | [99] | 11分 | |
10:03 | → | 10:10 | [125] | 7分 | |
10:06 | → | 10:12 | [120] | ▲ | 6分 |
10:10 | → | 10:21 | [190] | 空 | 11分 |
10:36 | → | 10:48 | [190] | 空 | 12分 |
10:36 | → | 10:42 | [120] | ▲ | 6分 |
10:40 | → | 10:47 | [125] | 7分 | |
10:48 | → | 10:55 | [26] | 西 | 7分 |
10:48 | → | 11:00 | [99] | 12分 | |
10:56 | → | 11:08 | [190] | 空 | 12分 |
11:21 | → | 11:33 | [190] | 空 | 12分 |
11:38 | → | 11:45 | [26] | 西 | 7分 |
11:41 | → | 11:48 | [120] | 牧 | 7分 |
11:43 | → | 11:55 | [99] | 12分 | |
11:51 | → | 12:03 | [190] | 空 | 12分 |
11:56 | → | 12:04 | [125] | イ | 8分 |
12:14 | → | 12:21 | [120] | ▲ | 7分 |
12:21 | → | 12:33 | [190] | 空 | 12分 |
12:28 | → | 12:35 | [26] | 西 | 7分 |
12:34 | → | 12:41 | [125] | イ | 7分 |
12:37 | → | 12:51 | [99] | 14分 | |
12:55 | → | 13:07 | [190] | 空 | 12分 |
13:02 | → | 13:09 | [120] | 牧 | 7分 |
13:25 | → | 13:37 | [190] | 空 | 12分 |
13:27 | → | 13:41 | [99] | 14分 | |
13:30 | → | 13:37 | [120] | ▲ | 7分 |
13:53 | → | 14:05 | [190] | 空 | 12分 |
14:04 | → | 14:11 | [125] | イ | 7分 |
14:13 | → | 14:20 | [120] | 牧 | 7分 |
14:18 | → | 14:30 | [190] | 空 | 12分 |
14:22 | → | 14:36 | [99] | 14分 | |
14:28 | → | 14:35 | [26] | 西 | 7分 |
14:32 | → | 14:39 | [120] | ▲ | 7分 |
14:39 | → | 14:51 | [190] | 空 | 12分 |
15:01 | → | 15:09 | [125] | イ | 8分 |
15:08 | → | 15:15 | [26] | 西 | 7分 |
15:09 | → | 15:16 | [120] | 牧 | 7分 |
15:09 | → | 15:21 | [190] | 空 | 12分 |
15:18 | → | 15:30 | [99] | 12分 | |
15:19 | → | 15:26 | [120] | ▲ | 7分 |
15:36 | → | 15:45 | [125] | イ | 9分 |
15:39 | → | 15:50 | [190] | 空 | 11分 |
15:43 | → | 15:50 | [26] | 西 | 7分 |
15:50 | → | 15:57 | [113] | 7分 | |
16:09 | → | 16:16 | [120] | 牧 | 7分 |
16:16 | → | 16:27 | [190] | 空 | 11分 |
16:19 | → | 16:30 | [99] | 11分 | |
16:28 | → | 16:35 | [125] | イ | 7分 |
16:32 | → | 16:39 | [120] | ▲ | 7分 |
16:50 | → | 17:00 | [99] | 10分 | |
17:07 | → | 17:14 | [113] | 7分 | |
17:30 | → | 17:39 | [125] | イ | 9分 |
17:32 | → | 17:40 | [99] | 8分 | |
17:34 | → | 17:41 | [120] | 牧 | 7分 |
17:43 | → | 17:50 | [26] | 西 | 7分 |
17:51 | → | 17:58 | [120] | ▲ | 7分 |
18:00 | → | 18:07 | [113] | 7分 | |
18:34 | → | 18:41 | [125] | イ | 7分 |
18:37 | → | 18:44 | [99] | 7分 | |
19:15 | → | 19:22 | [125] | イ | 7分 |
19:29 | → | 19:36 | [120] | ● | 7分 |
19:31 | → | 19:38 | [99] | 7分 | |
19:33 | → | 19:40 | [26] | 西 | 7分 |
19:45 | → | 19:51 | [83] | 空 | 6分 |
19:57 | → | 20:02 | [125] | イ | 5分 |
20:05 | → | 20:12 | [120] | 牧 | 7分 |
20:24 | → | 20:31 | [99] | 7分 | |
20:39 | → | 20:44 | [125] | イ | 5分 |
20:43 | → | 20:50 | [26] | 西 | 7分 |
21:25 | → | 21:32 | [99] | 7分 | |
21:38 | → | 21:43 | [125] | イ | 5分 |
21:51 | → | 21:58 | [23] | ★ | 7分 |
凡例: [23] 牧=牧志経由 ★=久茂地空港 ▲=久茂地経由 [26] 西=空港/西海岸経由 無印=那覇空港経由 [83] 空=空港経由 [99] 無印=那覇空港経由 [113] 無印=那覇空港経由 [120] 牧=牧志経由 ▲=久茂地経由 日久=日曜のみ・久茂地経由 日牧=日曜のみ・牧志経由 祝久=祝日のみ・久茂地経由 祝牧=祝日のみ・牧志経由 ●=牧志・名護高校 [123] 無印=那覇空港経由 [125] 祝=祝日のみ運行 イ=イオンライカム発 日=日曜のみ(開南経由) [190] 空=空港経由 日=日曜のみ運行(開南・空港経由) @=祝日のみ運行(牧志・空港経由) |
<対象系統> [接近] [23] [26] [83] [99] [113] [120] [123] [125] [190] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
07:05 | → | 07:11 | [113] | 6分 | |
07:36 | → | 07:43 | [99] | 7分 | |
07:39 | → | 07:45 | [113] | 6分 | |
07:45 | → | 07:52 | [120] | ▲ | 7分 |
08:06 | → | 08:13 | [113] | 7分 | |
08:10 | → | 08:17 | [120] | ▲ | 7分 |
08:26 | → | 08:33 | [99] | 7分 | |
08:35 | → | 08:42 | [120] | ▲ | 7分 |
08:44 | → | 08:51 | [190] | 空 | 7分 |
08:57 | → | 09:04 | [99] | 7分 | |
09:04 | → | 09:11 | [190] | 空 | 7分 |
09:07 | → | 09:14 | [120] | ▲ | 7分 |
09:14 | → | 09:21 | [125] | 7分 | |
09:25 | → | 09:32 | [190] | 空 | 7分 |
09:28 | → | 09:35 | [99] | 7分 | |
09:40 | → | 09:47 | [120] | ▲ | 7分 |
09:56 | → | 10:03 | [190] | 空 | 7分 |
10:02 | → | 10:09 | [125] | 7分 | |
10:03 | → | 10:10 | [99] | 7分 | |
10:27 | → | 10:34 | [190] | 空 | 7分 |
10:39 | → | 10:46 | [120] | ▲ | 7分 |
10:43 | → | 10:50 | [99] | 7分 | |
10:45 | → | 10:52 | [125] | 7分 | |
10:51 | → | 10:58 | [190] | 空 | 7分 |
11:18 | → | 11:25 | [120] | ▲ | 7分 |
11:19 | → | 11:26 | [190] | 空 | 7分 |
11:22 | → | 11:29 | [99] | 7分 | |
11:39 | → | 11:46 | [125] | 7分 | |
11:57 | → | 12:04 | [190] | 空 | 7分 |
12:02 | → | 12:09 | [120] | 牧 | 7分 |
12:08 | → | 12:15 | [99] | 7分 | |
12:23 | → | 12:30 | [190] | 空 | 7分 |
12:27 | → | 12:33 | [83] | 空 | 6分 |
12:30 | → | 12:35 | [26] | 西 | 5分 |
12:40 | → | 12:47 | [125] | イ | 7分 |
12:48 | → | 12:55 | [120] | 牧 | 7分 |
12:53 | → | 13:00 | [190] | 空 | 7分 |
12:53 | → | 13:00 | [99] | 7分 | |
13:28 | → | 13:35 | [99] | 7分 | |
13:29 | → | 13:36 | [190] | 空 | 7分 |
13:30 | → | 13:37 | [120] | 牧 | 7分 |
13:38 | → | 13:45 | [26] | 7分 | |
14:00 | → | 14:07 | [120] | 牧 | 7分 |
14:01 | → | 14:08 | [190] | 空 | 7分 |
14:14 | → | 14:21 | [99] | 7分 | |
14:22 | → | 14:29 | [190] | 空 | 7分 |
14:32 | → | 14:39 | [120] | 牧 | 7分 |
14:42 | → | 14:48 | [83] | 空 | 6分 |
14:42 | → | 14:49 | [125] | イ | 7分 |
14:47 | → | 14:54 | [120] | 牧 | 7分 |
14:54 | → | 15:01 | [190] | 空 | 7分 |
15:02 | → | 15:09 | [99] | 7分 | |
15:02 | → | 15:09 | [120] | 牧 | 7分 |
15:04 | → | 15:09 | [26] | 西 | 5分 |
15:25 | → | 15:32 | [190] | 空 | 7分 |
15:33 | → | 15:40 | [113] | 7分 | |
15:38 | → | 15:45 | [120] | 牧 | 7分 |
15:44 | → | 15:51 | [99] | 7分 | |
15:49 | → | 15:56 | [125] | イ | 7分 |
16:08 | → | 16:15 | [120] | 牧 | 7分 |
16:23 | → | 16:30 | [113] | 7分 | |
16:24 | → | 16:31 | [99] | 7分 | |
16:33 | → | 16:40 | [26] | 7分 | |
16:47 | → | 16:54 | [125] | イ | 7分 |
16:53 | → | 17:00 | [120] | 牧 | 7分 |
16:56 | → | 17:03 | [113] | 7分 | |
17:11 | → | 17:18 | [99] | 7分 | |
17:38 | → | 17:45 | [125] | イ | 7分 |
17:56 | → | 18:03 | [120] | 牧 | 7分 |
17:57 | → | 18:03 | [83] | 空 | 6分 |
17:59 | → | 18:06 | [99] | 7分 | |
18:01 | → | 18:06 | [26] | 西 | 5分 |
18:39 | → | 18:46 | [99] | 7分 | |
18:42 | → | 18:48 | [83] | 空 | 6分 |
18:46 | → | 18:53 | [125] | イ | 7分 |
18:51 | → | 18:58 | [120] | 牧 | 7分 |
19:17 | → | 19:24 | [99] | 7分 | |
19:22 | → | 19:29 | [120] | 牧 | 7分 |
19:30 | → | 19:37 | [26] | 7分 | |
19:33 | → | 19:40 | [125] | イ | 7分 |
19:57 | → | 20:04 | [99] | 7分 | |
19:58 | → | 20:05 | [120] | 牧 | 7分 |
20:31 | → | 20:38 | [125] | イ | 7分 |
20:37 | → | 20:44 | [99] | 7分 | |
21:26 | → | 21:33 | [23] | ★ | 7分 |
21:26 | → | 21:33 | [125] | イ | 7分 |
21:45 | → | 21:52 | [23] | ★ | 7分 |
凡例: [23] 牧=牧志経由 ★=久茂地空港 ▲=久茂地経由 [26] 西=空港/西海岸経由 無印=那覇空港経由 [83] 空=空港経由 [99] 無印=那覇空港経由 [113] 無印=那覇空港経由 [120] 牧=牧志経由 ▲=久茂地経由 日久=日曜のみ・久茂地経由 日牧=日曜のみ・牧志経由 祝久=祝日のみ・久茂地経由 祝牧=祝日のみ・牧志経由 ●=牧志・名護高校 [123] 無印=那覇空港経由 [125] 祝=祝日のみ運行 イ=イオンライカム発 日=日曜のみ(開南経由) [190] 空=空港経由 日=日曜のみ運行(開南・空港経由) @=祝日のみ運行(牧志・空港経由) |
<対象系統> [接近] [23] [26] [83] [99] [113] [120] [123] [125] [190] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
07:36 | → | 07:43 | [99] | 7分 | |
07:45 | → | 07:52 | [120] | 祝久 | 7分 |
07:45 | → | 07:52 | [120] | 日久 | 7分 |
08:10 | → | 08:17 | [120] | 祝久 | 7分 |
08:10 | → | 08:17 | [120] | 日久 | 7分 |
08:26 | → | 08:33 | [99] | 7分 | |
08:35 | → | 08:42 | [120] | 祝久 | 7分 |
08:48 | → | 08:55 | [190] | 空 | 7分 |
08:50 | → | 08:57 | [120] | 日久 | 7分 |
08:57 | → | 09:04 | [99] | 7分 | |
09:07 | → | 09:14 | [120] | 祝久 | 7分 |
09:09 | → | 09:16 | [190] | 空 | 7分 |
09:15 | → | 09:22 | [125] | 7分 | |
09:28 | → | 09:35 | [99] | 7分 | |
09:32 | → | 09:39 | [190] | 空 | 7分 |
09:34 | → | 09:41 | [120] | 日久 | 7分 |
09:40 | → | 09:47 | [120] | 祝久 | 7分 |
10:01 | → | 10:08 | [190] | 空 | 7分 |
10:03 | → | 10:10 | [99] | 7分 | |
10:10 | → | 10:17 | [125] | 7分 | |
10:20 | → | 10:27 | [120] | 日久 | 7分 |
10:26 | → | 10:33 | [190] | 空 | 7分 |
10:39 | → | 10:46 | [120] | 祝久 | 7分 |
10:41 | → | 10:48 | [125] | 7分 | |
10:43 | → | 10:50 | [99] | 7分 | |
10:45 | → | 10:52 | [120] | 日久 | 7分 |
10:54 | → | 11:01 | [190] | 空 | 7分 |
11:16 | → | 11:23 | [120] | 日久 | 7分 |
11:18 | → | 11:25 | [120] | 祝久 | 7分 |
11:21 | → | 11:28 | [190] | 空 | 7分 |
11:22 | → | 11:29 | [99] | 7分 | |
11:35 | → | 11:42 | [125] | 7分 | |
11:48 | → | 11:55 | [190] | 空 | 7分 |
11:56 | → | 12:03 | [120] | 日久 | 7分 |
12:02 | → | 12:09 | [120] | 祝牧 | 7分 |
12:08 | → | 12:15 | [99] | 7分 | |
12:23 | → | 12:30 | [125] | 祝 | 7分 |
12:23 | → | 12:30 | [125] | 日 | 7分 |
12:27 | → | 12:33 | [83] | 空 | 6分 |
12:30 | → | 12:35 | [26] | 西 | 5分 |
12:32 | → | 12:39 | [190] | 日 | 7分 |
12:32 | → | 12:39 | [190] | @ | 7分 |
12:40 | → | 12:47 | [120] | 日久 | 7分 |
12:48 | → | 12:55 | [120] | 祝牧 | 7分 |
12:53 | → | 13:00 | [99] | 7分 | |
13:01 | → | 13:08 | [190] | @ | 7分 |
13:01 | → | 13:08 | [190] | 日 | 7分 |
13:16 | → | 13:23 | [120] | 日久 | 7分 |
13:28 | → | 13:35 | [99] | 7分 | |
13:30 | → | 13:37 | [120] | 祝牧 | 7分 |
13:38 | → | 13:45 | [190] | @ | 7分 |
13:38 | → | 13:45 | [190] | 日 | 7分 |
13:38 | → | 13:45 | [26] | 7分 | |
13:51 | → | 13:58 | [120] | 日久 | 7分 |
14:00 | → | 14:07 | [120] | 祝牧 | 7分 |
14:12 | → | 14:19 | [190] | @ | 7分 |
14:12 | → | 14:19 | [190] | 日 | 7分 |
14:12 | → | 14:19 | [120] | 日久 | 7分 |
14:14 | → | 14:21 | [99] | 7分 | |
14:32 | → | 14:39 | [190] | @ | 7分 |
14:32 | → | 14:39 | [190] | 日 | 7分 |
14:32 | → | 14:39 | [120] | 祝牧 | 7分 |
14:32 | → | 14:39 | [120] | 日久 | 7分 |
14:33 | → | 14:40 | [125] | 祝 | 7分 |
14:33 | → | 14:40 | [125] | 日 | 7分 |
14:42 | → | 14:48 | [83] | 空 | 6分 |
14:47 | → | 14:54 | [120] | 祝牧 | 7分 |
14:52 | → | 14:59 | [120] | 日久 | 7分 |
15:02 | → | 15:09 | [99] | 7分 | |
15:02 | → | 15:09 | [120] | 祝牧 | 7分 |
15:04 | → | 15:09 | [26] | 西 | 5分 |
15:10 | → | 15:17 | [190] | @ | 7分 |
15:10 | → | 15:17 | [190] | 日 | 7分 |
15:23 | → | 15:30 | [120] | 日久 | 7分 |
15:38 | → | 15:45 | [120] | 祝牧 | 7分 |
15:40 | → | 15:47 | [125] | 日 | 7分 |
15:40 | → | 15:47 | [125] | 祝 | 7分 |
15:44 | → | 15:51 | [99] | 7分 | |
16:06 | → | 16:13 | [120] | 日久 | 7分 |
16:08 | → | 16:15 | [120] | 祝牧 | 7分 |
16:24 | → | 16:31 | [99] | 7分 | |
16:33 | → | 16:40 | [26] | 7分 | |
16:38 | → | 16:45 | [125] | 祝 | 7分 |
16:38 | → | 16:45 | [125] | 日 | 7分 |
16:53 | → | 17:00 | [120] | 祝牧 | 7分 |
16:54 | → | 17:01 | [120] | 日久 | 7分 |
17:11 | → | 17:18 | [99] | 7分 | |
17:35 | → | 17:42 | [125] | 祝 | 7分 |
17:35 | → | 17:42 | [125] | 日 | 7分 |
17:35 | → | 17:42 | [120] | 日久 | 7分 |
17:56 | → | 18:03 | [120] | 祝牧 | 7分 |
17:57 | → | 18:03 | [83] | 空 | 6分 |
17:59 | → | 18:06 | [99] | 7分 | |
18:01 | → | 18:06 | [26] | 西 | 5分 |
18:39 | → | 18:46 | [99] | 7分 | |
18:40 | → | 18:47 | [125] | イ | 7分 |
18:41 | → | 18:48 | [120] | 日牧 | 7分 |
18:42 | → | 18:48 | [83] | 空 | 6分 |
18:51 | → | 18:58 | [120] | 祝牧 | 7分 |
19:08 | → | 19:15 | [120] | 日牧 | 7分 |
19:17 | → | 19:24 | [99] | 7分 | |
19:22 | → | 19:29 | [120] | 祝牧 | 7分 |
19:30 | → | 19:37 | [26] | 7分 | |
19:49 | → | 19:56 | [125] | イ | 7分 |
19:57 | → | 20:04 | [99] | 7分 | |
19:57 | → | 20:04 | [120] | 日牧 | 7分 |
19:58 | → | 20:05 | [120] | 祝牧 | 7分 |
20:32 | → | 20:39 | [125] | イ | 7分 |
20:37 | → | 20:44 | [99] | 7分 | |
21:13 | → | 21:20 | [23] | ★ | 7分 |
21:23 | → | 21:30 | [125] | イ | 7分 |
21:28 | → | 21:35 | [23] | ★ | 7分 |
凡例: [23] 牧=牧志経由 ★=久茂地空港 ▲=久茂地経由 [26] 西=空港/西海岸経由 無印=那覇空港経由 [83] 空=空港経由 [99] 無印=那覇空港経由 [113] 無印=那覇空港経由 [120] 牧=牧志経由 ▲=久茂地経由 日久=日曜のみ・久茂地経由 日牧=日曜のみ・牧志経由 祝久=祝日のみ・久茂地経由 祝牧=祝日のみ・牧志経由 ●=牧志・名護高校 [123] 無印=那覇空港経由 [125] 祝=祝日のみ運行 イ=イオンライカム発 日=日曜のみ(開南経由) [190] 空=空港経由 日=日曜のみ運行(開南・空港経由) @=祝日のみ運行(牧志・空港経由) |
・この時刻表情報は 2024年2月 時点のものです。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。