発バス停:おもろまち駅前
. (方向)内間・沢岻向け
着バス停:浅野浦
. (方向)真栄原・大謝名向け
◆ 該当路線一覧 (6 系統あります)
系統 | 路線名 | 行先 | 運転本数 | 所要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平 | 土 | 日 | ||||
21 | 新都心具志川線(イオンモール沖縄) | 具志川BT | 20 | 16 | 16 | 10分 |
88 | 宜野湾線 | 宜野湾営業所 | 3 | 0 | 0 | 11分 |
90 | 知花線 | 具志川BT | 22 | 22 | 22 | 12分 |
98 | 琉大線 | 琉大駐車場下り着 | 25 | 20 | 20 | 13分 |
112 | 国体道路線 | 具志川BT | 7 | 3 | 3 | 11分 |
190 | 知花空港線 | 具志川BT | 11 | 6 | 9 | 10分 |
※「所要」は平日の所要時間の平均
[時刻表 表示条件]
種別発着時刻表
系統数6
表示単位全系統一括
表示順序発車時刻順
<対象系統> [接近] [21] [88] [90] [98] [112] [190] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
06:17 | → | 06:26 | [90] | 9分 | |
06:23 | → | 06:31 | [21] | ◎ | 8分 |
06:39 | → | 06:48 | [98] | ● | 9分 |
06:42 | → | 06:51 | [90] | 9分 | |
06:57 | → | 07:07 | [112] | 10分 | |
06:59 | → | 07:08 | [90] | 9分 | |
07:06 | → | 07:18 | [98] | ● | 12分 |
07:09 | → | 07:23 | [21] | ▲ | 14分 |
07:23 | → | 07:34 | [90] | 11分 | |
07:26 | → | 07:37 | [88] | ● | 11分 |
07:32 | → | 07:43 | [112] | 11分 | |
07:42 | → | 07:53 | [98] | ● | 11分 |
07:53 | → | 08:04 | [90] | 11分 | |
08:09 | → | 08:20 | [112] | 11分 | |
08:14 | → | 08:25 | [90] | 11分 | |
08:15 | → | 08:28 | [98] | ● | 13分 |
08:30 | → | 08:42 | [98] | ● | 12分 |
08:41 | → | 08:54 | [21] | ▲ | 13分 |
08:54 | → | 09:08 | [98] | ● | 14分 |
09:00 | → | 09:11 | [90] | 11分 | |
09:09 | → | 09:20 | [21] | ▲ | 11分 |
09:15 | → | 09:26 | [90] | 11分 | |
09:27 | → | 09:36 | [21] | ▲ | 9分 |
09:29 | → | 09:42 | [98] | ● | 13分 |
09:30 | → | 09:39 | [112] | 9分 | |
09:35 | → | 09:46 | [90] | 11分 | |
09:42 | → | 09:51 | [21] | ▲ | 9分 |
09:57 | → | 10:06 | [21] | ▲ | 9分 |
10:00 | → | 10:11 | [90] | 11分 | |
10:09 | → | 10:23 | [98] | ● | 14分 |
10:10 | → | 10:20 | [190] | 空 | 10分 |
10:18 | → | 10:27 | [21] | ▲ | 9分 |
10:20 | → | 10:30 | [190] | 空 | 10分 |
10:35 | → | 10:45 | [190] | 空 | 10分 |
10:38 | → | 10:47 | [21] | ▲ | 9分 |
10:45 | → | 10:56 | [90] | 11分 | |
10:49 | → | 11:03 | [98] | 14分 | |
10:55 | → | 11:05 | [190] | 空 | 10分 |
11:08 | → | 11:17 | [21] | イ | 9分 |
11:20 | → | 11:30 | [190] | 空 | 10分 |
11:21 | → | 11:31 | [98] | 10分 | |
11:56 | → | 12:06 | [98] | 10分 | |
11:58 | → | 12:07 | [21] | イ | 9分 |
12:10 | → | 12:20 | [190] | 空 | 10分 |
12:36 | → | 12:46 | [98] | 10分 | |
12:40 | → | 12:50 | [190] | 空 | 10分 |
13:35 | → | 13:45 | [190] | 空 | 10分 |
13:44 | → | 13:57 | [98] | 13分 | |
13:58 | → | 14:07 | [21] | イ | 9分 |
14:18 | → | 14:28 | [190] | 空 | 10分 |
14:21 | → | 14:31 | [98] | 10分 | |
14:29 | → | 14:40 | [88] | 11分 | |
14:40 | → | 14:50 | [21] | イ | 10分 |
14:56 | → | 15:10 | [98] | 14分 | |
15:31 | → | 15:41 | [98] | 10分 | |
15:44 | → | 15:55 | [190] | 空 | 11分 |
15:44 | → | 15:54 | [21] | イ | 10分 |
16:11 | → | 16:21 | [98] | 10分 | |
16:15 | → | 16:26 | [112] | 11分 | |
16:16 | → | 16:26 | [21] | イ | 10分 |
16:25 | → | 16:36 | [190] | 空 | 11分 |
16:41 | → | 16:56 | [90] | 15分 | |
17:00 | → | 17:20 | [98] | 20分 | |
17:05 | → | 17:18 | [21] | イ | 13分 |
17:16 | → | 17:31 | [90] | 15分 | |
17:36 | → | 17:51 | [90] | 15分 | |
17:40 | → | 18:03 | [98] | 23分 | |
17:53 | → | 18:08 | [90] | 15分 | |
18:13 | → | 18:28 | [90] | 15分 | |
18:19 | → | 18:42 | [98] | 23分 | |
18:26 | → | 18:38 | [21] | ▲ | 12分 |
18:35 | → | 18:50 | [90] | 15分 | |
18:36 | → | 18:47 | [112] | 11分 | |
18:56 | → | 19:11 | [90] | 15分 | |
19:00 | → | 19:13 | [98] | 13分 | |
19:10 | → | 19:21 | [112] | 11分 | |
19:18 | → | 19:27 | [21] | ▲ | 9分 |
19:34 | → | 19:49 | [98] | 15分 | |
19:36 | → | 19:48 | [90] | 12分 | |
19:44 | → | 19:55 | [88] | 11分 | |
20:13 | → | 20:22 | [21] | ▲ | 9分 |
20:13 | → | 20:23 | [98] | 10分 | |
20:18 | → | 20:30 | [90] | 12分 | |
20:56 | → | 21:08 | [90] | 12分 | |
21:14 | → | 21:26 | [98] | 12分 | |
21:15 | → | 21:23 | [21] | ▲ | 8分 |
21:36 | → | 21:48 | [90] | 12分 | |
22:09 | → | 22:21 | [98] | 12分 | |
凡例: [21] ▲=久茂地経由 ◎=球陽高校・久茂地 イ=イオンライカム経由 [88] ●=道の駅発着 [90] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 [98] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 ●=道の駅発着 [190] 空=空港経由 日=日曜のみ運行(開南・空港経由) @=祝日のみ運行(牧志・空港経由) |
<対象系統> [接近] [21] [88] [90] [98] [112] [190] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
06:41 | → | 06:49 | [90] | 8分 | |
06:58 | → | 07:08 | [112] | 10分 | |
07:02 | → | 07:10 | [90] | 8分 | |
07:14 | → | 07:24 | [21] | ▲ | 10分 |
07:31 | → | 07:44 | [98] | ● | 13分 |
07:32 | → | 07:40 | [90] | 8分 | |
07:51 | → | 08:01 | [21] | ▲ | 10分 |
08:02 | → | 08:15 | [98] | ● | 13分 |
08:12 | → | 08:21 | [90] | 9分 | |
08:32 | → | 08:41 | [90] | 9分 | |
08:37 | → | 08:50 | [98] | ● | 13分 |
08:57 | → | 09:07 | [21] | ▲ | 10分 |
09:12 | → | 09:27 | [98] | ● | 15分 |
09:13 | → | 09:22 | [90] | 9分 | |
09:33 | → | 09:42 | [90] | 9分 | |
09:47 | → | 10:02 | [98] | ● | 15分 |
09:48 | → | 09:57 | [112] | 9分 | |
10:04 | → | 10:14 | [21] | ▲ | 10分 |
10:12 | → | 10:21 | [190] | 空 | 9分 |
10:33 | → | 10:48 | [98] | ● | 15分 |
10:34 | → | 10:44 | [21] | ▲ | 10分 |
10:39 | → | 10:48 | [90] | 9分 | |
11:18 | → | 11:27 | [190] | 空 | 9分 |
11:33 | → | 11:48 | [98] | 15分 | |
11:40 | → | 11:51 | [21] | イ | 11分 |
12:00 | → | 12:10 | [190] | 空 | 10分 |
12:10 | → | 12:21 | [21] | イ | 11分 |
12:23 | → | 12:38 | [98] | 15分 | |
12:40 | → | 12:50 | [190] | 空 | 10分 |
12:46 | → | 12:57 | [21] | イ | 11分 |
13:10 | → | 13:20 | [190] | 空 | 10分 |
13:13 | → | 13:28 | [98] | 15分 | |
13:23 | → | 13:34 | [190] | 空 | 11分 |
13:23 | → | 13:34 | [21] | イ | 11分 |
13:48 | → | 13:58 | [90] | 10分 | |
13:53 | → | 14:08 | [98] | 15分 | |
14:03 | → | 14:14 | [21] | イ | 11分 |
14:05 | → | 14:16 | [90] | 11分 | |
14:29 | → | 14:44 | [98] | 15分 | |
14:45 | → | 14:56 | [90] | 11分 | |
14:59 | → | 15:13 | [98] | 14分 | |
15:04 | → | 15:15 | [21] | イ | 11分 |
15:18 | → | 15:28 | [90] | 10分 | |
15:29 | → | 15:44 | [98] | 15分 | |
15:51 | → | 16:03 | [90] | 12分 | |
16:14 | → | 16:26 | [21] | イ | 12分 |
16:16 | → | 16:31 | [98] | 15分 | |
16:40 | → | 16:50 | [90] | 10分 | |
17:02 | → | 17:17 | [98] | 15分 | |
17:21 | → | 17:34 | [90] | 13分 | |
17:42 | → | 17:54 | [90] | 12分 | |
17:48 | → | 18:02 | [98] | 14分 | |
18:05 | → | 18:18 | [21] | ▲ | 13分 |
18:21 | → | 18:35 | [90] | 14分 | |
18:31 | → | 18:46 | [98] | 15分 | |
18:41 | → | 18:55 | [90] | 14分 | |
18:50 | → | 19:03 | [112] | 13分 | |
19:05 | → | 19:18 | [21] | ▲ | 13分 |
19:19 | → | 19:30 | [90] | 11分 | |
19:26 | → | 19:41 | [98] | 15分 | |
19:44 | → | 19:55 | [90] | 11分 | |
20:09 | → | 20:19 | [21] | ▲ | 10分 |
20:33 | → | 20:48 | [98] | 15分 | |
20:33 | → | 20:43 | [90] | 10分 | |
20:59 | → | 21:09 | [21] | ▲ | 10分 |
21:23 | → | 21:33 | [90] | 10分 | |
21:53 | → | 22:08 | [98] | 15分 | |
凡例: [21] ▲=久茂地経由 ◎=球陽高校・久茂地 イ=イオンライカム経由 [88] ●=道の駅発着 [90] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 [98] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 ●=道の駅発着 [190] 空=空港経由 日=日曜のみ運行(開南・空港経由) @=祝日のみ運行(牧志・空港経由) |
<対象系統> [接近] [21] [88] [90] [98] [112] [190] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
06:41 | → | 06:49 | [90] | 8分 | |
06:58 | → | 07:08 | [112] | 10分 | |
07:02 | → | 07:10 | [90] | 8分 | |
07:14 | → | 07:24 | [21] | ▲ | 10分 |
07:31 | → | 07:44 | [98] | ● | 13分 |
07:32 | → | 07:40 | [90] | 8分 | |
07:51 | → | 08:01 | [21] | ▲ | 10分 |
08:02 | → | 08:15 | [98] | ● | 13分 |
08:12 | → | 08:21 | [90] | 9分 | |
08:32 | → | 08:41 | [90] | 9分 | |
08:37 | → | 08:50 | [98] | ● | 13分 |
08:57 | → | 09:07 | [21] | ▲ | 10分 |
09:12 | → | 09:27 | [98] | ● | 15分 |
09:13 | → | 09:22 | [90] | 9分 | |
09:33 | → | 09:42 | [90] | 9分 | |
09:47 | → | 10:02 | [98] | ● | 15分 |
09:48 | → | 09:57 | [112] | 9分 | |
10:04 | → | 10:14 | [21] | ▲ | 10分 |
10:12 | → | 10:21 | [190] | 空 | 9分 |
10:33 | → | 10:48 | [98] | ● | 15分 |
10:34 | → | 10:44 | [21] | ▲ | 10分 |
10:39 | → | 10:48 | [90] | 9分 | |
11:18 | → | 11:27 | [190] | 空 | 9分 |
11:33 | → | 11:48 | [98] | 15分 | |
11:40 | → | 11:51 | [21] | イ | 11分 |
12:00 | → | 12:10 | [190] | 空 | 10分 |
12:10 | → | 12:21 | [21] | イ | 11分 |
12:25 | → | 12:40 | [98] | @ | 15分 |
12:25 | → | 12:40 | [98] | 日 | 15分 |
12:40 | → | 12:50 | [190] | @ | 10分 |
12:40 | → | 12:50 | [190] | 日 | 10分 |
12:46 | → | 12:57 | [21] | イ | 11分 |
13:10 | → | 13:20 | [190] | @ | 10分 |
13:10 | → | 13:20 | [190] | 日 | 10分 |
13:15 | → | 13:30 | [98] | @ | 15分 |
13:15 | → | 13:30 | [98] | 日 | 15分 |
13:23 | → | 13:34 | [190] | @ | 11分 |
13:23 | → | 13:34 | [190] | 日 | 11分 |
13:48 | → | 13:58 | [90] | 日 | 10分 |
13:48 | → | 13:58 | [90] | @ | 10分 |
13:55 | → | 14:10 | [98] | @ | 15分 |
13:55 | → | 14:10 | [98] | 日 | 15分 |
14:03 | → | 14:14 | [21] | イ | 11分 |
14:05 | → | 14:16 | [90] | @ | 11分 |
14:05 | → | 14:16 | [90] | 日 | 11分 |
14:30 | → | 14:45 | [98] | @ | 15分 |
14:30 | → | 14:45 | [98] | 日 | 15分 |
14:45 | → | 14:56 | [90] | @ | 11分 |
14:45 | → | 14:56 | [90] | 日 | 11分 |
14:55 | → | 15:10 | [98] | @ | 15分 |
14:55 | → | 15:10 | [98] | 日 | 15分 |
15:04 | → | 15:15 | [21] | イ | 11分 |
15:18 | → | 15:28 | [90] | @ | 10分 |
15:18 | → | 15:28 | [90] | 日 | 10分 |
15:25 | → | 15:40 | [98] | @ | 15分 |
15:25 | → | 15:40 | [98] | 日 | 15分 |
15:51 | → | 16:03 | [90] | @ | 12分 |
15:51 | → | 16:03 | [90] | 日 | 12分 |
16:10 | → | 16:25 | [98] | @ | 15分 |
16:10 | → | 16:25 | [98] | 日 | 15分 |
16:14 | → | 16:26 | [21] | イ | 12分 |
16:40 | → | 16:50 | [90] | @ | 10分 |
16:40 | → | 16:50 | [90] | 日 | 10分 |
16:55 | → | 17:10 | [98] | @ | 15分 |
16:55 | → | 17:10 | [98] | 日 | 15分 |
17:21 | → | 17:34 | [90] | @ | 13分 |
17:21 | → | 17:34 | [90] | 日 | 13分 |
17:42 | → | 17:54 | [90] | @ | 12分 |
17:42 | → | 17:54 | [90] | 日 | 12分 |
17:47 | → | 18:02 | [98] | @ | 15分 |
17:47 | → | 18:02 | [98] | 日 | 15分 |
18:05 | → | 18:18 | [21] | ▲ | 13分 |
18:21 | → | 18:35 | [90] | 14分 | |
18:31 | → | 18:46 | [98] | 15分 | |
18:41 | → | 18:55 | [90] | 14分 | |
18:50 | → | 19:03 | [112] | 13分 | |
19:05 | → | 19:18 | [21] | ▲ | 13分 |
19:19 | → | 19:30 | [90] | 11分 | |
19:26 | → | 19:41 | [98] | 15分 | |
19:44 | → | 19:55 | [90] | 11分 | |
20:09 | → | 20:19 | [21] | ▲ | 10分 |
20:33 | → | 20:48 | [98] | 15分 | |
20:33 | → | 20:43 | [90] | 10分 | |
20:59 | → | 21:09 | [21] | ▲ | 10分 |
21:23 | → | 21:33 | [90] | 10分 | |
21:53 | → | 22:08 | [98] | 15分 | |
凡例: [21] ▲=久茂地経由 ◎=球陽高校・久茂地 イ=イオンライカム経由 [88] ●=道の駅発着 [90] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 [98] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 ●=道の駅発着 [190] 空=空港経由 日=日曜のみ運行(開南・空港経由) @=祝日のみ運行(牧志・空港経由) |
・この時刻表情報は 2025年2月 時点のものです。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。