発バス停:那覇BT・旭橋
. (方向)県庁北口・開南向け
着バス停:園田
. (方向)コザ向け
◆ 該当路線一覧 (11 系統あります)
系統 | 路線名 | 行先 | 運転本数 | 所要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平 | 土 | 日 | ||||
21 | 新都心具志川線(イオンモール沖縄) | 具志川BT | 20 | 16 | 16 | 74分 |
90 | 知花線 | 具志川BT | 22 | 22 | 22 | 69分 |
112 | 国体道路線 | 具志川BT | 7 | 3 | 3 | 82分 |
23 | 具志川線 | 具志川BT | 34 | 28 | 29 | 58分 |
24 | 那覇大謝名線 | 具志川BT | 18 | 7 | 7 | 74分 |
63 | 謝苅線 | 具志川BT | 16 | 15 | 12 | 68分 |
110 | 長田具志川線 | 具志川BT | 18 | 9 | 9 | 73分 |
27 | 屋慶名線 | 屋慶名BT | 16 | 10 | 9 | 73分 |
31 | 泡瀬西線 | 泡瀬営業所 | 18 | 16 | 12 | 77分 |
80 | 与那城線 | 屋慶名BT | 1 | 0 | 0 | 64分 |
190 | 知花空港線 | 具志川BT | 11 | 6 | 9 | 62分 |
※「所要」は平日の所要時間の平均
[時刻表 表示条件]
種別発着時刻表
系統数11
表示単位全系統一括
表示順序発車時刻順
<対象系統> [接近1] [接近2] [接近3] [接近4] [21] [90] [112] [23] [24] [63] [110] [27] [31] [80] [190] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
05:50 | → | 06:48 | [27] | 久 | 58分 |
06:00 | → | 06:57 | [63] | ▲ | 57分 |
06:05 | → | 07:06 | [31] | 61分 | |
06:07 | → | 07:16 | [21] | ◎ | 69分 |
06:07 | → | 07:11 | [27] | 久 | 64分 |
06:15 | → | 07:05 | [23] | ▲ | 50分 |
06:23 | → | 07:41 | [27] | 久 | 78分 |
06:25 | → | 07:41 | [31] | 76分 | |
06:30 | → | 07:33 | [63] | ▲ | 63分 |
06:32 | → | 07:24 | [23] | ▲ | 52分 |
06:35 | → | 07:45 | [24] | ▲ | 70分 |
06:43 | → | 07:59 | [112] | 76分 | |
06:45 | → | 07:44 | [23] | ▲ | 59分 |
06:47 | → | 07:47 | [90] | 60分 | |
06:48 | → | 08:09 | [31] | 81分 | |
06:50 | → | 08:13 | [21] | ▲ | 83分 |
06:55 | → | 08:02 | [63] | ▲ | 67分 |
07:00 | → | 08:00 | [23] | ▲ | 60分 |
07:05 | → | 08:17 | [24] | ▲ | 72分 |
07:10 | → | 08:18 | [90] | 68分 | |
07:15 | → | 08:38 | [112] | 83分 | |
07:20 | → | 08:20 | [23] | ▲ | 60分 |
07:23 | → | 08:54 | [27] | 久 | 91分 |
07:25 | → | 08:51 | [31] | 86分 | |
07:30 | → | 08:51 | [110] | ▲ | 81分 |
07:40 | → | 08:48 | [90] | 68分 | |
07:50 | → | 09:13 | [112] | 83分 | |
07:55 | → | 08:52 | [23] | ▲ | 57分 |
08:00 | → | 09:03 | [90] | 63分 | |
08:02 | → | 09:23 | [31] | 81分 | |
08:10 | → | 09:07 | [23] | ▲ | 57分 |
08:15 | → | 09:27 | [24] | ▲ | 72分 |
08:20 | → | 09:39 | [21] | ▲ | 79分 |
08:30 | → | 09:23 | [23] | ▲ | 53分 |
08:32 | → | 09:42 | [110] | ▲ | 70分 |
08:35 | → | 09:39 | [63] | ▲ | 64分 |
08:45 | → | 09:49 | [90] | 64分 | |
08:50 | → | 09:43 | [23] | ▲ | 53分 |
08:50 | → | 09:59 | [21] | ▲ | 69分 |
08:55 | → | 10:05 | [24] | ▲ | 70分 |
08:55 | → | 10:03 | [31] | 68分 | |
09:00 | → | 10:11 | [27] | あ久 | 71分 |
09:00 | → | 10:04 | [90] | 64分 | |
09:10 | → | 10:20 | [24] | ▲ | 70分 |
09:15 | → | 10:08 | [23] | ▲ | 53分 |
09:15 | → | 10:30 | [112] | 75分 | |
09:20 | → | 10:24 | [90] | 64分 | |
09:25 | → | 10:27 | [21] | ▲ | 62分 |
09:28 | → | 10:38 | [24] | ▲ | 70分 |
09:30 | → | 10:32 | [63] | ▲ | 62分 |
09:32 | → | 10:42 | [110] | ▲ | 70分 |
09:35 | → | 10:43 | [31] | 68分 | |
09:40 | → | 10:33 | [23] | ▲ | 53分 |
09:40 | → | 10:42 | [21] | ▲ | 62分 |
09:42 | → | 10:45 | [23] | 牧 | 63分 |
09:45 | → | 10:49 | [90] | 64分 | |
09:45 | → | 10:55 | [24] | ▲ | 70分 |
09:50 | → | 11:00 | [110] | ▲ | 70分 |
09:55 | → | 10:54 | [190] | 空 | 59分 |
09:55 | → | 10:58 | [23] | 牧 | 63分 |
09:55 | → | 10:59 | [27] | 久 | 64分 |
10:00 | → | 11:03 | [21] | ▲ | 63分 |
10:05 | → | 10:59 | [23] | ▲ | 54分 |
10:05 | → | 11:04 | [190] | 空 | 59分 |
10:07 | → | 11:17 | [24] | ▲ | 70分 |
10:10 | → | 11:20 | [110] | ▲ | 70分 |
10:15 | → | 11:09 | [23] | ▲ | 54分 |
10:20 | → | 11:19 | [190] | 空 | 59分 |
10:20 | → | 11:23 | [21] | ▲ | 63分 |
10:30 | → | 11:34 | [90] | 64分 | |
10:30 | → | 11:24 | [23] | ▲ | 54分 |
10:30 | → | 11:32 | [27] | 久 | 62分 |
10:40 | → | 11:39 | [190] | 空 | 59分 |
10:45 | → | 11:52 | [31] | 67分 | |
10:50 | → | 12:01 | [21] | イ | 71分 |
11:00 | → | 12:12 | [63] | 牧 | 72分 |
11:05 | → | 12:04 | [190] | 空 | 59分 |
11:15 | → | 12:20 | [27] | あ久 | 65分 |
11:20 | → | 12:30 | [110] | ▲ | 70分 |
11:25 | → | 12:19 | [23] | ▲ | 54分 |
11:30 | → | 12:35 | [63] | ▲ | 65分 |
11:40 | → | 12:50 | [21] | イ | 70分 |
11:45 | → | 12:51 | [31] | 66分 | |
11:50 | → | 12:54 | [80] | 64分 | |
11:55 | → | 12:54 | [190] | 空 | 59分 |
12:05 | → | 12:59 | [23] | ▲ | 54分 |
12:10 | → | 13:20 | [24] | ▲ | 70分 |
12:25 | → | 13:25 | [190] | 空 | 60分 |
12:25 | → | 13:31 | [27] | 久 | 66分 |
12:35 | → | 13:40 | [63] | ▲ | 65分 |
12:50 | → | 13:58 | [23] | 牧 | 68分 |
13:00 | → | 14:06 | [31] | 66分 | |
13:05 | → | 14:19 | [27] | あ久 | 74分 |
13:05 | → | 14:15 | [110] | ▲ | 70分 |
13:20 | → | 14:20 | [190] | 空 | 60分 |
13:25 | → | 14:36 | [24] | ▲ | 71分 |
13:35 | → | 14:42 | [63] | ▲ | 67分 |
13:35 | → | 14:30 | [23] | ▲ | 55分 |
13:40 | → | 14:50 | [21] | イ | 70分 |
13:50 | → | 15:01 | [24] | ▲ | 71分 |
13:55 | → | 15:06 | [110] | ▲ | 71分 |
14:00 | → | 15:15 | [31] | 75分 | |
14:00 | → | 15:05 | [190] | 空 | 65分 |
14:05 | → | 15:19 | [27] | 久 | 74分 |
14:10 | → | 15:19 | [63] | ▲ | 69分 |
14:10 | → | 15:11 | [23] | ▲ | 61分 |
14:20 | → | 15:38 | [21] | イ | 78分 |
14:33 | → | 15:47 | [24] | ▲ | 74分 |
14:35 | → | 15:47 | [110] | ▲ | 72分 |
14:45 | → | 15:54 | [63] | ▲ | 69分 |
14:50 | → | 16:12 | [27] | 久高 | 82分 |
14:55 | → | 15:56 | [23] | ▲ | 61分 |
15:00 | → | 16:21 | [31] | 81分 | |
15:20 | → | 16:56 | [21] | イ | 96分 |
15:20 | → | 16:22 | [23] | ▲ | 62分 |
15:25 | → | 16:35 | [190] | 空 | 70分 |
15:25 | → | 16:53 | [24] | ▲ | 88分 |
15:30 | → | 16:47 | [110] | ▲ | 77分 |
15:40 | → | 16:51 | [27] | 久 | 71分 |
15:52 | → | 17:28 | [21] | イ | 96分 |
15:55 | → | 17:23 | [112] | 88分 | |
16:00 | → | 17:36 | [31] | 96分 | |
16:05 | → | 17:22 | [190] | 空 | 77分 |
16:05 | → | 17:31 | [27] | あ久 | 86分 |
16:10 | → | 17:38 | [24] | ▲ | 88分 |
16:15 | → | 17:44 | [110] | ▲ | 89分 |
16:20 | → | 17:48 | [90] | 88分 | |
16:20 | → | 17:47 | [23] | 牧 | 87分 |
16:40 | → | 18:18 | [21] | イ | 98分 |
16:55 | → | 18:23 | [90] | 88分 | |
17:00 | → | 18:31 | [27] | あ久 | 91分 |
17:10 | → | 18:44 | [31] | 94分 | |
17:15 | → | 18:44 | [110] | ▲ | 89分 |
17:35 | → | 18:55 | [90] | 80分 | |
17:35 | → | 18:36 | [23] | ▲ | 61分 |
17:45 | → | 19:09 | [24] | ▲ | 84分 |
17:50 | → | 19:03 | [23] | ▲ | 73分 |
17:55 | → | 19:15 | [90] | 80分 | |
18:00 | → | 19:29 | [31] | 89分 | |
18:00 | → | 19:27 | [21] | ▲ | 87分 |
18:10 | → | 19:37 | [110] | ▲ | 87分 |
18:14 | → | 19:32 | [27] | 久 | 78分 |
18:15 | → | 19:26 | [23] | ▲ | 71分 |
18:15 | → | 19:44 | [112] | 89分 | |
18:17 | → | 19:36 | [90] | 79分 | |
18:38 | → | 19:57 | [90] | 79分 | |
18:40 | → | 19:51 | [24] | ▲ | 71分 |
18:45 | → | 20:08 | [31] | 83分 | |
18:45 | → | 19:55 | [23] | ▲ | 70分 |
18:53 | → | 20:13 | [112] | 80分 | |
18:55 | → | 20:06 | [21] | ▲ | 71分 |
19:10 | → | 20:23 | [63] | ▲ | 73分 |
19:15 | → | 20:26 | [110] | ▲ | 71分 |
19:20 | → | 20:39 | [31] | 79分 | |
19:20 | → | 20:23 | [90] | 63分 | |
19:20 | → | 20:15 | [23] | ▲ | 55分 |
19:35 | → | 20:44 | [24] | ▲ | 69分 |
19:45 | → | 20:38 | [23] | ▲ | 53分 |
19:50 | → | 21:00 | [31] | 70分 | |
19:55 | → | 20:58 | [21] | ▲ | 63分 |
20:00 | → | 21:13 | [63] | ▲ | 73分 |
20:02 | → | 21:05 | [90] | 63分 | |
20:10 | → | 21:20 | [110] | ▲ | 70分 |
20:40 | → | 21:43 | [90] | 63分 | |
20:40 | → | 21:31 | [23] | ▲ | 51分 |
21:00 | → | 22:00 | [21] | ▲ | 60分 |
21:05 | → | 22:14 | [110] | ▲ | 69分 |
21:20 | → | 22:23 | [90] | 63分 | |
21:40 | → | 22:30 | [23] | ▲ | 50分 |
22:00 | → | 22:57 | [23] | 牧 | 57分 |
凡例: [21] ▲=久茂地経由 ◎=球陽高校・久茂地 イ=イオンライカム経由 [90] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 [23] 牧=牧志経由 ▲=久茂地経由 日=日曜のみ運行(久茂地経由) [24] ▲=久茂地経由 [63] 牧=牧志経由 ▲=久茂地経由 [110] ▲=久茂地経由 [27] 久高=久茂地・具志川高校経由 美=美栄橋経由 久=久茂地経由 あ久=あしびなー・久茂地経由 [190] 空=空港経由 日=日曜のみ運行(開南・空港経由) @=祝日のみ運行(牧志・空港経由) |
<対象系統> [接近1] [接近2] [接近3] [接近4] [21] [90] [112] [23] [24] [63] [110] [27] [31] [80] [190] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
06:15 | → | 07:13 | [110] | ▲ | 58分 |
06:25 | → | 07:11 | [23] | ▲ | 46分 |
06:30 | → | 07:25 | [63] | ▲ | 55分 |
06:45 | → | 07:59 | [112] | 74分 | |
06:45 | → | 07:32 | [23] | ▲ | 47分 |
06:50 | → | 07:44 | [90] | 54分 | |
07:00 | → | 08:01 | [21] | ▲ | 61分 |
07:05 | → | 08:01 | [31] | 56分 | |
07:05 | → | 07:52 | [23] | ▲ | 47分 |
07:15 | → | 08:12 | [63] | ▲ | 57分 |
07:20 | → | 08:15 | [90] | 55分 | |
07:25 | → | 08:33 | [110] | ▲ | 68分 |
07:35 | → | 08:41 | [21] | ▲ | 66分 |
07:45 | → | 08:50 | [27] | 久 | 65分 |
07:45 | → | 08:37 | [23] | ▲ | 52分 |
08:00 | → | 08:55 | [90] | 55分 | |
08:05 | → | 08:57 | [23] | ▲ | 52分 |
08:20 | → | 09:15 | [90] | 55分 | |
08:25 | → | 09:17 | [23] | ▲ | 52分 |
08:30 | → | 09:30 | [31] | 60分 | |
08:30 | → | 09:27 | [63] | ▲ | 57分 |
08:40 | → | 09:47 | [21] | ▲ | 67分 |
08:45 | → | 09:46 | [24] | ▲ | 61分 |
09:00 | → | 10:09 | [27] | 久 | 69分 |
09:00 | → | 09:57 | [63] | ▲ | 57分 |
09:00 | → | 09:57 | [90] | 57分 | |
09:05 | → | 09:56 | [23] | ▲ | 51分 |
09:20 | → | 10:16 | [90] | 56分 | |
09:25 | → | 10:32 | [110] | ▲ | 67分 |
09:30 | → | 10:33 | [31] | 63分 | |
09:35 | → | 10:42 | [112] | 67分 | |
09:45 | → | 10:54 | [21] | ▲ | 69分 |
09:45 | → | 10:36 | [23] | ▲ | 51分 |
09:50 | → | 10:47 | [63] | ▲ | 57分 |
09:59 | → | 10:55 | [190] | 空 | 56分 |
10:05 | → | 11:12 | [110] | ▲ | 67分 |
10:10 | → | 11:21 | [31] | 71分 | |
10:15 | → | 11:24 | [21] | ▲ | 69分 |
10:25 | → | 11:25 | [27] | あ久 | 60分 |
10:25 | → | 11:22 | [90] | 57分 | |
10:25 | → | 11:17 | [23] | ▲ | 52分 |
10:40 | → | 11:51 | [31] | 71分 | |
10:45 | → | 11:51 | [24] | ▲ | 66分 |
11:00 | → | 12:05 | [27] | 久 | 65分 |
11:00 | → | 12:00 | [63] | ▲ | 60分 |
11:04 | → | 12:01 | [190] | 空 | 57分 |
11:10 | → | 12:21 | [31] | 71分 | |
11:20 | → | 12:32 | [21] | イ | 72分 |
11:25 | → | 12:19 | [23] | ▲ | 54分 |
11:39 | → | 12:52 | [190] | 空 | 73分 |
11:50 | → | 13:07 | [31] | 77分 | |
11:55 | → | 12:50 | [23] | ▲ | 55分 |
12:00 | → | 13:11 | [27] | あ久 | 71分 |
12:19 | → | 13:32 | [190] | 空 | 73分 |
12:25 | → | 13:44 | [110] | ▲ | 79分 |
12:25 | → | 13:40 | [21] | イ | 75分 |
12:30 | → | 13:47 | [31] | 77分 | |
12:40 | → | 14:00 | [27] | 美 | 80分 |
12:49 | → | 14:02 | [190] | 空 | 73分 |
12:55 | → | 13:50 | [23] | ▲ | 55分 |
13:00 | → | 14:18 | [21] | イ | 78分 |
13:05 | → | 14:12 | [190] | 空 | 67分 |
13:10 | → | 14:16 | [63] | ▲ | 66分 |
13:20 | → | 14:37 | [31] | 77分 | |
13:25 | → | 14:34 | [23] | 牧 | 69分 |
13:30 | → | 14:48 | [27] | 久 | 78分 |
13:30 | → | 14:34 | [90] | 64分 | |
13:40 | → | 14:47 | [63] | ▲ | 67分 |
13:50 | → | 15:07 | [31] | 77分 | |
14:00 | → | 15:01 | [23] | ▲ | 61分 |
14:10 | → | 15:27 | [24] | ▲ | 77分 |
14:25 | → | 15:32 | [63] | ▲ | 67分 |
14:35 | → | 15:36 | [23] | ▲ | 61分 |
14:40 | → | 16:00 | [31] | 80分 | |
14:55 | → | 16:14 | [110] | ▲ | 79分 |
15:00 | → | 16:03 | [90] | 63分 | |
15:10 | → | 16:32 | [27] | あ久 | 82分 |
15:15 | → | 16:18 | [23] | ▲ | 63分 |
15:30 | → | 16:50 | [31] | 80分 | |
15:30 | → | 16:45 | [90] | 75分 | |
15:40 | → | 17:00 | [24] | ▲ | 80分 |
15:50 | → | 17:16 | [21] | イ | 86分 |
16:00 | → | 17:05 | [23] | ▲ | 65分 |
16:10 | → | 17:30 | [31] | 80分 | |
16:20 | → | 17:31 | [90] | 71分 | |
16:30 | → | 17:39 | [63] | ▲ | 69分 |
16:30 | → | 17:35 | [23] | ▲ | 65分 |
16:45 | → | 18:07 | [24] | ▲ | 82分 |
17:00 | → | 18:19 | [90] | 79分 | |
17:00 | → | 18:09 | [23] | ▲ | 69分 |
17:10 | → | 18:27 | [31] | 77分 | |
17:15 | → | 18:52 | [110] | ▲ | 97分 |
17:20 | → | 18:39 | [90] | 79分 | |
17:25 | → | 18:34 | [63] | ▲ | 69分 |
17:30 | → | 18:40 | [23] | ▲ | 70分 |
17:40 | → | 19:04 | [21] | ▲ | 84分 |
17:45 | → | 19:03 | [24] | ▲ | 78分 |
18:00 | → | 19:17 | [31] | 77分 | |
18:00 | → | 19:17 | [90] | 77分 | |
18:00 | → | 19:08 | [23] | ▲ | 68分 |
18:15 | → | 19:32 | [110] | ▲ | 77分 |
18:20 | → | 19:30 | [90] | 70分 | |
18:30 | → | 19:35 | [23] | ▲ | 65分 |
18:35 | → | 19:56 | [112] | 81分 | |
18:40 | → | 20:04 | [21] | ▲ | 84分 |
18:45 | → | 19:56 | [63] | 牧 | 71分 |
18:45 | → | 19:54 | [24] | ▲ | 69分 |
19:00 | → | 20:04 | [90] | 64分 | |
19:00 | → | 20:05 | [23] | ▲ | 65分 |
19:10 | → | 20:13 | [31] | 63分 | |
19:25 | → | 20:29 | [90] | 64分 | |
19:30 | → | 20:38 | [63] | ▲ | 68分 |
19:30 | → | 20:39 | [23] | 牧 | 69分 |
19:35 | → | 20:37 | [27] | 久 | 62分 |
19:50 | → | 20:59 | [21] | ▲ | 69分 |
20:00 | → | 20:56 | [23] | ▲ | 56分 |
20:15 | → | 21:19 | [90] | 64分 | |
20:20 | → | 21:16 | [27] | 久 | 56分 |
20:25 | → | 21:30 | [110] | ▲ | 65分 |
20:30 | → | 21:34 | [23] | 牧 | 64分 |
20:40 | → | 21:49 | [21] | ▲ | 69分 |
21:00 | → | 21:54 | [23] | ▲ | 54分 |
21:05 | → | 22:07 | [90] | 62分 | |
21:30 | → | 22:24 | [23] | ▲ | 54分 |
凡例: [21] ▲=久茂地経由 ◎=球陽高校・久茂地 イ=イオンライカム経由 [90] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 [23] 牧=牧志経由 ▲=久茂地経由 日=日曜のみ運行(久茂地経由) [24] ▲=久茂地経由 [63] 牧=牧志経由 ▲=久茂地経由 [110] ▲=久茂地経由 [27] 久高=久茂地・具志川高校経由 美=美栄橋経由 久=久茂地経由 あ久=あしびなー・久茂地経由 [190] 空=空港経由 日=日曜のみ運行(開南・空港経由) @=祝日のみ運行(牧志・空港経由) |
<対象系統> [接近1] [接近2] [接近3] [接近4] [21] [90] [112] [23] [24] [63] [110] [27] [31] [80] [190] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
06:15 | → | 07:13 | [110] | ▲ | 58分 |
06:25 | → | 07:11 | [23] | ▲ | 46分 |
06:30 | → | 07:21 | [90] | 51分 | |
06:45 | → | 07:40 | [63] | ▲ | 55分 |
06:45 | → | 07:32 | [23] | ▲ | 47分 |
06:50 | → | 07:44 | [90] | 54分 | |
07:00 | → | 08:01 | [21] | ▲ | 61分 |
07:05 | → | 08:01 | [31] | 56分 | |
07:05 | → | 07:52 | [23] | ▲ | 47分 |
07:20 | → | 08:17 | [63] | ▲ | 57分 |
07:20 | → | 08:15 | [90] | 55分 | |
07:25 | → | 08:33 | [110] | ▲ | 68分 |
07:35 | → | 08:41 | [21] | ▲ | 66分 |
07:45 | → | 08:48 | [27] | 久 | 63分 |
07:45 | → | 08:37 | [23] | ▲ | 52分 |
08:00 | → | 08:55 | [90] | 55分 | |
08:05 | → | 08:57 | [23] | ▲ | 52分 |
08:20 | → | 09:15 | [90] | 55分 | |
08:25 | → | 09:17 | [23] | ▲ | 52分 |
08:30 | → | 09:30 | [31] | 60分 | |
08:40 | → | 09:47 | [21] | ▲ | 67分 |
08:45 | → | 09:46 | [24] | ▲ | 61分 |
08:50 | → | 09:47 | [63] | ▲ | 57分 |
09:00 | → | 09:57 | [90] | 57分 | |
09:05 | → | 10:14 | [27] | 久 | 69分 |
09:05 | → | 09:56 | [23] | ▲ | 51分 |
09:20 | → | 10:16 | [90] | 56分 | |
09:25 | → | 10:32 | [110] | ▲ | 67分 |
09:25 | → | 10:22 | [63] | ▲ | 57分 |
09:30 | → | 10:30 | [31] | 60分 | |
09:35 | → | 10:42 | [112] | 67分 | |
09:45 | → | 10:54 | [21] | ▲ | 69分 |
09:45 | → | 10:36 | [23] | ▲ | 51分 |
09:59 | → | 10:55 | [190] | 空 | 56分 |
10:05 | → | 11:12 | [110] | ▲ | 67分 |
10:10 | → | 11:10 | [27] | あ久 | 60分 |
10:15 | → | 11:24 | [21] | ▲ | 69分 |
10:25 | → | 11:22 | [90] | 57分 | |
10:25 | → | 11:17 | [23] | ▲ | 52分 |
10:30 | → | 11:37 | [31] | 67分 | |
10:45 | → | 11:51 | [24] | ▲ | 66分 |
10:55 | → | 12:00 | [27] | 久 | 65分 |
11:04 | → | 12:01 | [190] | 空 | 57分 |
11:20 | → | 12:32 | [21] | イ | 72分 |
11:22 | → | 12:29 | [31] | 67分 | |
11:25 | → | 12:19 | [23] | ▲ | 54分 |
11:25 | → | 12:26 | [63] | ▲ | 61分 |
11:39 | → | 12:52 | [190] | 空 | 73分 |
11:50 | → | 13:02 | [21] | イ | 72分 |
11:55 | → | 12:50 | [23] | ▲ | 55分 |
12:10 | → | 13:30 | [27] | 美 | 80分 |
12:10 | → | 13:11 | [63] | ▲ | 61分 |
12:19 | → | 13:32 | [190] | @ | 73分 |
12:19 | → | 13:32 | [190] | 日 | 73分 |
12:25 | → | 13:44 | [110] | ▲ | 79分 |
12:25 | → | 13:40 | [21] | イ | 75分 |
12:30 | → | 13:42 | [31] | 72分 | |
12:35 | → | 13:36 | [63] | ▲ | 61分 |
12:49 | → | 14:02 | [190] | 日 | 73分 |
12:49 | → | 14:02 | [190] | @ | 73分 |
12:55 | → | 13:50 | [23] | ▲ | 55分 |
13:00 | → | 14:18 | [21] | イ | 78分 |
13:05 | → | 14:12 | [190] | @ | 67分 |
13:05 | → | 14:12 | [190] | 日 | 67分 |
13:10 | → | 14:18 | [27] | 久 | 68分 |
13:15 | → | 14:31 | [31] | 76分 | |
13:25 | → | 14:34 | [23] | 牧 | 69分 |
13:30 | → | 14:34 | [90] | 日 | 64分 |
13:30 | → | 14:36 | [63] | ▲ | 66分 |
13:30 | → | 14:34 | [90] | @ | 64分 |
13:35 | → | 14:36 | [23] | 日 | 61分 |
13:40 | → | 14:58 | [21] | イ | 78分 |
13:50 | → | 14:56 | [90] | @ | 66分 |
13:50 | → | 14:56 | [90] | 日 | 66分 |
13:50 | → | 15:06 | [31] | 76分 | |
14:00 | → | 15:01 | [23] | ▲ | 61分 |
14:10 | → | 15:27 | [24] | ▲ | 77分 |
14:25 | → | 15:35 | [90] | 日 | 70分 |
14:25 | → | 15:35 | [90] | @ | 70分 |
14:25 | → | 15:31 | [63] | ▲ | 66分 |
14:30 | → | 15:51 | [31] | 81分 | |
14:35 | → | 15:36 | [23] | ▲ | 61分 |
14:40 | → | 16:03 | [21] | イ | 83分 |
14:55 | → | 16:14 | [110] | ▲ | 79分 |
15:00 | → | 16:03 | [90] | @ | 63分 |
15:00 | → | 16:03 | [90] | 日 | 63分 |
15:15 | → | 16:18 | [23] | ▲ | 63分 |
15:20 | → | 16:42 | [27] | 久 | 82分 |
15:30 | → | 16:45 | [90] | @ | 75分 |
15:30 | → | 16:45 | [90] | 日 | 75分 |
15:40 | → | 17:00 | [24] | ▲ | 80分 |
15:50 | → | 17:16 | [21] | イ | 86分 |
16:00 | → | 17:05 | [23] | ▲ | 65分 |
16:05 | → | 17:26 | [31] | 81分 | |
16:20 | → | 17:31 | [90] | 日 | 71分 |
16:20 | → | 17:31 | [90] | @ | 71分 |
16:30 | → | 17:35 | [23] | ▲ | 65分 |
16:40 | → | 17:48 | [63] | ▲ | 68分 |
16:45 | → | 18:07 | [24] | ▲ | 82分 |
17:00 | → | 18:09 | [23] | ▲ | 69分 |
17:00 | → | 18:19 | [90] | @ | 79分 |
17:00 | → | 18:19 | [90] | 日 | 79分 |
17:15 | → | 18:52 | [110] | ▲ | 97分 |
17:20 | → | 18:39 | [90] | 日 | 79分 |
17:20 | → | 18:39 | [90] | @ | 79分 |
17:25 | → | 18:33 | [63] | ▲ | 68分 |
17:30 | → | 18:40 | [23] | ▲ | 70分 |
17:40 | → | 19:04 | [21] | ▲ | 84分 |
17:45 | → | 19:03 | [24] | ▲ | 78分 |
18:00 | → | 19:16 | [31] | 76分 | |
18:00 | → | 19:08 | [23] | ▲ | 68分 |
18:00 | → | 19:17 | [90] | 77分 | |
18:15 | → | 19:32 | [110] | ▲ | 77分 |
18:20 | → | 19:30 | [90] | 70分 | |
18:30 | → | 19:35 | [23] | ▲ | 65分 |
18:35 | → | 19:56 | [112] | 81分 | |
18:40 | → | 20:04 | [21] | ▲ | 84分 |
18:45 | → | 19:54 | [24] | ▲ | 69分 |
19:00 | → | 20:11 | [63] | 牧 | 71分 |
19:00 | → | 20:05 | [23] | ▲ | 65分 |
19:00 | → | 20:04 | [90] | 64分 | |
19:10 | → | 20:14 | [31] | 64分 | |
19:15 | → | 20:17 | [27] | 久 | 62分 |
19:25 | → | 20:29 | [90] | 64分 | |
19:30 | → | 20:39 | [23] | 牧 | 69分 |
19:50 | → | 20:59 | [21] | ▲ | 69分 |
20:00 | → | 20:56 | [23] | ▲ | 56分 |
20:05 | → | 21:01 | [27] | 久 | 56分 |
20:15 | → | 21:19 | [90] | 64分 | |
20:25 | → | 21:30 | [110] | ▲ | 65分 |
20:30 | → | 21:34 | [23] | 牧 | 64分 |
20:40 | → | 21:49 | [21] | ▲ | 69分 |
21:00 | → | 21:54 | [23] | ▲ | 54分 |
21:05 | → | 22:07 | [90] | 62分 | |
21:30 | → | 22:24 | [23] | ▲ | 54分 |
凡例: [21] ▲=久茂地経由 ◎=球陽高校・久茂地 イ=イオンライカム経由 [90] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 [23] 牧=牧志経由 ▲=久茂地経由 日=日曜のみ運行(久茂地経由) [24] ▲=久茂地経由 [63] 牧=牧志経由 ▲=久茂地経由 [110] ▲=久茂地経由 [27] 久高=久茂地・具志川高校経由 美=美栄橋経由 久=久茂地経由 あ久=あしびなー・久茂地経由 [190] 空=空港経由 日=日曜のみ運行(開南・空港経由) @=祝日のみ運行(牧志・空港経由) |
・この時刻表情報は 2025年2月 時点のものです。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。