発バス停:県庁北口
. (方向)那覇バスターミナル・旭橋向け
着バス停:公園前
. (方向)高良・小禄・空港向け
◆ 該当路線一覧 (13 系統あります)
系統 | 路線名 | 行先 | 運転本数 | 所要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平 | 土 | 日 | ||||
23 | 具志川線 | 那覇BT おりば e | 2 | 2 | 2 | 7分 |
26 | 宜野湾空港線 | 国内線旅客ターミナル前 | 11 | 6 | 6 | 6分 |
27 | 屋慶名線 | 那覇BT おりば g | 4 | 1 | 1 | 7分 |
32 | コンベンションセンター線 | 豊見城営業所(終点) | 1 | 1 | 1 | 7分 |
56 | 浦添線 | 道の駅豊崎 | 18 | 17 | 24 | 8分 |
87 | 赤嶺てだこ線 | 赤嶺駅前広場 | 4 | 2 | 2 | 7分 |
88 | 宜野湾線 | 豊崎美らsunビーチ前 | 3 | 0 | 0 | 8分 |
98 | 琉大線 | 道の駅豊崎 | 25 | 20 | 20 | 8分 |
99 | 天久新都心線 | 国内線旅客ターミナル前 | 18 | 20 | 20 | 7分 |
120 | 名護西空港線 | 国際線旅客ターミナル前 | 28 | 28 | 28 | 6分 |
125 | 普天間空港線 | 国際線旅客ターミナル前 | 15 | 13 | 18 | 8分 |
190 | 知花空港線 | 国内線旅客ターミナル前 | 19 | 15 | 20 | 8分 |
256 | 浦添てだこ線 | 豊崎美らsunビーチ前 | 2 | 2 | 2 | 8分 |
※「所要」は平日の所要時間の平均
[時刻表 表示条件]
種別発着時刻表
系統数13
表示単位全系統一括
表示順序発車時刻順
[着時刻順で並び替え]
[系統別に分けて見る]
<対象系統> [接近] [23] [26] [27] [32] [56] [87] [88] [98] [99] [120] [125] [190] [256] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
06:42 | → | 06:48 | [98] | ● | 6分 |
07:00 | → | 07:08 | [56] | 道真 | 8分 |
07:06 | → | 07:13 | [27] | あ久 | 7分 |
07:15 | → | 07:23 | [98] | 8分 | |
07:21 | → | 07:27 | [99] | 6分 | |
07:28 | → | 07:36 | [56] | 道真 | 8分 |
07:34 | → | 07:40 | [120] | ▲ | 6分 |
07:37 | → | 07:45 | [98] | 8分 | |
07:45 | → | 07:52 | [27] | あ久 | 7分 |
07:50 | → | 07:58 | [56] | 8分 | |
07:54 | → | 08:00 | [120] | ▲ | 6分 |
07:57 | → | 08:03 | [26] | 6分 | |
08:00 | → | 08:06 | [120] | ▲ | 6分 |
08:09 | → | 08:15 | [26] | 6分 | |
08:10 | → | 08:17 | [32] | あ真 | 7分 |
08:14 | → | 08:23 | [99] | 9分 | |
08:15 | → | 08:21 | [120] | ▲ | 6分 |
08:22 | → | 08:30 | [56] | 8分 | |
08:26 | → | 08:34 | [190] | 空 | 8分 |
08:40 | → | 08:48 | [99] | 8分 | |
08:40 | → | 08:46 | [120] | ▲ | 6分 |
08:41 | → | 08:49 | [190] | 空 | 8分 |
08:47 | → | 08:55 | [98] | 8分 | |
08:53 | → | 09:01 | [56] | 西 | 8分 |
08:55 | → | 09:03 | [190] | 空 | 8分 |
09:00 | → | 09:06 | [120] | ▲ | 6分 |
09:05 | → | 09:13 | [190] | 空 | 8分 |
09:07 | → | 09:15 | [98] | 8分 | |
09:09 | → | 09:17 | [190] | 空 | 8分 |
09:13 | → | 09:19 | [125] | 6分 | |
09:18 | → | 09:25 | [99] | 7分 | |
09:21 | → | 09:29 | [190] | 空 | 8分 |
09:27 | → | 09:35 | [190] | 空 | 8分 |
09:30 | → | 09:36 | [120] | ▲ | 6分 |
09:40 | → | 09:48 | [190] | 空 | 8分 |
09:44 | → | 09:52 | [56] | 西 | 8分 |
09:50 | → | 09:58 | [98] | 8分 | |
09:53 | → | 10:00 | [99] | 7分 | |
09:55 | → | 10:03 | [125] | 8分 | |
10:07 | → | 10:15 | [190] | 空 | 8分 |
10:12 | → | 10:18 | [120] | ▲ | 6分 |
10:17 | → | 10:25 | [98] | 8分 | |
10:19 | → | 10:27 | [56] | 西 | 8分 |
10:20 | → | 10:28 | [88] | 8分 | |
10:32 | → | 10:40 | [125] | 8分 | |
10:41 | → | 10:48 | [99] | 7分 | |
10:42 | → | 10:48 | [26] | 西 | 6分 |
10:45 | → | 10:51 | [120] | ▲ | 6分 |
10:47 | → | 10:55 | [98] | 8分 | |
10:48 | → | 10:56 | [190] | 空 | 8分 |
10:55 | → | 11:03 | [56] | 西 | 8分 |
10:58 | → | 11:06 | [190] | 空 | 8分 |
11:10 | → | 11:16 | [120] | ▲ | 6分 |
11:23 | → | 11:31 | [190] | 空 | 8分 |
11:26 | → | 11:33 | [87] | 7分 | |
11:32 | → | 11:38 | [26] | 西 | 6分 |
11:36 | → | 11:43 | [99] | 7分 | |
11:38 | → | 11:44 | [120] | 牧 | 6分 |
11:46 | → | 11:54 | [98] | 8分 | |
11:48 | → | 11:56 | [125] | イ | 8分 |
11:53 | → | 12:01 | [190] | 空 | 8分 |
11:58 | → | 12:04 | [120] | 牧 | 6分 |
12:11 | → | 12:18 | [87] | 7分 | |
12:13 | → | 12:21 | [190] | 空 | 8分 |
12:14 | → | 12:22 | [56] | 西 | 8分 |
12:22 | → | 12:28 | [26] | 西 | 6分 |
12:23 | → | 12:29 | [120] | 牧 | 6分 |
12:26 | → | 12:34 | [125] | イ | 8分 |
12:30 | → | 12:37 | [99] | 7分 | |
12:46 | → | 12:54 | [98] | 8分 | |
12:53 | → | 12:59 | [120] | 牧 | 6分 |
13:02 | → | 13:10 | [190] | 空 | 8分 |
13:16 | → | 13:24 | [98] | 8分 | |
13:20 | → | 13:27 | [99] | 7分 | |
13:23 | → | 13:29 | [120] | 牧 | 6分 |
13:30 | → | 13:38 | [56] | 西 | 8分 |
13:56 | → | 14:04 | [125] | イ | 8分 |
14:02 | → | 14:08 | [120] | 牧 | 6分 |
14:05 | → | 14:13 | [190] | 空 | 8分 |
14:05 | → | 14:12 | [27] | あ久 | 7分 |
14:06 | → | 14:14 | [98] | 8分 | |
14:15 | → | 14:22 | [99] | 7分 | |
14:22 | → | 14:28 | [26] | 西 | 6分 |
14:26 | → | 14:34 | [56] | 西 | 8分 |
14:26 | → | 14:34 | [98] | 8分 | |
14:35 | → | 14:41 | [120] | 牧 | 6分 |
14:35 | → | 14:42 | [27] | あ久 | 7分 |
14:46 | → | 14:54 | [98] | 8分 | |
14:46 | → | 14:54 | [190] | 空 | 8分 |
14:52 | → | 15:01 | [125] | イ | 9分 |
15:02 | → | 15:08 | [120] | 牧 | 6分 |
15:02 | → | 15:08 | [26] | 西 | 6分 |
15:11 | → | 15:18 | [99] | 7分 | |
15:16 | → | 15:24 | [190] | 空 | 8分 |
15:18 | → | 15:26 | [56] | 西 | 8分 |
15:21 | → | 15:29 | [98] | 8分 | |
15:22 | → | 15:28 | [120] | 牧 | 6分 |
15:27 | → | 15:36 | [125] | イ | 9分 |
15:37 | → | 15:43 | [26] | 西 | 6分 |
15:48 | → | 15:56 | [190] | 空 | 8分 |
15:52 | → | 15:58 | [120] | 牧 | 6分 |
16:03 | → | 16:11 | [56] | 西 | 8分 |
16:06 | → | 16:14 | [98] | 8分 | |
16:12 | → | 16:19 | [99] | 7分 | |
16:20 | → | 16:28 | [125] | イ | 8分 |
16:31 | → | 16:37 | [120] | 牧 | 6分 |
16:36 | → | 16:44 | [98] | 8分 | |
16:43 | → | 16:50 | [99] | 7分 | |
16:52 | → | 17:00 | [256] | 8分 | |
17:06 | → | 17:12 | [120] | 牧 | 6分 |
17:15 | → | 17:23 | [98] | 8分 | |
17:21 | → | 17:30 | [125] | イ | 9分 |
17:25 | → | 17:32 | [99] | 7分 | |
17:36 | → | 17:42 | [120] | 牧 | 6分 |
17:37 | → | 17:43 | [26] | 西 | 6分 |
17:39 | → | 17:47 | [56] | 西 | 8分 |
17:40 | → | 17:48 | [88] | 8分 | |
17:57 | → | 18:05 | [98] | 8分 | |
18:06 | → | 18:12 | [120] | 牧 | 6分 |
18:25 | → | 18:34 | [125] | イ | 9分 |
18:27 | → | 18:35 | [56] | 西 | 8分 |
18:29 | → | 18:37 | [99] | 8分 | |
18:37 | → | 18:45 | [98] | 8分 | |
18:39 | → | 18:45 | [120] | ● | 6分 |
19:04 | → | 19:10 | [120] | 牧 | 6分 |
19:07 | → | 19:15 | [125] | イ | 8分 |
19:10 | → | 19:18 | [56] | 西 | 8分 |
19:15 | → | 19:23 | [98] | 8分 | |
19:23 | → | 19:31 | [99] | 8分 | |
19:27 | → | 19:33 | [26] | 西 | 6分 |
19:37 | → | 19:43 | [120] | 牧 | 6分 |
19:49 | → | 19:57 | [125] | イ | 8分 |
19:51 | → | 19:59 | [56] | 西 | 8分 |
20:00 | → | 20:08 | [98] | 8分 | |
20:01 | → | 20:07 | [120] | 牧 | 6分 |
20:18 | → | 20:24 | [99] | 6分 | |
20:33 | → | 20:39 | [125] | イ | 6分 |
20:37 | → | 20:43 | [26] | 西 | 6分 |
20:37 | → | 20:43 | [87] | 6分 | |
20:45 | → | 20:53 | [56] | 西 | 8分 |
21:03 | → | 21:11 | [98] | 8分 | |
21:11 | → | 21:17 | [87] | 6分 | |
21:19 | → | 21:26 | [23] | ★ | 7分 |
21:19 | → | 21:25 | [99] | 6分 | |
21:32 | → | 21:38 | [125] | イ | 6分 |
21:36 | → | 21:43 | [256] | 7分 | |
21:44 | → | 21:51 | [23] | ★ | 7分 |
22:13 | → | 22:21 | [98] | 8分 | |
22:14 | → | 22:22 | [88] | 8分 | |
凡例: [23] 牧=牧志経由 ★=久茂地空港 ▲=久茂地経由 [26] 西=空港/西海岸経由 無印=那覇空港経由 [27] 久=久茂地経由 あ久=あしびなー・久茂地経由 [32] 真=真志喜・久茂地経由 あ真=あしびなー・真志喜経由 [56] 西=西原四丁目折返し 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行(西原四丁目折返し) 道真=道の駅発着・真栄原 [98] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 ●=道の駅発着 [99] 無印=那覇空港経由 [120] 牧=牧志経由 ▲=久茂地経由 日=日曜のみ運行(久茂地経由) 祝=祝日のみ運行(牧志経由) ●=牧志・名護高校 [125] 祝=祝日のみ運行 イ=イオンライカム発 日=日曜のみ(開南経由) [190] 空=空港経由 日=日曜のみ運行(開南・空港経由) @=祝日のみ運行(牧志・空港経由) |
<対象系統> [接近] [23] [26] [27] [32] [56] [87] [88] [98] [99] [120] [125] [190] [256] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
07:05 | → | 07:12 | [98] | ● | 7分 |
07:29 | → | 07:36 | [99] | 7分 | |
07:33 | → | 07:40 | [56] | 道真 | 7分 |
07:37 | → | 07:43 | [120] | ▲ | 6分 |
07:46 | → | 07:53 | [98] | ● | 7分 |
07:52 | → | 07:58 | [120] | ▲ | 6分 |
08:04 | → | 08:11 | [56] | 7分 | |
08:07 | → | 08:13 | [120] | ▲ | 6分 |
08:19 | → | 08:26 | [99] | 7分 | |
08:22 | → | 08:28 | [120] | ▲ | 6分 |
08:24 | → | 08:32 | [27] | あ久 | 8分 |
08:26 | → | 08:33 | [98] | 7分 | |
08:36 | → | 08:43 | [56] | 7分 | |
08:37 | → | 08:44 | [190] | 空 | 7分 |
08:43 | → | 08:49 | [120] | ▲ | 6分 |
08:50 | → | 08:57 | [99] | 7分 | |
08:57 | → | 09:04 | [190] | 空 | 7分 |
09:03 | → | 09:09 | [120] | ▲ | 6分 |
09:06 | → | 09:14 | [125] | 8分 | |
09:06 | → | 09:13 | [98] | 7分 | |
09:18 | → | 09:25 | [190] | 空 | 7分 |
09:21 | → | 09:28 | [99] | 7分 | |
09:25 | → | 09:32 | [56] | 西 | 7分 |
09:33 | → | 09:39 | [120] | ▲ | 6分 |
09:48 | → | 09:55 | [98] | 7分 | |
09:49 | → | 09:56 | [190] | 空 | 7分 |
09:54 | → | 10:02 | [125] | 8分 | |
09:56 | → | 10:03 | [99] | 7分 | |
10:03 | → | 10:09 | [120] | ▲ | 6分 |
10:09 | → | 10:16 | [56] | 西 | 7分 |
10:20 | → | 10:27 | [190] | 空 | 7分 |
10:28 | → | 10:35 | [98] | 7分 | |
10:36 | → | 10:43 | [99] | 7分 | |
10:37 | → | 10:45 | [125] | 8分 | |
10:39 | → | 10:46 | [256] | 7分 | |
10:41 | → | 10:47 | [120] | ▲ | 6分 |
10:44 | → | 10:51 | [190] | 空 | 7分 |
11:06 | → | 11:12 | [120] | ▲ | 6分 |
11:12 | → | 11:19 | [190] | 空 | 7分 |
11:15 | → | 11:22 | [99] | 7分 | |
11:25 | → | 11:32 | [32] | あ真 | 7分 |
11:31 | → | 11:39 | [125] | 8分 | |
11:34 | → | 11:40 | [120] | 牧 | 6分 |
11:35 | → | 11:42 | [98] | 7分 | |
11:44 | → | 11:51 | [56] | 7分 | |
11:50 | → | 11:57 | [190] | 空 | 7分 |
11:54 | → | 12:00 | [120] | 牧 | 6分 |
12:01 | → | 12:08 | [99] | 7分 | |
12:16 | → | 12:23 | [190] | 空 | 7分 |
12:19 | → | 12:25 | [120] | 牧 | 6分 |
12:24 | → | 12:30 | [26] | 西 | 6分 |
12:24 | → | 12:31 | [56] | 西 | 7分 |
12:26 | → | 12:33 | [98] | 7分 | |
12:28 | → | 12:38 | [87] | 10分 | |
12:32 | → | 12:40 | [125] | イ | 8分 |
12:46 | → | 12:53 | [190] | 空 | 7分 |
12:46 | → | 12:53 | [99] | 7分 | |
12:49 | → | 12:55 | [120] | 牧 | 6分 |
13:16 | → | 13:23 | [98] | 7分 | |
13:19 | → | 13:25 | [120] | 牧 | 6分 |
13:21 | → | 13:28 | [99] | 7分 | |
13:22 | → | 13:29 | [190] | 空 | 7分 |
13:24 | → | 13:31 | [56] | 西 | 7分 |
13:30 | → | 13:38 | [26] | 8分 | |
13:54 | → | 14:01 | [190] | 空 | 7分 |
13:57 | → | 14:04 | [98] | 7分 | |
13:59 | → | 14:05 | [120] | 牧 | 6分 |
14:07 | → | 14:14 | [99] | 7分 | |
14:15 | → | 14:22 | [190] | 空 | 7分 |
14:22 | → | 14:29 | [56] | 西 | 7分 |
14:27 | → | 14:34 | [98] | 7分 | |
14:33 | → | 14:39 | [120] | 牧 | 6分 |
14:35 | → | 14:42 | [125] | イ | 7分 |
14:47 | → | 14:54 | [190] | 空 | 7分 |
14:55 | → | 15:02 | [99] | 7分 | |
14:57 | → | 15:04 | [98] | 7分 | |
14:59 | → | 15:04 | [26] | 西 | 5分 |
15:03 | → | 15:09 | [120] | 牧 | 6分 |
15:18 | → | 15:25 | [56] | 西 | 7分 |
15:18 | → | 15:25 | [190] | 空 | 7分 |
15:23 | → | 15:29 | [120] | 牧 | 6分 |
15:27 | → | 15:34 | [98] | 7分 | |
15:37 | → | 15:44 | [99] | 7分 | |
15:42 | → | 15:49 | [125] | イ | 7分 |
15:53 | → | 15:59 | [120] | 牧 | 6分 |
16:03 | → | 16:10 | [56] | 西 | 7分 |
16:07 | → | 16:14 | [98] | 7分 | |
16:17 | → | 16:24 | [99] | 7分 | |
16:25 | → | 16:33 | [26] | 8分 | |
16:31 | → | 16:37 | [120] | 牧 | 6分 |
16:40 | → | 16:47 | [125] | イ | 7分 |
16:54 | → | 17:01 | [56] | 西 | 7分 |
16:58 | → | 17:05 | [98] | 7分 | |
17:04 | → | 17:11 | [99] | 7分 | |
17:05 | → | 17:11 | [120] | 牧 | 6分 |
17:31 | → | 17:38 | [125] | イ | 7分 |
17:35 | → | 17:41 | [120] | 牧 | 6分 |
17:40 | → | 17:47 | [56] | 西 | 7分 |
17:49 | → | 17:56 | [98] | 7分 | |
17:52 | → | 17:59 | [99] | 7分 | |
17:55 | → | 18:01 | [26] | 西 | 6分 |
18:05 | → | 18:11 | [120] | 牧 | 6分 |
18:30 | → | 18:37 | [56] | 西 | 7分 |
18:32 | → | 18:39 | [99] | 7分 | |
18:35 | → | 18:41 | [120] | 牧 | 6分 |
18:38 | → | 18:46 | [125] | イ | 8分 |
18:40 | → | 18:47 | [98] | 7分 | |
19:00 | → | 19:06 | [120] | 牧 | 6分 |
19:10 | → | 19:17 | [99] | 7分 | |
19:13 | → | 19:23 | [87] | 10分 | |
19:16 | → | 19:23 | [98] | 7分 | |
19:17 | → | 19:24 | [56] | 西 | 7分 |
19:22 | → | 19:30 | [26] | 8分 | |
19:24 | → | 19:33 | [125] | イ | 9分 |
19:32 | → | 19:38 | [120] | 牧 | 6分 |
19:50 | → | 19:57 | [99] | 7分 | |
19:57 | → | 20:04 | [56] | 西 | 7分 |
19:59 | → | 20:05 | [120] | 牧 | 6分 |
20:15 | → | 20:22 | [98] | 7分 | |
20:24 | → | 20:31 | [125] | イ | 7分 |
20:30 | → | 20:37 | [99] | 7分 | |
21:02 | → | 21:09 | [56] | 西 | 7分 |
21:18 | → | 21:26 | [125] | イ | 8分 |
21:20 | → | 21:26 | [23] | ★ | 6分 |
21:25 | → | 21:32 | [98] | 7分 | |
21:36 | → | 21:43 | [256] | 7分 | |
21:39 | → | 21:45 | [23] | ★ | 6分 |
凡例: [23] 牧=牧志経由 ★=久茂地空港 ▲=久茂地経由 [26] 西=空港/西海岸経由 無印=那覇空港経由 [27] 久=久茂地経由 あ久=あしびなー・久茂地経由 [32] 真=真志喜・久茂地経由 あ真=あしびなー・真志喜経由 [56] 西=西原四丁目折返し 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行(西原四丁目折返し) 道真=道の駅発着・真栄原 [98] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 ●=道の駅発着 [99] 無印=那覇空港経由 [120] 牧=牧志経由 ▲=久茂地経由 日=日曜のみ運行(久茂地経由) 祝=祝日のみ運行(牧志経由) ●=牧志・名護高校 [125] 祝=祝日のみ運行 イ=イオンライカム発 日=日曜のみ(開南経由) [190] 空=空港経由 日=日曜のみ運行(開南・空港経由) @=祝日のみ運行(牧志・空港経由) |
<対象系統> [接近] [23] [26] [27] [32] [56] [87] [88] [98] [99] [120] [125] [190] [256] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
07:05 | → | 07:12 | [98] | ● | 7分 |
07:29 | → | 07:36 | [99] | 7分 | |
07:33 | → | 07:40 | [56] | 道真 | 7分 |
07:37 | → | 07:43 | [120] | ▲ | 6分 |
07:46 | → | 07:53 | [98] | ● | 7分 |
07:52 | → | 07:58 | [120] | ▲ | 6分 |
08:04 | → | 08:11 | [56] | 7分 | |
08:07 | → | 08:13 | [120] | ▲ | 6分 |
08:19 | → | 08:26 | [99] | 7分 | |
08:22 | → | 08:28 | [120] | ▲ | 6分 |
08:24 | → | 08:32 | [27] | あ久 | 8分 |
08:26 | → | 08:33 | [98] | 7分 | |
08:36 | → | 08:43 | [56] | 7分 | |
08:41 | → | 08:48 | [190] | 空 | 7分 |
08:43 | → | 08:49 | [120] | ▲ | 6分 |
08:50 | → | 08:57 | [99] | 7分 | |
09:03 | → | 09:09 | [190] | 空 | 6分 |
09:03 | → | 09:09 | [120] | ▲ | 6分 |
09:06 | → | 09:13 | [98] | 7分 | |
09:07 | → | 09:15 | [125] | 8分 | |
09:21 | → | 09:28 | [99] | 7分 | |
09:25 | → | 09:32 | [190] | 空 | 7分 |
09:25 | → | 09:32 | [56] | 西 | 7分 |
09:33 | → | 09:39 | [120] | ▲ | 6分 |
09:48 | → | 09:55 | [98] | 7分 | |
09:54 | → | 10:01 | [190] | 空 | 7分 |
09:56 | → | 10:03 | [99] | 7分 | |
10:03 | → | 10:10 | [125] | 7分 | |
10:03 | → | 10:09 | [120] | ▲ | 6分 |
10:09 | → | 10:16 | [56] | 西 | 7分 |
10:20 | → | 10:26 | [190] | 空 | 6分 |
10:28 | → | 10:35 | [98] | 7分 | |
10:35 | → | 10:41 | [125] | 6分 | |
10:36 | → | 10:43 | [99] | 7分 | |
10:39 | → | 10:46 | [256] | 7分 | |
10:41 | → | 10:47 | [120] | ▲ | 6分 |
10:47 | → | 10:54 | [190] | 空 | 7分 |
11:06 | → | 11:12 | [120] | ▲ | 6分 |
11:14 | → | 11:21 | [190] | 空 | 7分 |
11:15 | → | 11:22 | [99] | 7分 | |
11:25 | → | 11:32 | [32] | あ真 | 7分 |
11:25 | → | 11:30 | [120] | 日 | 5分 |
11:28 | → | 11:35 | [125] | 7分 | |
11:30 | → | 11:37 | [98] | 7分 | |
11:34 | → | 11:40 | [120] | 祝 | 6分 |
11:37 | → | 11:44 | [56] | 7分 | |
11:41 | → | 11:48 | [190] | 空 | 7分 |
11:45 | → | 11:50 | [120] | 日 | 5分 |
11:54 | → | 12:00 | [120] | 祝 | 6分 |
12:01 | → | 12:08 | [99] | 7分 | |
12:10 | → | 12:15 | [120] | 日 | 5分 |
12:16 | → | 12:23 | [125] | 祝 | 7分 |
12:16 | → | 12:23 | [125] | 日 | 7分 |
12:19 | → | 12:25 | [120] | 祝 | 6分 |
12:20 | → | 12:27 | [56] | @ | 7分 |
12:20 | → | 12:27 | [56] | 日 | 7分 |
12:23 | → | 12:30 | [98] | @ | 7分 |
12:23 | → | 12:30 | [98] | 日 | 7分 |
12:24 | → | 12:30 | [26] | 西 | 6分 |
12:25 | → | 12:32 | [190] | 日 | 7分 |
12:25 | → | 12:32 | [190] | @ | 7分 |
12:28 | → | 12:38 | [87] | 10分 | |
12:40 | → | 12:45 | [120] | 日 | 5分 |
12:46 | → | 12:53 | [99] | 7分 | |
12:49 | → | 12:55 | [120] | 祝 | 6分 |
12:55 | → | 13:01 | [190] | @ | 6分 |
12:55 | → | 13:01 | [190] | 日 | 6分 |
13:10 | → | 13:15 | [120] | 日 | 5分 |
13:13 | → | 13:20 | [98] | @ | 7分 |
13:13 | → | 13:20 | [98] | 日 | 7分 |
13:19 | → | 13:25 | [120] | 祝 | 6分 |
13:20 | → | 13:27 | [56] | 日 | 7分 |
13:20 | → | 13:27 | [56] | @ | 7分 |
13:21 | → | 13:28 | [99] | 7分 | |
13:30 | → | 13:38 | [190] | @ | 8分 |
13:30 | → | 13:38 | [190] | 日 | 8分 |
13:30 | → | 13:38 | [26] | 8分 | |
13:49 | → | 13:55 | [120] | 日 | 6分 |
13:53 | → | 14:00 | [98] | @ | 7分 |
13:53 | → | 14:00 | [98] | 日 | 7分 |
13:59 | → | 14:05 | [120] | 祝 | 6分 |
14:06 | → | 14:12 | [190] | @ | 6分 |
14:06 | → | 14:12 | [190] | 日 | 6分 |
14:07 | → | 14:14 | [99] | 7分 | |
14:19 | → | 14:26 | [56] | @ | 7分 |
14:19 | → | 14:26 | [56] | 日 | 7分 |
14:23 | → | 14:30 | [98] | @ | 7分 |
14:23 | → | 14:30 | [98] | 日 | 7分 |
14:23 | → | 14:29 | [120] | 日 | 6分 |
14:26 | → | 14:32 | [190] | @ | 6分 |
14:26 | → | 14:32 | [190] | 日 | 6分 |
14:26 | → | 14:33 | [125] | 祝 | 7分 |
14:26 | → | 14:33 | [125] | 日 | 7分 |
14:33 | → | 14:39 | [120] | 祝 | 6分 |
14:52 | → | 14:59 | [120] | 日 | 7分 |
14:53 | → | 15:00 | [98] | @ | 7分 |
14:53 | → | 15:00 | [98] | 日 | 7分 |
14:55 | → | 15:02 | [99] | 7分 | |
14:59 | → | 15:04 | [26] | 西 | 5分 |
15:03 | → | 15:10 | [190] | @ | 7分 |
15:03 | → | 15:10 | [190] | 日 | 7分 |
15:03 | → | 15:09 | [120] | 祝 | 6分 |
15:12 | → | 15:19 | [120] | 日 | 7分 |
15:14 | → | 15:21 | [56] | @ | 7分 |
15:14 | → | 15:21 | [56] | 日 | 7分 |
15:23 | → | 15:30 | [98] | @ | 7分 |
15:23 | → | 15:30 | [98] | 日 | 7分 |
15:23 | → | 15:29 | [120] | 祝 | 6分 |
15:32 | → | 15:40 | [125] | 日 | 8分 |
15:32 | → | 15:40 | [125] | 祝 | 8分 |
15:37 | → | 15:44 | [99] | 7分 | |
15:42 | → | 15:49 | [120] | 日 | 7分 |
15:53 | → | 15:59 | [120] | 祝 | 6分 |
15:59 | → | 16:06 | [56] | @ | 7分 |
15:59 | → | 16:06 | [56] | 日 | 7分 |
16:03 | → | 16:10 | [98] | @ | 7分 |
16:03 | → | 16:10 | [98] | 日 | 7分 |
16:17 | → | 16:24 | [99] | 7分 | |
16:19 | → | 16:27 | [120] | 日 | 8分 |
16:25 | → | 16:33 | [26] | 8分 | |
16:31 | → | 16:38 | [125] | 祝 | 7分 |
16:31 | → | 16:38 | [125] | 日 | 7分 |
16:31 | → | 16:37 | [120] | 祝 | 6分 |
16:50 | → | 16:57 | [56] | @ | 7分 |
16:50 | → | 16:57 | [56] | 日 | 7分 |
16:53 | → | 17:00 | [98] | @ | 7分 |
16:53 | → | 17:00 | [98] | 日 | 7分 |
16:53 | → | 17:01 | [120] | 日 | 8分 |
17:04 | → | 17:11 | [99] | 7分 | |
17:05 | → | 17:11 | [120] | 祝 | 6分 |
17:23 | → | 17:31 | [120] | 日 | 8分 |
17:27 | → | 17:35 | [125] | 祝 | 8分 |
17:27 | → | 17:35 | [125] | 日 | 8分 |
17:35 | → | 17:41 | [120] | 祝 | 6分 |
17:38 | → | 17:45 | [56] | @ | 7分 |
17:38 | → | 17:45 | [56] | 日 | 7分 |
17:43 | → | 17:50 | [98] | @ | 7分 |
17:43 | → | 17:50 | [98] | 日 | 7分 |
17:52 | → | 17:59 | [99] | 7分 | |
17:55 | → | 18:01 | [26] | 西 | 6分 |
18:05 | → | 18:11 | [120] | 牧 | 6分 |
18:29 | → | 18:36 | [56] | 西 | 7分 |
18:32 | → | 18:40 | [125] | イ | 8分 |
18:32 | → | 18:39 | [99] | 7分 | |
18:33 | → | 18:40 | [98] | 7分 | |
18:35 | → | 18:41 | [120] | 牧 | 6分 |
19:00 | → | 19:06 | [120] | 牧 | 6分 |
19:10 | → | 19:17 | [99] | 7分 | |
19:13 | → | 19:23 | [87] | 10分 | |
19:15 | → | 19:22 | [56] | 西 | 7分 |
19:16 | → | 19:23 | [98] | 7分 | |
19:22 | → | 19:30 | [26] | 8分 | |
19:32 | → | 19:38 | [120] | 牧 | 6分 |
19:41 | → | 19:49 | [125] | イ | 8分 |
19:50 | → | 19:57 | [99] | 7分 | |
19:57 | → | 20:04 | [56] | 西 | 7分 |
19:59 | → | 20:05 | [120] | 牧 | 6分 |
20:15 | → | 20:22 | [98] | 7分 | |
20:26 | → | 20:32 | [125] | イ | 6分 |
20:30 | → | 20:37 | [99] | 7分 | |
21:02 | → | 21:09 | [56] | 西 | 7分 |
21:08 | → | 21:13 | [23] | ★ | 5分 |
21:17 | → | 21:23 | [125] | イ | 6分 |
21:23 | → | 21:28 | [23] | ★ | 5分 |
21:25 | → | 21:32 | [98] | 7分 | |
21:36 | → | 21:43 | [256] | 7分 | |
