発バス停:県庁北口
. (方向)那覇バスターミナル・旭橋向け
着バス停:公園前
. (方向)高良・小禄・空港向け
◆ 該当路線一覧 (15 系統あります)
系統 | 路線名 | 行先 | 運転本数 | 所要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平 | 土 | 日 | ||||
23 | 具志川線 | 那覇BT おりば e | 1 | 1 | 1 | 7分 |
26 | 宜野湾空港線 | 国内線旅客ターミナル前 | 11 | 6 | 6 | 6分 |
27 | 屋慶名線 | 那覇BT | 8 | 4 | 1 | 7分 |
32 | コンベンションセンター線 | 豊見城営業所(終点) | 2 | 0 | 0 | 5分 |
43 | 北谷線 | 豊見城営業所(終点) | 1 | 2 | 2 | 6分 |
56 | 浦添線 | 道の駅豊崎 | 18 | 17 | 24 | 7分 |
88 | 宜野湾線 | 豊崎美らsunビーチ前 | 3 | 0 | 0 | 6分 |
98 | 琉大線 | 道の駅豊崎 | 25 | 20 | 20 | 7分 |
99 | 天久新都心線 | 国内線旅客ターミナル前 | 18 | 20 | 20 | 7分 |
120 | 名護西空港線 | 国際線旅客ターミナル前 | 20 | 21 | 21 | 7分 |
125 | 普天間空港線 | 国際線旅客ターミナル前 | 14 | 12 | 19 | 6分 |
132 | 空港コンベンションセンター線 | 国際線旅客ターミナル前 | 4 | 1 | 0 | 7分 |
143 | 空港北谷線 | 国際線旅客ターミナル前 | 7 | 6 | 7 | 7分 |
190 | 知花空港線 | 国内線旅客ターミナル前 | 15 | 4 | 4 | 8分 |
256 | 浦添てだこ線 | 豊崎美らsunビーチ前 | 2 | 2 | 2 | 7分 |
※「所要」は平日の所要時間の平均
[時刻表 表示条件]
種別発着時刻表
系統数15
表示単位全系統一括
表示順序発車時刻順
<対象系統> [接近] [23] [26] [27] [32] [43] [56] [88] [98] [99] [120] [125] [132] [143] [190] [256] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
06:37 | → | 06:43 | [98] | ● | 6分 |
07:00 | → | 07:08 | [56] | 道真 | 8分 |
07:05 | → | 07:13 | [98] | 8分 | |
07:10 | → | 07:17 | [27] | あ久 | 7分 |
07:21 | → | 07:27 | [99] | 6分 | |
07:25 | → | 07:32 | [132] | 7分 | |
07:28 | → | 07:36 | [56] | 道真 | 8分 |
07:32 | → | 07:40 | [98] | 8分 | |
07:50 | → | 07:57 | [132] | 7分 | |
07:50 | → | 07:58 | [56] | 8分 | |
07:53 | → | 08:02 | [26] | 9分 | |
08:00 | → | 08:06 | [120] | ▲ | 6分 |
08:09 | → | 08:15 | [26] | 6分 | |
08:14 | → | 08:23 | [99] | 9分 | |
08:15 | → | 08:23 | [98] | 8分 | |
08:19 | → | 08:26 | [132] | 7分 | |
08:22 | → | 08:30 | [56] | 8分 | |
08:27 | → | 08:36 | [120] | ▲ | 9分 |
08:32 | → | 08:41 | [190] | 空 | 9分 |
08:40 | → | 08:48 | [99] | 8分 | |
08:42 | → | 08:49 | [98] | 7分 | |
08:45 | → | 08:52 | [27] | あ久 | 7分 |
08:47 | → | 08:53 | [56] | 西 | 6分 |
08:49 | → | 08:58 | [190] | 空 | 9分 |
08:57 | → | 09:06 | [120] | ▲ | 9分 |
09:01 | → | 09:07 | [98] | 6分 | |
09:11 | → | 09:19 | [190] | 空 | 8分 |
09:18 | → | 09:25 | [99] | 7分 | |
09:23 | → | 09:29 | [132] | 6分 | |
09:25 | → | 09:32 | [27] | あ久 | 7分 |
09:27 | → | 09:36 | [120] | ▲ | 9分 |
09:31 | → | 09:39 | [190] | 空 | 8分 |
09:40 | → | 09:46 | [98] | 6分 | |
09:41 | → | 09:47 | [56] | 西 | 6分 |
09:44 | → | 09:52 | [190] | 空 | 8分 |
09:53 | → | 10:00 | [99] | 7分 | |
09:57 | → | 10:06 | [120] | ▲ | 9分 |
10:10 | → | 10:16 | [98] | 6分 | |
10:11 | → | 10:19 | [190] | 空 | 8分 |
10:14 | → | 10:20 | [56] | 西 | 6分 |
10:18 | → | 10:24 | [88] | 6分 | |
10:20 | → | 10:28 | [125] | 8分 | |
10:27 | → | 10:36 | [120] | ▲ | 9分 |
10:32 | → | 10:40 | [190] | 空 | 8分 |
10:40 | → | 10:47 | [27] | あ久 | 7分 |
10:40 | → | 10:46 | [98] | 6分 | |
10:41 | → | 10:48 | [99] | 7分 | |
10:42 | → | 10:48 | [26] | 西 | 6分 |
10:49 | → | 10:55 | [56] | 西 | 6分 |
11:00 | → | 11:08 | [125] | 8分 | |
11:08 | → | 11:16 | [190] | 空 | 8分 |
11:10 | → | 11:17 | [27] | あ久 | 7分 |
11:14 | → | 11:20 | [143] | 6分 | |
11:28 | → | 11:36 | [190] | 空 | 8分 |
11:32 | → | 11:38 | [26] | 西 | 6分 |
11:34 | → | 11:41 | [120] | 牧 | 7分 |
11:36 | → | 11:43 | [99] | 7分 | |
11:39 | → | 11:43 | [125] | 4分 | |
11:46 | → | 11:54 | [98] | 8分 | |
11:48 | → | 11:56 | [190] | 空 | 8分 |
11:54 | → | 12:01 | [143] | 7分 | |
12:07 | → | 12:14 | [120] | ▲ | 7分 |
12:09 | → | 12:17 | [190] | 空 | 8分 |
12:14 | → | 12:22 | [56] | 西 | 8分 |
12:22 | → | 12:29 | [143] | パ | 7分 |
12:22 | → | 12:28 | [26] | 西 | 6分 |
12:29 | → | 12:33 | [125] | 4分 | |
12:30 | → | 12:37 | [99] | 7分 | |
12:44 | → | 12:52 | [190] | 空 | 8分 |
12:46 | → | 12:54 | [98] | 8分 | |
12:55 | → | 13:02 | [120] | 牧 | 7分 |
12:56 | → | 13:03 | [27] | あ久 | 7分 |
13:09 | → | 13:13 | [125] | 4分 | |
13:10 | → | 13:16 | [98] | 6分 | |
13:20 | → | 13:27 | [99] | 7分 | |
13:23 | → | 13:30 | [120] | ▲ | 7分 |
13:30 | → | 13:38 | [56] | 西 | 8分 |
13:50 | → | 13:58 | [27] | あ久 | 8分 |
13:55 | → | 14:02 | [143] | 7分 | |
14:00 | → | 14:06 | [98] | 6分 | |
14:05 | → | 14:10 | [125] | 5分 | |
14:06 | → | 14:13 | [120] | 牧 | 7分 |
14:10 | → | 14:18 | [190] | 空 | 8分 |
14:15 | → | 14:22 | [99] | 7分 | |
14:15 | → | 14:21 | [56] | 西 | 6分 |
14:20 | → | 14:26 | [98] | 6分 | |
14:22 | → | 14:28 | [26] | 西 | 6分 |
14:25 | → | 14:32 | [120] | ▲ | 7分 |
14:30 | → | 14:38 | [27] | あ久 | 8分 |
14:46 | → | 14:54 | [98] | 8分 | |
14:50 | → | 14:58 | [190] | 空 | 8分 |
14:54 | → | 15:02 | [125] | 8分 | |
15:02 | → | 15:08 | [26] | 西 | 6分 |
15:03 | → | 15:09 | [120] | 牧 | 6分 |
15:11 | → | 15:18 | [99] | 7分 | |
15:13 | → | 15:19 | [120] | ▲ | 6分 |
15:18 | → | 15:26 | [56] | 西 | 8分 |
15:21 | → | 15:29 | [98] | 8分 | |
15:25 | → | 15:33 | [190] | 空 | 8分 |
15:36 | → | 15:42 | [143] | パ | 6分 |
15:37 | → | 15:43 | [26] | 西 | 6分 |
15:45 | → | 15:50 | [125] | 5分 | |
15:50 | → | 15:56 | [56] | 西 | 6分 |
16:03 | → | 16:09 | [120] | 牧 | 6分 |
16:06 | → | 16:14 | [98] | 8分 | |
16:12 | → | 16:19 | [99] | 7分 | |
16:21 | → | 16:28 | [125] | 7分 | |
16:26 | → | 16:32 | [120] | ▲ | 6分 |
16:30 | → | 16:36 | [98] | 6分 | |
16:43 | → | 16:50 | [99] | 7分 | |
16:44 | → | 16:50 | [143] | パ | 6分 |
16:52 | → | 17:00 | [256] | 8分 | |
16:59 | → | 17:03 | [125] | 4分 | |
17:15 | → | 17:23 | [98] | 8分 | |
17:15 | → | 17:22 | [143] | 7分 | |
17:20 | → | 17:26 | [56] | 西 | 6分 |
17:25 | → | 17:32 | [99] | 7分 | |
17:27 | → | 17:34 | [120] | 牧 | 7分 |
17:33 | → | 17:39 | [88] | 6分 | |
17:37 | → | 17:43 | [26] | 西 | 6分 |
17:38 | → | 17:44 | [98] | 6分 | |
17:44 | → | 17:51 | [120] | ▲ | 7分 |
17:51 | → | 17:59 | [125] | 8分 | |
18:25 | → | 18:31 | [43] | あ真 | 6分 |
18:27 | → | 18:35 | [56] | 西 | 8分 |
18:29 | → | 18:37 | [99] | 8分 | |
18:33 | → | 18:39 | [98] | 6分 | |
18:49 | → | 18:54 | [125] | 5分 | |
19:05 | → | 19:11 | [56] | 西 | 6分 |
19:15 | → | 19:23 | [98] | 8分 | |
19:18 | → | 19:24 | [32] | あ真 | 6分 |
19:21 | → | 19:29 | [120] | ● | 8分 |
19:23 | → | 19:31 | [99] | 8分 | |
19:27 | → | 19:33 | [26] | 西 | 6分 |
19:40 | → | 19:47 | [125] | 7分 | |
19:51 | → | 19:59 | [56] | 西 | 8分 |
19:57 | → | 20:05 | [120] | 牧 | 8分 |
20:00 | → | 20:08 | [98] | 8分 | |
20:18 | → | 20:24 | [99] | 6分 | |
20:25 | → | 20:32 | [125] | 7分 | |
20:37 | → | 20:43 | [26] | 西 | 6分 |
20:41 | → | 20:45 | [32] | あパ | 4分 |
20:44 | → | 20:50 | [56] | 西 | 6分 |
20:54 | → | 21:00 | [98] | 6分 | |
21:19 | → | 21:25 | [99] | 6分 | |
21:34 | → | 21:40 | [256] | 6分 | |
21:44 | → | 21:51 | [23] | ★ | 7分 |
22:02 | → | 22:08 | [98] | 6分 | |
22:10 | → | 22:16 | [88] | 6分 | |
凡例: [23] 牧=牧志経由 ★=久茂地空港 ▲=久茂地経由 [26] 西=空港/西海岸経由 無印=那覇空港経由 [27] 久=久茂地経由 あ久=あしびなー・久茂地経由 [32] あ真=あしびなー・真志喜経由 あパ=あしびなー・パルコシティ経由 [43] あ真=あしびなー・真志喜経由 あパ=あしびなー・パルコシティ経由 [56] 西=西原四丁目折返し 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行(西原四丁目折返し) 道真=道の駅発着・真栄原 [98] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 ●=道の駅発着 [99] 無印=那覇空港経由 [120] 牧=牧志経由 ▲=久茂地経由 日久=日曜のみ・久茂地経由 日牧=日曜のみ・牧志経由 祝久=祝日のみ・久茂地経由 祝牧=祝日のみ・牧志経由 ●=牧志・名護高校 [125] 無印=琉球大学病院(西普天間) 祝=琉球大学病院(西普天間)(祝日) 日=琉球大学病院(西普天間)(日曜) [143] パ=パルコシティ経由 [190] 空=空港経由 |
<対象系統> [接近] [23] [26] [27] [32] [43] [56] [88] [98] [99] [120] [125] [132] [143] [190] [256] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
07:05 | → | 07:12 | [98] | ● | 7分 |
07:29 | → | 07:36 | [99] | 7分 | |
07:33 | → | 07:40 | [56] | 道真 | 7分 |
07:39 | → | 07:45 | [120] | ▲ | 6分 |
07:46 | → | 07:53 | [98] | ● | 7分 |
08:04 | → | 08:10 | [120] | ▲ | 6分 |
08:19 | → | 08:26 | [99] | 7分 | |
08:20 | → | 08:26 | [132] | 6分 | |
08:25 | → | 08:32 | [27] | あ久 | 7分 |
08:26 | → | 08:33 | [98] | 7分 | |
08:29 | → | 08:35 | [120] | ▲ | 6分 |
08:36 | → | 08:43 | [56] | 7分 | |
08:50 | → | 08:57 | [99] | 7分 | |
08:52 | → | 08:59 | [190] | 空 | 7分 |
09:01 | → | 09:07 | [120] | ▲ | 6分 |
09:06 | → | 09:13 | [98] | 7分 | |
09:21 | → | 09:28 | [99] | 7分 | |
09:25 | → | 09:32 | [56] | 西 | 7分 |
09:32 | → | 09:40 | [120] | ▲ | 8分 |
09:48 | → | 09:55 | [98] | 7分 | |
09:49 | → | 09:56 | [190] | 空 | 7分 |
09:56 | → | 10:03 | [99] | 7分 | |
10:00 | → | 10:06 | [143] | 6分 | |
10:09 | → | 10:16 | [56] | 西 | 7分 |
10:15 | → | 10:23 | [125] | 8分 | |
10:28 | → | 10:35 | [98] | 7分 | |
10:31 | → | 10:39 | [120] | ▲ | 8分 |
10:36 | → | 10:43 | [99] | 7分 | |
10:39 | → | 10:46 | [256] | 7分 | |
10:44 | → | 10:51 | [190] | 空 | 7分 |
11:09 | → | 11:18 | [120] | ▲ | 9分 |
11:12 | → | 11:16 | [125] | 4分 | |
11:15 | → | 11:22 | [99] | 7分 | |
11:31 | → | 11:36 | [143] | パ | 5分 |
11:35 | → | 11:42 | [98] | 7分 | |
11:44 | → | 11:51 | [56] | 7分 | |
11:45 | → | 11:52 | [190] | 空 | 7分 |
11:54 | → | 12:02 | [120] | 牧 | 8分 |
12:01 | → | 12:08 | [99] | 7分 | |
12:09 | → | 12:15 | [125] | 6分 | |
12:24 | → | 12:30 | [26] | 西 | 6分 |
12:24 | → | 12:31 | [56] | 西 | 7分 |
12:26 | → | 12:33 | [98] | 7分 | |
12:30 | → | 12:37 | [27] | あ久 | 7分 |
12:40 | → | 12:45 | [143] | パ | 5分 |
12:40 | → | 12:48 | [120] | 牧 | 8分 |
12:46 | → | 12:53 | [99] | 7分 | |
12:58 | → | 13:02 | [125] | 4分 | |
13:16 | → | 13:23 | [98] | 7分 | |
13:21 | → | 13:28 | [99] | 7分 | |
13:22 | → | 13:30 | [120] | 牧 | 8分 |
13:24 | → | 13:31 | [56] | 西 | 7分 |
13:30 | → | 13:38 | [26] | 8分 | |
13:52 | → | 14:00 | [120] | 牧 | 8分 |
13:57 | → | 14:04 | [98] | 7分 | |
13:58 | → | 14:03 | [125] | 5分 | |
14:00 | → | 14:07 | [27] | あ久 | 7分 |
14:05 | → | 14:11 | [143] | 6分 | |
14:07 | → | 14:14 | [99] | 7分 | |
14:22 | → | 14:29 | [56] | 西 | 7分 |
14:24 | → | 14:32 | [120] | 牧 | 8分 |
14:27 | → | 14:34 | [98] | 7分 | |
14:39 | → | 14:47 | [120] | 牧 | 8分 |
14:54 | → | 15:02 | [120] | 牧 | 8分 |
14:55 | → | 15:02 | [99] | 7分 | |
14:57 | → | 15:04 | [98] | 7分 | |
14:58 | → | 15:03 | [125] | 5分 | |
14:59 | → | 15:04 | [26] | 西 | 5分 |
15:18 | → | 15:25 | [56] | 西 | 7分 |
15:27 | → | 15:34 | [98] | 7分 | |
15:30 | → | 15:38 | [120] | 牧 | 8分 |
15:37 | → | 15:44 | [99] | 7分 | |
15:44 | → | 15:50 | [143] | 6分 | |
15:50 | → | 15:59 | [125] | 9分 | |
16:00 | → | 16:08 | [120] | 牧 | 8分 |
16:03 | → | 16:10 | [56] | 西 | 7分 |
16:07 | → | 16:14 | [98] | 7分 | |
16:17 | → | 16:24 | [99] | 7分 | |
16:25 | → | 16:33 | [26] | 8分 | |
16:36 | → | 16:44 | [125] | 8分 | |
16:45 | → | 16:53 | [120] | 牧 | 8分 |
16:54 | → | 17:01 | [56] | 西 | 7分 |
16:58 | → | 17:05 | [98] | 7分 | |
17:04 | → | 17:11 | [99] | 7分 | |
17:10 | → | 17:17 | [27] | あ久 | 7分 |
17:18 | → | 17:22 | [125] | 4分 | |
17:25 | → | 17:31 | [143] | 6分 | |
17:40 | → | 17:47 | [56] | 西 | 7分 |
17:48 | → | 17:56 | [120] | 牧 | 8分 |
17:49 | → | 17:56 | [98] | 7分 | |
17:52 | → | 17:59 | [99] | 7分 | |
17:55 | → | 18:01 | [26] | 西 | 6分 |
18:20 | → | 18:26 | [43] | あ真 | 6分 |
18:30 | → | 18:37 | [56] | 西 | 7分 |
18:32 | → | 18:37 | [125] | 5分 | |
18:32 | → | 18:39 | [99] | 7分 | |
18:40 | → | 18:47 | [98] | 7分 | |
18:43 | → | 18:51 | [120] | 牧 | 8分 |
19:10 | → | 19:17 | [99] | 7分 | |
19:16 | → | 19:23 | [98] | 7分 | |
19:16 | → | 19:22 | [120] | 牧 | 6分 |
19:17 | → | 19:24 | [56] | 西 | 7分 |
19:22 | → | 19:30 | [26] | 8分 | |
19:39 | → | 19:48 | [125] | 9分 | |
19:50 | → | 19:57 | [99] | 7分 | |
19:52 | → | 19:58 | [120] | 牧 | 6分 |
19:57 | → | 20:04 | [56] | 西 | 7分 |
20:09 | → | 20:15 | [43] | あパ | 6分 |
20:15 | → | 20:22 | [98] | 7分 | |
20:24 | → | 20:32 | [125] | 8分 | |
20:30 | → | 20:37 | [99] | 7分 | |
21:02 | → | 21:09 | [56] | 西 | 7分 |
21:25 | → | 21:32 | [98] | 7分 | |
21:28 | → | 21:34 | [23] | ★ | 6分 |
21:36 | → | 21:43 | [256] | 7分 | |
凡例: [23] 牧=牧志経由 ★=久茂地空港 ▲=久茂地経由 [26] 西=空港/西海岸経由 無印=那覇空港経由 [27] 久=久茂地経由 あ久=あしびなー・久茂地経由 [32] あ真=あしびなー・真志喜経由 あパ=あしびなー・パルコシティ経由 [43] あ真=あしびなー・真志喜経由 あパ=あしびなー・パルコシティ経由 [56] 西=西原四丁目折返し 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行(西原四丁目折返し) 道真=道の駅発着・真栄原 [98] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 ●=道の駅発着 [99] 無印=那覇空港経由 [120] 牧=牧志経由 ▲=久茂地経由 日久=日曜のみ・久茂地経由 日牧=日曜のみ・牧志経由 祝久=祝日のみ・久茂地経由 祝牧=祝日のみ・牧志経由 ●=牧志・名護高校 [125] 無印=琉球大学病院(西普天間) 祝=琉球大学病院(西普天間)(祝日) 日=琉球大学病院(西普天間)(日曜) [143] パ=パルコシティ経由 [190] 空=空港経由 |
<対象系統> [接近] [23] [26] [27] [32] [43] [56] [88] [98] [99] [120] [125] [132] [143] [190] [256] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
07:05 | → | 07:12 | [98] | ● | 7分 |
07:29 | → | 07:36 | [99] | 7分 | |
07:33 | → | 07:40 | [56] | 道真 | 7分 |
07:39 | → | 07:45 | [120] | 祝久 | 6分 |
07:39 | → | 07:45 | [120] | 日久 | 6分 |
07:46 | → | 07:53 | [98] | ● | 7分 |
08:04 | → | 08:11 | [56] | 7分 | |
08:04 | → | 08:10 | [120] | 日久 | 6分 |
08:04 | → | 08:10 | [120] | 祝久 | 6分 |
08:19 | → | 08:26 | [99] | 7分 | |
08:26 | → | 08:33 | [98] | 7分 | |
08:28 | → | 08:36 | [27] | あ久 | 8分 |
08:29 | → | 08:35 | [120] | 祝久 | 6分 |
08:36 | → | 08:43 | [56] | 7分 | |
08:42 | → | 08:50 | [120] | 日久 | 8分 |
08:50 | → | 08:57 | [99] | 7分 | |
08:52 | → | 08:59 | [190] | 空 | 7分 |
09:01 | → | 09:07 | [120] | 祝久 | 6分 |
09:06 | → | 09:13 | [98] | 7分 | |
09:13 | → | 09:19 | [143] | 6分 | |
09:21 | → | 09:28 | [99] | 7分 | |
09:25 | → | 09:32 | [56] | 西 | 7分 |
09:26 | → | 09:34 | [120] | 日久 | 8分 |
09:32 | → | 09:40 | [120] | 祝久 | 8分 |
09:48 | → | 09:55 | [98] | 7分 | |
09:49 | → | 09:56 | [190] | 空 | 7分 |
09:56 | → | 10:03 | [99] | 7分 | |
10:09 | → | 10:16 | [56] | 西 | 7分 |
10:12 | → | 10:20 | [120] | 日久 | 8分 |
10:15 | → | 10:23 | [125] | 8分 | |
10:27 | → | 10:33 | [143] | パ | 6分 |
10:28 | → | 10:35 | [98] | 7分 | |
10:31 | → | 10:39 | [120] | 祝久 | 8分 |
10:36 | → | 10:43 | [99] | 7分 | |
10:37 | → | 10:45 | [120] | 日久 | 8分 |
10:39 | → | 10:46 | [256] | 7分 | |
10:44 | → | 10:51 | [190] | 空 | 7分 |
11:07 | → | 11:16 | [120] | 日久 | 9分 |
11:09 | → | 11:18 | [120] | 祝久 | 9分 |
11:12 | → | 11:16 | [125] | 4分 | |
11:15 | → | 11:22 | [99] | 7分 | |
11:30 | → | 11:37 | [98] | 7分 | |
11:37 | → | 11:44 | [56] | 7分 | |
11:40 | → | 11:46 | [143] | パ | 6分 |
11:45 | → | 11:52 | [190] | 空 | 7分 |
11:47 | → | 11:56 | [120] | 日久 | 9分 |
11:54 | → | 12:02 | [120] | 祝牧 | 8分 |
12:01 | → | 12:08 | [99] | 7分 | |
12:09 | → | 12:15 | [125] | 祝 | 6分 |
12:09 | → | 12:15 | [125] | 日 | 6分 |
12:20 | → | 12:27 | [56] | @ | 7分 |
12:20 | → | 12:27 | [56] | 日 | 7分 |
12:23 | → | 12:30 | [98] | @ | 7分 |
12:23 | → | 12:30 | [98] | 日 | 7分 |
12:24 | → | 12:30 | [26] | 西 | 6分 |
12:29 | → | 12:40 | [120] | 日久 | 11分 |
12:40 | → | 12:48 | [120] | 祝牧 | 8分 |
12:46 | → | 12:53 | [99] | 7分 | |
12:58 | → | 13:02 | [125] | 祝 | 4分 |
12:58 | → | 13:02 | [125] | 日 | 4分 |
13:08 | → | 13:16 | [120] | 日久 | 8分 |
13:09 | → | 13:15 | [143] | 6分 | |
13:13 | → | 13:20 | [98] | @ | 7分 |
13:13 | → | 13:20 | [98] | 日 | 7分 |
13:20 | → | 13:27 | [56] | 日 | 7分 |
13:20 | → | 13:27 | [56] | @ | 7分 |
13:21 | → | 13:28 | [99] | 7分 | |
13:22 | → | 13:30 | [120] | 祝牧 | 8分 |
13:30 | → | 13:38 | [26] | 8分 | |
13:40 | → | 13:51 | [120] | 日久 | 11分 |
13:52 | → | 14:00 | [120] | 祝牧 | 8分 |
13:53 | → | 14:00 | [98] | @ | 7分 |
13:53 | → | 14:00 | [98] | 日 | 7分 |
13:58 | → | 14:03 | [125] | 祝 | 5分 |
14:00 | → | 14:12 | [120] | 日久 | 12分 |
14:00 | → | 14:05 | [125] | 日 | 5分 |
14:07 | → | 14:14 | [99] | 7分 | |
14:15 | → | 14:21 | [143] | 6分 | |
14:19 | → | 14:26 | [56] | @ | 7分 |
14:19 | → | 14:26 | [56] | 日 | 7分 |
14:23 | → | 14:30 | [98] | @ | 7分 |
14:23 | → | 14:30 | [98] | 日 | 7分 |
14:23 | → | 14:32 | [120] | 日久 | 9分 |
14:24 | → | 14:32 | [120] | 祝牧 | 8分 |
14:39 | → | 14:47 | [120] | 祝牧 | 8分 |
14:43 | → | 14:52 | [120] | 日久 | 9分 |
14:53 | → | 15:00 | [98] | @ | 7分 |
14:53 | → | 15:00 | [98] | 日 | 7分 |
14:54 | → | 15:02 | [120] | 祝牧 | 8分 |
14:55 | → | 15:02 | [99] | 7分 | |
14:58 | → | 15:03 | [125] | 祝 | 5分 |
14:59 | → | 15:04 | [125] | 日 | 5分 |
14:59 | → | 15:04 | [26] | 西 | 5分 |
15:12 | → | 15:23 | [120] | 日久 | 11分 |
15:14 | → | 15:21 | [56] | @ | 7分 |
15:14 | → | 15:21 | [56] | 日 | 7分 |
15:23 | → | 15:30 | [98] | @ | 7分 |
15:23 | → | 15:30 | [98] | 日 | 7分 |
15:30 | → | 15:38 | [120] | 祝牧 | 8分 |
15:37 | → | 15:44 | [99] | 7分 | |
15:37 | → | 15:44 | [143] | 7分 | |
15:49 | → | 15:58 | [125] | 日 | 9分 |
15:50 | → | 15:59 | [125] | 祝 | 9分 |
15:55 | → | 16:06 | [120] | 日久 | 11分 |
15:59 | → | 16:06 | [56] | @ | 7分 |
15:59 | → | 16:06 | [56] | 日 | 7分 |
16:00 | → | 16:08 | [120] | 祝牧 | 8分 |
16:03 | → | 16:10 | [98] | @ | 7分 |
16:03 | → | 16:10 | [98] | 日 | 7分 |
16:17 | → | 16:24 | [99] | 7分 | |
16:25 | → | 16:33 | [26] | 8分 | |
16:36 | → | 16:44 | [125] | 祝 | 8分 |
16:36 | → | 16:44 | [125] | 日 | 8分 |
16:41 | → | 16:54 | [120] | 日久 | 13分 |
16:45 | → | 16:53 | [120] | 祝牧 | 8分 |
16:50 | → | 16:57 | [56] | @ | 7分 |
16:50 | → | 16:57 | [56] | 日 | 7分 |
16:53 | → | 17:00 | [98] | @ | 7分 |
16:53 | → | 17:00 | [98] | 日 | 7分 |
17:04 | → | 17:11 | [99] | 7分 | |
17:18 | → | 17:22 | [125] | 祝 | 4分 |
17:18 | → | 17:22 | [125] | 日 | 4分 |
17:24 | → | 17:35 | [120] | 日久 | 11分 |
17:38 | → | 17:45 | [56] | @ | 7分 |
17:38 | → | 17:45 | [56] | 日 | 7分 |
17:43 | → | 17:50 | [98] | @ | 7分 |
17:43 | → | 17:50 | [98] | 日 | 7分 |
17:48 | → | 17:56 | [120] | 祝牧 | 8分 |
17:52 | → | 17:59 | [99] | 7分 | |
17:55 | → | 18:01 | [26] | 西 | 6分 |
17:59 | → | 18:06 | [143] | 7分 | |
18:29 | → | 18:36 | [56] | 西 | 7分 |
18:31 | → | 18:41 | [120] | 日牧 | 10分 |
18:32 | → | 18:37 | [125] | 5分 | |
18:33 | → | 18:40 | [98] | 7分 | |
18:43 | → | 18:51 | [120] | 祝牧 | 8分 |
18:50 | → | 18:56 | [43] | あ真 | 6分 |
19:00 | → | 19:08 | [120] | 日牧 | 8分 |
19:10 | → | 19:17 | [99] | 7分 | |
19:15 | → | 19:22 | [56] | 西 | 7分 |
19:16 | → | 19:23 | [98] | 7分 | |
19:16 | → | 19:22 | [120] | 祝牧 | 6分 |
19:22 | → | 19:30 | [26] | 8分 | |
19:39 | → | 19:48 | [125] | 9分 | |
19:50 | → | 19:57 | [99] | 7分 | |
19:50 | → | 19:57 | [120] | 日牧 | 7分 |
19:52 | → | 19:58 | [120] | 祝牧 | 6分 |
19:57 | → | 20:04 | [56] | 西 | 7分 |
20:10 | → | 20:16 | [43] | あパ | 6分 |
20:15 | → | 20:22 | [98] | 7分 | |
20:24 | → | 20:32 | [125] | 8分 | |
20:30 | → | 20:37 | [99] | 7分 | |
21:02 | → | 21:09 | [56] | 西 | 7分 |
21:25 | → | 21:32 | [98] | 7分 | |
21:28 | → | 21:34 | [23] | ★ | 6分 |
21:36 | → | 21:43 | [256] | 7分 | |
凡例: [23] 牧=牧志経由 ★=久茂地空港 ▲=久茂地経由 [26] 西=空港/西海岸経由 無印=那覇空港経由 [27] 久=久茂地経由 あ久=あしびなー・久茂地経由 [32] あ真=あしびなー・真志喜経由 あパ=あしびなー・パルコシティ経由 [43] あ真=あしびなー・真志喜経由 あパ=あしびなー・パルコシティ経由 [56] 西=西原四丁目折返し 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行(西原四丁目折返し) 道真=道の駅発着・真栄原 [98] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 ●=道の駅発着 [99] 無印=那覇空港経由 [120] 牧=牧志経由 ▲=久茂地経由 日久=日曜のみ・久茂地経由 日牧=日曜のみ・牧志経由 祝久=祝日のみ・久茂地経由 祝牧=祝日のみ・牧志経由 ●=牧志・名護高校 [125] 無印=琉球大学病院(西普天間) 祝=琉球大学病院(西普天間)(祝日) 日=琉球大学病院(西普天間)(日曜) [143] パ=パルコシティ経由 [190] 空=空港経由 |
