発バス停:安里
. (方向)バイパス向け
着バス停:園田
. (方向)コザ向け
◆ 該当路線一覧 (2 系統あります)
系統 | 路線名 | 行先 | 運転本数 | 所要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平 | 土 | 日 | ||||
90 | 知花線 | 具志川BT | 22 | 22 | 14 | 59分 |
190 | 知花空港線 | 具志川BT | 11 | 6 | 6 | 50分 |
※「所要」は平日の所要時間の平均
[時刻表 表示条件]
種別発着時刻表
系統数2
表示単位全系統一括
表示順序発車時刻順
<対象系統> [接近] [90] [190] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
06:13 | → | 07:01 | [90] | 48分 | |
06:38 | → | 07:28 | [90] | 50分 | |
06:55 | → | 07:47 | [90] | 52分 | |
07:18 | → | 08:18 | [90] | 60分 | |
07:48 | → | 08:48 | [90] | 60分 | |
08:08 | → | 09:03 | [90] | 55分 | |
08:54 | → | 09:49 | [90] | 55分 | |
09:09 | → | 10:04 | [90] | 55分 | |
09:29 | → | 10:24 | [90] | 55分 | |
09:54 | → | 10:49 | [90] | 55分 | |
10:06 | → | 10:54 | [190] | 空 | 48分 |
10:16 | → | 11:04 | [190] | 空 | 48分 |
10:31 | → | 11:19 | [190] | 空 | 48分 |
10:39 | → | 11:34 | [90] | 55分 | |
10:51 | → | 11:39 | [190] | 空 | 48分 |
11:16 | → | 12:04 | [190] | 空 | 48分 |
12:06 | → | 12:54 | [190] | 空 | 48分 |
12:36 | → | 13:25 | [190] | 空 | 49分 |
13:31 | → | 14:20 | [190] | 空 | 49分 |
14:14 | → | 15:05 | [190] | 空 | 51分 |
15:39 | → | 16:35 | [190] | 空 | 56分 |
16:20 | → | 17:22 | [190] | 空 | 62分 |
16:34 | → | 17:48 | [90] | 74分 | |
17:09 | → | 18:23 | [90] | 74分 | |
17:29 | → | 18:43 | [90] | 74分 | |
17:46 | → | 18:55 | [90] | 69分 | |
18:06 | → | 19:15 | [90] | 69分 | |
18:28 | → | 19:36 | [90] | 68分 | |
18:49 | → | 19:57 | [90] | 68分 | |
19:31 | → | 20:23 | [90] | 52分 | |
20:13 | → | 21:05 | [90] | 52分 | |
20:51 | → | 21:43 | [90] | 52分 | |
21:31 | → | 22:23 | [90] | 52分 | |
凡例: [90] @=祝日のみ運行 [190] 空=空港経由 @=祝日のみ運行(牧志・空港経由) |
<対象系統> [接近] [90] [190] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
06:37 | → | 07:21 | [90] | 44分 | |
06:58 | → | 07:44 | [90] | 46分 | |
07:28 | → | 08:15 | [90] | 47分 | |
08:08 | → | 08:55 | [90] | 47分 | |
08:28 | → | 09:15 | [90] | 47分 | |
09:08 | → | 09:57 | [90] | 49分 | |
09:29 | → | 10:16 | [90] | 47分 | |
10:08 | → | 10:55 | [190] | 空 | 47分 |
10:35 | → | 11:22 | [90] | 47分 | |
11:14 | → | 12:01 | [190] | 空 | 47分 |
11:55 | → | 12:52 | [190] | 空 | 57分 |
12:35 | → | 13:32 | [190] | 空 | 57分 |
13:05 | → | 14:02 | [190] | 空 | 57分 |
13:19 | → | 14:12 | [190] | 空 | 53分 |
13:44 | → | 14:34 | [90] | 50分 | |
14:02 | → | 14:56 | [90] | 54分 | |
14:41 | → | 15:35 | [90] | 54分 | |
15:14 | → | 16:03 | [90] | 49分 | |
15:46 | → | 16:45 | [90] | 59分 | |
16:36 | → | 17:31 | [90] | 55分 | |
17:18 | → | 18:19 | [90] | 61分 | |
17:37 | → | 18:39 | [90] | 62分 | |
18:15 | → | 19:17 | [90] | 62分 | |
18:35 | → | 19:30 | [90] | 55分 | |
19:14 | → | 20:04 | [90] | 50分 | |
19:39 | → | 20:29 | [90] | 50分 | |
20:28 | → | 21:19 | [90] | 51分 | |
21:18 | → | 22:07 | [90] | 49分 | |
凡例: [90] @=祝日のみ運行 [190] 空=空港経由 @=祝日のみ運行(牧志・空港経由) |
<対象系統> [接近] [90] [190] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
06:37 | → | 07:21 | [90] | 44分 | |
06:58 | → | 07:44 | [90] | 46分 | |
07:28 | → | 08:15 | [90] | 47分 | |
08:08 | → | 08:55 | [90] | 47分 | |
08:28 | → | 09:15 | [90] | 47分 | |
09:08 | → | 09:57 | [90] | 49分 | |
09:29 | → | 10:16 | [90] | 47分 | |
10:08 | → | 10:55 | [190] | 空 | 47分 |
10:35 | → | 11:22 | [90] | 47分 | |
11:14 | → | 12:01 | [190] | 空 | 47分 |
11:55 | → | 12:52 | [190] | 空 | 57分 |
12:35 | → | 13:32 | [190] | @ | 57分 |
13:05 | → | 14:02 | [190] | @ | 57分 |
13:19 | → | 14:12 | [190] | @ | 53分 |
13:44 | → | 14:34 | [90] | @ | 50分 |
14:02 | → | 14:56 | [90] | @ | 54分 |
14:41 | → | 15:35 | [90] | @ | 54分 |
15:14 | → | 16:03 | [90] | @ | 49分 |
15:46 | → | 16:45 | [90] | @ | 59分 |
16:36 | → | 17:31 | [90] | @ | 55分 |
17:18 | → | 18:19 | [90] | @ | 61分 |
17:37 | → | 18:39 | [90] | @ | 62分 |
18:15 | → | 19:17 | [90] | 62分 | |
18:35 | → | 19:30 | [90] | 55分 | |
19:14 | → | 20:04 | [90] | 50分 | |
19:39 | → | 20:29 | [90] | 50分 | |
20:28 | → | 21:19 | [90] | 51分 | |
21:18 | → | 22:07 | [90] | 49分 | |
凡例: [90] @=祝日のみ運行 [190] 空=空港経由 @=祝日のみ運行(牧志・空港経由) |
・この時刻表情報は 2025年2月 時点のものです。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。