発バス停:名護BT
. (方向)名護市内向け
着バス停:中央公民館前
. (方向)うるま市向け
◆ 該当路線一覧 (1 系統あります)
系統 | 路線名 | 行先 | 運転本数 | 所要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平 | 土 | 日 | ||||
77 | 名護東線 | 屋慶名BT | 12 | 10 | 10 | 37分 |
※「所要」は平日の所要時間の平均
[時刻表 表示条件]
種別発着時刻表
系統数1
表示単位全系統一括
表示順序発車時刻順
<対象系統> [接近] [77] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
06:15 | → | 06:50 | [77] | 平 | 35分 |
06:50 | → | 07:26 | [77] | 36分 | |
07:45 | → | 08:24 | [77] | 39分 | |
10:00 | → | 10:39 | [77] | 39分 | |
10:50 | → | 11:27 | [77] | 37分 | |
11:35 | → | 12:12 | [77] | 37分 | |
12:15 | → | 12:50 | [77] | 35分 | |
12:55 | → | 13:30 | [77] | 35分 | |
13:40 | → | 14:15 | [77] | 35分 | |
15:40 | → | 16:19 | [77] | 39分 | |
16:45 | → | 17:26 | [77] | 豊 | 41分 |
17:45 | → | 18:21 | [77] | 36分 | |
凡例: [77] 豊=豊原経由 平=平敷屋経由 |
<対象系統> [接近] [77] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | → | 07:34 | [77] | 34分 | |
08:10 | → | 08:45 | [77] | 35分 | |
09:20 | → | 09:55 | [77] | 35分 | |
10:35 | → | 11:10 | [77] | 35分 | |
11:50 | → | 12:26 | [77] | 36分 | |
13:00 | → | 13:36 | [77] | 36分 | |
14:30 | → | 15:08 | [77] | 38分 | |
16:00 | → | 16:38 | [77] | 38分 | |
17:30 | → | 18:13 | [77] | 豊 | 43分 |
18:30 | → | 19:10 | [77] | 40分 | |
凡例: [77] 豊=豊原経由 平=平敷屋経由 |
<対象系統> [接近] [77] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
07:10 | → | 07:44 | [77] | 34分 | |
08:20 | → | 08:54 | [77] | 34分 | |
09:40 | → | 10:14 | [77] | 34分 | |
11:00 | → | 11:34 | [77] | 34分 | |
12:05 | → | 12:39 | [77] | 34分 | |
13:20 | → | 13:56 | [77] | 36分 | |
14:30 | → | 15:06 | [77] | 36分 | |
15:35 | → | 16:12 | [77] | 37分 | |
16:45 | → | 17:22 | [77] | 豊 | 37分 |
18:00 | → | 18:33 | [77] | 33分 | |
凡例: [77] 豊=豊原経由 平=平敷屋経由 |
・この時刻表情報は 2025年2月 時点のものです。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。