発バス停:園田
. (方向)山里・沖縄南IC向け
着バス停:安里
. (方向)又吉通り・那覇BT向け
◆ 該当路線一覧 (1 系統あります)
系統 | 路線名 | 行先 | 運転本数 | 所要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平 | 土 | 日 | ||||
31 | 泡瀬西線 | 那覇BT おりば b | 18 | 16 | 12 | 72分 |
※「所要」は平日の所要時間の平均
[時刻表 表示条件]
種別発着時刻表
系統数1
表示単位全系統一括
表示順序発車時刻順
<対象系統> [接近] [31] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
05:47 | → | 06:40 | [31] | 53分 | |
06:13 | → | 07:13 | [31] | 60分 | |
06:42 | → | 08:02 | [31] | 80分 | |
07:05 | → | 08:34 | [31] | 89分 | |
07:26 | → | 08:50 | [31] | 84分 | |
08:08 | → | 09:22 | [31] | 74分 | |
08:34 | → | 09:44 | [31] | 70分 | |
09:38 | → | 10:38 | [31] | 60分 | |
10:38 | → | 11:38 | [31] | 60分 | |
12:02 | → | 13:01 | [31] | 59分 | |
13:53 | → | 14:59 | [31] | 66分 | |
14:55 | → | 16:09 | [31] | 74分 | |
15:39 | → | 16:57 | [31] | 78分 | |
16:19 | → | 17:37 | [31] | 78分 | |
16:59 | → | 18:27 | [31] | 88分 | |
17:38 | → | 19:00 | [31] | 82分 | |
18:49 | → | 20:01 | [31] | 72分 | |
19:44 | → | 20:44 | [31] | 60分 | |
凡例: |
<対象系統> [接近] [31] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
06:56 | → | 07:46 | [31] | 50分 | |
07:51 | → | 08:46 | [31] | 55分 | |
08:22 | → | 09:20 | [31] | 58分 | |
09:24 | → | 10:21 | [31] | 57分 | |
09:54 | → | 10:51 | [31] | 57分 | |
10:34 | → | 11:33 | [31] | 59分 | |
11:14 | → | 12:13 | [31] | 59分 | |
11:34 | → | 12:33 | [31] | 59分 | |
12:36 | → | 13:38 | [31] | 62分 | |
13:26 | → | 14:28 | [31] | 62分 | |
13:59 | → | 15:04 | [31] | 65分 | |
14:29 | → | 15:38 | [31] | 69分 | |
14:59 | → | 16:13 | [31] | 74分 | |
15:49 | → | 17:03 | [31] | 74分 | |
16:49 | → | 18:03 | [31] | 74分 | |
19:06 | → | 20:08 | [31] | 62分 | |
凡例: |
<対象系統> [接近] [31] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
06:55 | → | 07:43 | [31] | 48分 | |
07:51 | → | 08:44 | [31] | 53分 | |
09:22 | → | 10:18 | [31] | 56分 | |
10:32 | → | 11:32 | [31] | 60分 | |
11:15 | → | 12:13 | [31] | 58分 | |
11:44 | → | 12:43 | [31] | 59分 | |
12:23 | → | 13:21 | [31] | 58分 | |
13:56 | → | 15:03 | [31] | 67分 | |
14:36 | → | 15:43 | [31] | 67分 | |
15:46 | → | 16:58 | [31] | 72分 | |
16:46 | → | 17:58 | [31] | 72分 | |
19:02 | → | 20:02 | [31] | 60分 | |
凡例: |
・この時刻表情報は 2025年2月 時点のものです。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。