発バス停:園田
. (方向)山里・沖縄南IC向け
着バス停:浅野浦
. (方向)古島駅向け
◆ 該当路線一覧 (4 系統あります)
系統 | 路線名 | 行先 | 運転本数 | 所要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平 | 土 | 日 | ||||
21 | 新都心具志川線(イオンモール沖縄) | 那覇BT おりば e | 19 | 10 | 10 | 44分 |
90 | 知花線 | 那覇BT おりば e | 16 | 22 | 22 | 49分 |
112 | 国体道路線 | 那覇BT おりば e | 8 | 3 | 3 | 62分 |
190 | 知花空港線 | 国内線旅客ターミナル前 | 15 | 4 | 4 | 44分 |
※「所要」は平日の所要時間の平均
[時刻表 表示条件]
種別発着時刻表
系統数4
表示単位全系統一括
表示順序発車時刻順
<対象系統> [接近] [21] [90] [112] [190] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
06:22 | → | 07:00 | [90] | 38分 | |
06:25 | → | 07:05 | [21] | ▲ | 40分 |
06:31 | → | 07:27 | [112] | 56分 | |
06:41 | → | 07:25 | [90] | 44分 | |
06:47 | → | 07:37 | [21] | ▲ | 50分 |
06:51 | → | 07:46 | [90] | 55分 | |
07:01 | → | 07:57 | [190] | 空 | 56分 |
07:11 | → | 08:17 | [112] | 66分 | |
07:13 | → | 08:14 | [190] | 空 | 61分 |
07:23 | → | 08:22 | [90] | 59分 | |
07:36 | → | 08:41 | [21] | ▲ | 65分 |
07:39 | → | 08:39 | [190] | 空 | 60分 |
07:55 | → | 09:00 | [112] | 65分 | |
07:55 | → | 08:52 | [90] | 57分 | |
08:08 | → | 09:05 | [190] | 空 | 57分 |
08:22 | → | 09:15 | [90] | 53分 | |
08:43 | → | 09:22 | [190] | 空 | 39分 |
09:01 | → | 09:42 | [21] | ▲ | 41分 |
09:14 | → | 09:51 | [190] | 空 | 37分 |
09:32 | → | 10:11 | [190] | 空 | 39分 |
09:37 | → | 10:15 | [21] | ▲ | 38分 |
10:01 | → | 10:39 | [21] | ▲ | 38分 |
10:07 | → | 10:46 | [190] | 空 | 39分 |
10:26 | → | 11:04 | [21] | ▲ | 38分 |
10:27 | → | 11:06 | [190] | 空 | 39分 |
10:46 | → | 11:24 | [21] | ▲ | 38分 |
10:47 | → | 11:26 | [190] | 空 | 39分 |
11:07 | → | 11:47 | [190] | 空 | 40分 |
11:42 | → | 12:20 | [190] | 空 | 38分 |
11:51 | → | 12:29 | [21] | ▲ | 38分 |
12:16 | → | 12:54 | [21] | ▲ | 38分 |
12:46 | → | 13:24 | [21] | ▲ | 38分 |
13:04 | → | 13:43 | [190] | 空 | 39分 |
13:41 | → | 14:24 | [21] | イ | 43分 |
13:44 | → | 14:23 | [190] | 空 | 39分 |
13:51 | → | 14:49 | [112] | 58分 | |
14:19 | → | 14:58 | [190] | 空 | 39分 |
14:26 | → | 15:26 | [112] | 60分 | |
14:27 | → | 15:13 | [21] | イ | 46分 |
14:59 | → | 15:44 | [90] | 45分 | |
15:01 | → | 15:50 | [21] | イ | 49分 |
15:33 | → | 16:26 | [21] | イ | 53分 |
15:34 | → | 16:22 | [90] | 48分 | |
15:48 | → | 16:42 | [21] | イ | 54分 |
16:04 | → | 16:57 | [90] | 53分 | |
16:07 | → | 17:13 | [112] | 66分 | |
16:14 | → | 17:09 | [21] | イ | 55分 |
16:30 | → | 17:24 | [90] | 54分 | |
16:44 | → | 17:51 | [112] | 67分 | |
16:58 | → | 17:52 | [90] | 54分 | |
17:39 | → | 18:33 | [90] | 54分 | |
18:31 | → | 19:11 | [21] | ▲ | 40分 |
18:57 | → | 19:42 | [90] | 45分 | |
19:22 | → | 20:21 | [112] | 59分 | |
19:54 | → | 20:38 | [90] | 44分 | |
20:27 | → | 21:04 | [21] | ▲ | 37分 |
20:53 | → | 21:36 | [90] | 43分 | |
21:53 | → | 22:36 | [90] | 43分 | |
凡例: [21] ▲=久茂地経由 イ=イオンライカム経由 [90] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 [190] 空=空港経由 |
<対象系統> [接近] [21] [90] [112] [190] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
06:27 | → | 07:14 | [112] | 47分 | |
06:52 | → | 07:26 | [21] | ▲ | 34分 |
07:11 | → | 07:48 | [90] | 37分 | |
07:30 | → | 08:06 | [90] | 36分 | |
07:54 | → | 08:30 | [190] | 空 | 36分 |
07:55 | → | 08:32 | [21] | ▲ | 37分 |
08:15 | → | 08:51 | [90] | 36分 | |
08:50 | → | 09:27 | [190] | 空 | 37分 |
09:15 | → | 09:52 | [90] | 37分 | |
09:18 | → | 09:55 | [21] | ▲ | 37分 |
09:45 | → | 10:22 | [190] | 空 | 37分 |
10:14 | → | 10:51 | [90] | 37分 | |
10:20 | → | 11:08 | [112] | 48分 | |
10:44 | → | 11:21 | [190] | 空 | 37分 |
11:47 | → | 12:23 | [90] | 36分 | |
11:58 | → | 12:36 | [21] | ▲ | 38分 |
12:11 | → | 12:52 | [90] | 41分 | |
12:38 | → | 13:16 | [21] | ▲ | 38分 |
12:44 | → | 13:24 | [90] | 40分 | |
13:14 | → | 13:54 | [90] | 40分 | |
13:47 | → | 14:28 | [90] | 41分 | |
14:16 | → | 14:55 | [90] | 39分 | |
14:29 | → | 15:07 | [21] | ▲ | 38分 |
14:41 | → | 15:31 | [112] | 50分 | |
14:47 | → | 15:32 | [90] | 45分 | |
15:17 | → | 15:56 | [21] | ▲ | 39分 |
15:24 | → | 16:05 | [90] | 41分 | |
16:06 | → | 16:52 | [90] | 46分 | |
16:13 | → | 16:52 | [21] | ▲ | 39分 |
16:43 | → | 17:22 | [21] | ▲ | 39分 |
16:51 | → | 17:37 | [90] | 46分 | |
17:48 | → | 18:28 | [90] | 40分 | |
18:34 | → | 19:12 | [90] | 38分 | |
19:23 | → | 20:02 | [90] | 39分 | |
19:44 | → | 20:21 | [90] | 37分 | |
20:18 | → | 20:53 | [90] | 35分 | |
20:27 | → | 21:03 | [21] | ▲ | 36分 |
20:48 | → | 21:23 | [90] | 35分 | |
21:13 | → | 21:48 | [90] | 35分 | |
凡例: [21] ▲=久茂地経由 イ=イオンライカム経由 [90] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 [190] 空=空港経由 |
<対象系統> [接近] [21] [90] [112] [190] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
06:27 | → | 07:14 | [112] | 47分 | |
06:52 | → | 07:26 | [21] | ▲ | 34分 |
07:11 | → | 07:48 | [90] | 37分 | |
07:30 | → | 08:06 | [90] | 36分 | |
07:54 | → | 08:30 | [190] | 空 | 36分 |
07:55 | → | 08:32 | [21] | ▲ | 37分 |
08:15 | → | 08:51 | [90] | 36分 | |
08:50 | → | 09:27 | [190] | 空 | 37分 |
09:15 | → | 09:52 | [90] | 37分 | |
09:18 | → | 09:55 | [21] | ▲ | 37分 |
09:45 | → | 10:22 | [190] | 空 | 37分 |
10:14 | → | 10:51 | [90] | 37分 | |
10:20 | → | 11:08 | [112] | 48分 | |
10:44 | → | 11:21 | [190] | 空 | 37分 |
11:47 | → | 12:23 | [90] | 日 | 36分 |
11:47 | → | 12:23 | [90] | @ | 36分 |
11:58 | → | 12:36 | [21] | ▲ | 38分 |
12:11 | → | 12:52 | [90] | @ | 41分 |
12:11 | → | 12:52 | [90] | 日 | 41分 |
12:38 | → | 13:16 | [21] | ▲ | 38分 |
12:44 | → | 13:24 | [90] | 日 | 40分 |
12:44 | → | 13:24 | [90] | @ | 40分 |
13:14 | → | 13:54 | [90] | 日 | 40分 |
13:14 | → | 13:54 | [90] | @ | 40分 |
13:47 | → | 14:28 | [90] | 日 | 41分 |
13:47 | → | 14:28 | [90] | @ | 41分 |
14:16 | → | 14:55 | [90] | 日 | 39分 |
14:16 | → | 14:55 | [90] | @ | 39分 |
14:29 | → | 15:07 | [21] | ▲ | 38分 |
14:41 | → | 15:31 | [112] | 50分 | |
14:47 | → | 15:32 | [90] | @ | 45分 |
14:47 | → | 15:32 | [90] | 日 | 45分 |
15:17 | → | 15:56 | [21] | ▲ | 39分 |
15:24 | → | 16:05 | [90] | 日 | 41分 |
15:24 | → | 16:05 | [90] | @ | 41分 |
16:06 | → | 16:52 | [90] | 日 | 46分 |
16:06 | → | 16:52 | [90] | @ | 46分 |
16:13 | → | 16:52 | [21] | ▲ | 39分 |
16:43 | → | 17:22 | [21] | ▲ | 39分 |
16:51 | → | 17:37 | [90] | @ | 46分 |
16:51 | → | 17:37 | [90] | 日 | 46分 |
17:48 | → | 18:28 | [90] | 40分 | |
18:34 | → | 19:12 | [90] | 38分 | |
19:23 | → | 20:02 | [90] | 39分 | |
19:44 | → | 20:21 | [90] | 37分 | |
20:18 | → | 20:53 | [90] | 35分 | |
20:27 | → | 21:03 | [21] | ▲ | 36分 |
20:48 | → | 21:23 | [90] | 35分 | |
21:13 | → | 21:48 | [90] | 35分 | |
凡例: [21] ▲=久茂地経由 イ=イオンライカム経由 [90] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 [190] 空=空港経由 |
・この時刻表情報は 2025年2月 時点のものです。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。