発バス停:園田
. (方向)山里・沖縄南IC向け
着バス停:国内線旅客ターミナル前
. (方向)終点・国際線向け
◆ 該当路線一覧 (2 系統あります)
系統 | 路線名 | 行先 | 運転本数 | 所要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平 | 土 | 日 | ||||
23 | 具志川線 | 那覇BT おりば e | 1 | 1 | 1 | 64分 |
190 | 知花空港線 | 国内線旅客ターミナル前 | 15 | 4 | 4 | 89分 |
※「所要」は平日の所要時間の平均
[時刻表 表示条件]
種別発着時刻表
系統数2
表示単位全系統一括
表示順序発車時刻順
<対象系統> [接近] [23] [190] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
07:01 | → | 08:52 | [190] | 空 | 111分 |
07:13 | → | 09:09 | [190] | 空 | 116分 |
07:39 | → | 09:30 | [190] | 空 | 111分 |
08:08 | → | 09:50 | [190] | 空 | 102分 |
08:43 | → | 10:03 | [190] | 空 | 80分 |
09:14 | → | 10:30 | [190] | 空 | 76分 |
09:32 | → | 10:52 | [190] | 空 | 80分 |
10:07 | → | 11:28 | [190] | 空 | 81分 |
10:27 | → | 11:48 | [190] | 空 | 81分 |
10:47 | → | 12:08 | [190] | 空 | 81分 |
11:07 | → | 12:29 | [190] | 空 | 82分 |
11:42 | → | 13:04 | [190] | 空 | 82分 |
13:04 | → | 14:30 | [190] | 空 | 86分 |
13:44 | → | 15:10 | [190] | 空 | 86分 |
14:19 | → | 15:45 | [190] | 空 | 86分 |
20:54 | → | 21:58 | [23] | ★ | 64分 |
凡例: [23] ★=久茂地空港 [190] 空=空港経由 |
<対象系統> [接近] [23] [190] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
07:54 | → | 09:06 | [190] | 空 | 72分 |
08:50 | → | 10:03 | [190] | 空 | 73分 |
09:45 | → | 10:58 | [190] | 空 | 73分 |
10:44 | → | 11:59 | [190] | 空 | 75分 |
20:36 | → | 21:41 | [23] | ★ | 65分 |
凡例: [23] ★=久茂地空港 [190] 空=空港経由 |
<対象系統> [接近] [23] [190] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
07:54 | → | 09:06 | [190] | 空 | 72分 |
08:50 | → | 10:03 | [190] | 空 | 73分 |
09:45 | → | 10:58 | [190] | 空 | 73分 |
10:44 | → | 11:59 | [190] | 空 | 75分 |
20:36 | → | 21:41 | [23] | ★ | 65分 |
凡例: [23] ★=久茂地空港 [190] 空=空港経由 |
・この時刻表情報は 2025年2月 時点のものです。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。