発バス停:園田
. (方向)山里・沖縄南IC向け
着バス停:美浜アメリカンビレッジ南口
. (方向)砂辺駐機場向け
◆ 該当路線一覧 (1 系統あります)
系統 | 路線名 | 行先 | 運転本数 | 所要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平 | 土 | 日 | ||||
62 | 中部線 | 砂辺駐機場下り着 | 22 | 25 | 25 | 20分 |
※「所要」は平日の所要時間の平均
[時刻表 表示条件]
種別発着時刻表
系統数1
表示単位全系統一括
表示順序発車時刻順
<対象系統> [接近] [62] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
07:47 | → | 08:06 | [62] | ▲ | 19分 |
08:18 | → | 08:39 | [62] | 21分 | |
08:50 | → | 09:09 | [62] | ▲ | 19分 |
09:05 | → | 09:24 | [62] | 19分 | |
09:40 | → | 09:58 | [62] | ▲ | 18分 |
10:22 | → | 10:40 | [62] | 18分 | |
10:54 | → | 11:11 | [62] | 17分 | |
11:43 | → | 12:01 | [62] | 18分 | |
12:21 | → | 12:38 | [62] | 17分 | |
13:27 | → | 13:46 | [62] | 19分 | |
14:07 | → | 14:26 | [62] | 19分 | |
14:48 | → | 15:08 | [62] | 20分 | |
15:25 | → | 15:44 | [62] | 19分 | |
15:50 | → | 16:10 | [62] | 20分 | |
16:15 | → | 16:35 | [62] | 20分 | |
16:39 | → | 17:00 | [62] | 21分 | |
17:04 | → | 17:29 | [62] | ▲ | 25分 |
17:54 | → | 18:16 | [62] | 22分 | |
18:25 | → | 18:48 | [62] | 23分 | |
19:08 | → | 19:30 | [62] | 22分 | |
19:44 | → | 20:04 | [62] | 20分 | |
20:29 | → | 20:49 | [62] | 20分 | |
凡例: [62] 無印=楚辺ジャスコ ▲=喜名ジャスコ |
<対象系統> [接近] [62] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
07:25 | → | 07:42 | [62] | 17分 | |
07:57 | → | 08:13 | [62] | 16分 | |
08:22 | → | 08:39 | [62] | 17分 | |
08:45 | → | 09:02 | [62] | 17分 | |
09:19 | → | 09:36 | [62] | 17分 | |
09:59 | → | 10:17 | [62] | 18分 | |
10:32 | → | 10:51 | [62] | ▲ | 19分 |
11:07 | → | 11:27 | [62] | 20分 | |
11:37 | → | 11:56 | [62] | 19分 | |
12:07 | → | 12:26 | [62] | 19分 | |
12:36 | → | 12:57 | [62] | 21分 | |
13:11 | → | 13:31 | [62] | ▲ | 20分 |
13:43 | → | 14:04 | [62] | 21分 | |
14:17 | → | 14:38 | [62] | 21分 | |
14:54 | → | 15:15 | [62] | 21分 | |
15:31 | → | 15:52 | [62] | 21分 | |
16:09 | → | 16:30 | [62] | 21分 | |
16:45 | → | 17:07 | [62] | 22分 | |
17:22 | → | 17:44 | [62] | 22分 | |
18:04 | → | 18:27 | [62] | 23分 | |
18:43 | → | 19:06 | [62] | 23分 | |
19:21 | → | 19:44 | [62] | 23分 | |
19:59 | → | 20:18 | [62] | 19分 | |
20:27 | → | 20:45 | [62] | 18分 | |
20:54 | → | 21:12 | [62] | 18分 | |
凡例: [62] 無印=楚辺ジャスコ ▲=喜名ジャスコ |
<対象系統> [接近] [62] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
07:25 | → | 07:42 | [62] | 17分 | |
07:57 | → | 08:13 | [62] | 16分 | |
08:22 | → | 08:39 | [62] | 17分 | |
08:45 | → | 09:02 | [62] | 17分 | |
09:19 | → | 09:36 | [62] | 17分 | |
09:59 | → | 10:17 | [62] | 18分 | |
10:32 | → | 10:51 | [62] | ▲ | 19分 |
11:07 | → | 11:27 | [62] | 20分 | |
11:37 | → | 11:56 | [62] | 19分 | |
12:07 | → | 12:26 | [62] | 19分 | |
12:36 | → | 12:57 | [62] | 21分 | |
13:11 | → | 13:31 | [62] | ▲ | 20分 |
13:43 | → | 14:04 | [62] | 21分 | |
14:17 | → | 14:38 | [62] | 21分 | |
14:54 | → | 15:15 | [62] | 21分 | |
15:31 | → | 15:52 | [62] | 21分 | |
16:09 | → | 16:30 | [62] | 21分 | |
16:45 | → | 17:07 | [62] | 22分 | |
17:22 | → | 17:44 | [62] | 22分 | |
18:04 | → | 18:27 | [62] | 23分 | |
18:43 | → | 19:06 | [62] | 23分 | |
19:21 | → | 19:44 | [62] | 23分 | |
19:59 | → | 20:18 | [62] | 19分 | |
20:27 | → | 20:45 | [62] | 18分 | |
20:54 | → | 21:12 | [62] | 18分 | |
凡例: [62] 無印=楚辺ジャスコ ▲=喜名ジャスコ |
・この時刻表情報は 2023年1月中旬 時点のものです。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。