発バス停:浅野浦
. (方向)古島駅向け
着バス停:那覇BT
. (方向)終点
◆ 該当路線一覧 (3 系統あります)
系統 | 路線名 | 行先 | 運転本数 | 所要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平 | 土 | 日 | ||||
21 | 新都心具志川線(イオンモール沖縄) | 那覇BT おりば e | 19 | 10 | 10 | 32分 |
90 | 知花線 | 那覇BT おりば e | 16 | 22 | 22 | 33分 |
112 | 国体道路線 | 那覇BT おりば e | 8 | 3 | 3 | 35分 |
※「所要」は平日の所要時間の平均
[時刻表 表示条件]
種別発着時刻表
系統数3
表示単位全系統一括
表示順序発車時刻順
<対象系統> [接近] [21] [90] [112] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | → | 07:25 | [90] | 25分 | |
07:05 | → | 07:38 | [21] | ▲ | 33分 |
07:25 | → | 08:00 | [90] | 35分 | |
07:27 | → | 08:07 | [112] | 40分 | |
07:37 | → | 08:24 | [21] | ▲ | 47分 |
07:46 | → | 08:23 | [90] | 37分 | |
08:17 | → | 08:58 | [112] | 41分 | |
08:22 | → | 08:58 | [90] | 36分 | |
08:41 | → | 09:18 | [21] | ▲ | 37分 |
08:52 | → | 09:24 | [90] | 32分 | |
09:00 | → | 09:32 | [112] | 32分 | |
09:15 | → | 09:43 | [90] | 28分 | |
09:42 | → | 10:11 | [21] | ▲ | 29分 |
10:15 | → | 10:41 | [21] | ▲ | 26分 |
10:39 | → | 11:05 | [21] | ▲ | 26分 |
11:04 | → | 11:30 | [21] | ▲ | 26分 |
11:24 | → | 11:52 | [21] | ▲ | 28分 |
12:29 | → | 12:57 | [21] | ▲ | 28分 |
12:54 | → | 13:22 | [21] | ▲ | 28分 |
13:24 | → | 13:52 | [21] | ▲ | 28分 |
14:24 | → | 14:55 | [21] | イ | 31分 |
14:49 | → | 15:18 | [112] | 29分 | |
15:13 | → | 15:48 | [21] | イ | 35分 |
15:26 | → | 15:56 | [112] | 30分 | |
15:44 | → | 16:18 | [90] | 34分 | |
15:50 | → | 16:28 | [21] | イ | 38分 |
16:22 | → | 17:00 | [90] | 38分 | |
16:26 | → | 17:09 | [21] | イ | 43分 |
16:42 | → | 17:25 | [21] | イ | 43分 |
16:57 | → | 17:36 | [90] | 39分 | |
17:09 | → | 17:52 | [21] | イ | 43分 |
17:13 | → | 17:55 | [112] | 42分 | |
17:24 | → | 18:04 | [90] | 40分 | |
17:51 | → | 18:32 | [112] | 41分 | |
17:52 | → | 18:31 | [90] | 39分 | |
18:33 | → | 19:10 | [90] | 37分 | |
19:11 | → | 19:35 | [21] | ▲ | 24分 |
19:42 | → | 20:11 | [90] | 29分 | |
20:21 | → | 20:46 | [112] | 25分 | |
20:38 | → | 21:06 | [90] | 28分 | |
21:04 | → | 21:26 | [21] | ▲ | 22分 |
21:36 | → | 22:04 | [90] | 28分 | |
22:36 | → | 23:01 | [90] | 25分 | |
凡例: [21] ▲=久茂地経由 イ=イオンライカム経由 [90] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 |
<対象系統> [接近] [21] [90] [112] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
07:14 | → | 07:38 | [112] | 24分 | |
07:26 | → | 07:53 | [21] | ▲ | 27分 |
07:48 | → | 08:10 | [90] | 22分 | |
08:06 | → | 08:28 | [90] | 22分 | |
08:32 | → | 08:59 | [21] | ▲ | 27分 |
08:51 | → | 09:16 | [90] | 25分 | |
09:52 | → | 10:18 | [90] | 26分 | |
09:55 | → | 10:23 | [21] | ▲ | 28分 |
10:51 | → | 11:15 | [90] | 24分 | |
11:08 | → | 11:31 | [112] | 23分 | |
12:23 | → | 12:55 | [90] | 32分 | |
12:36 | → | 13:08 | [21] | ▲ | 32分 |
12:52 | → | 13:24 | [90] | 32分 | |
13:16 | → | 13:48 | [21] | ▲ | 32分 |
13:24 | → | 13:58 | [90] | 34分 | |
13:54 | → | 14:28 | [90] | 34分 | |
14:28 | → | 14:56 | [90] | 28分 | |
14:55 | → | 15:24 | [90] | 29分 | |
15:07 | → | 15:44 | [21] | ▲ | 37分 |
15:31 | → | 16:04 | [112] | 33分 | |
15:32 | → | 16:02 | [90] | 30分 | |
15:56 | → | 16:34 | [21] | ▲ | 38分 |
16:05 | → | 16:33 | [90] | 28分 | |
16:52 | → | 17:23 | [90] | 31分 | |
16:52 | → | 17:30 | [21] | ▲ | 38分 |
17:22 | → | 18:00 | [21] | ▲ | 38分 |
17:37 | → | 18:08 | [90] | 31分 | |
18:28 | → | 19:01 | [90] | 33分 | |
19:12 | → | 19:44 | [90] | 32分 | |
20:02 | → | 20:30 | [90] | 28分 | |
20:21 | → | 20:47 | [90] | 26分 | |
20:53 | → | 21:17 | [90] | 24分 | |
21:03 | → | 21:30 | [21] | ▲ | 27分 |
21:23 | → | 21:45 | [90] | 22分 | |
21:48 | → | 22:10 | [90] | 22分 | |
凡例: [21] ▲=久茂地経由 イ=イオンライカム経由 [90] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 |
<対象系統> [接近] [21] [90] [112] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
07:14 | → | 07:38 | [112] | 24分 | |
07:26 | → | 07:53 | [21] | ▲ | 27分 |
07:48 | → | 08:10 | [90] | 22分 | |
08:06 | → | 08:28 | [90] | 22分 | |
08:32 | → | 08:59 | [21] | ▲ | 27分 |
08:51 | → | 09:16 | [90] | 25分 | |
09:52 | → | 10:18 | [90] | 26分 | |
09:55 | → | 10:23 | [21] | ▲ | 28分 |
10:51 | → | 11:15 | [90] | 24分 | |
11:08 | → | 11:31 | [112] | 23分 | |
12:23 | → | 12:55 | [90] | 日 | 32分 |
12:23 | → | 12:55 | [90] | @ | 32分 |
12:36 | → | 13:08 | [21] | ▲ | 32分 |
12:52 | → | 13:24 | [90] | @ | 32分 |
12:52 | → | 13:24 | [90] | 日 | 32分 |
13:16 | → | 13:48 | [21] | ▲ | 32分 |
13:24 | → | 13:58 | [90] | 日 | 34分 |
13:24 | → | 13:58 | [90] | @ | 34分 |
13:54 | → | 14:28 | [90] | 日 | 34分 |
13:54 | → | 14:28 | [90] | @ | 34分 |
14:28 | → | 14:56 | [90] | 日 | 28分 |
14:28 | → | 14:56 | [90] | @ | 28分 |
14:55 | → | 15:24 | [90] | 日 | 29分 |
14:55 | → | 15:24 | [90] | @ | 29分 |
15:07 | → | 15:44 | [21] | ▲ | 37分 |
15:31 | → | 16:04 | [112] | 33分 | |
15:32 | → | 16:02 | [90] | @ | 30分 |
15:32 | → | 16:02 | [90] | 日 | 30分 |
15:56 | → | 16:34 | [21] | ▲ | 38分 |
16:05 | → | 16:33 | [90] | 日 | 28分 |
16:05 | → | 16:33 | [90] | @ | 28分 |
16:52 | → | 17:23 | [90] | 日 | 31分 |
16:52 | → | 17:23 | [90] | @ | 31分 |
16:52 | → | 17:30 | [21] | ▲ | 38分 |
17:22 | → | 18:00 | [21] | ▲ | 38分 |
17:37 | → | 18:08 | [90] | @ | 31分 |
17:37 | → | 18:08 | [90] | 日 | 31分 |
18:28 | → | 19:01 | [90] | 33分 | |
19:12 | → | 19:44 | [90] | 32分 | |
20:02 | → | 20:30 | [90] | 28分 | |
20:21 | → | 20:47 | [90] | 26分 | |
20:53 | → | 21:17 | [90] | 24分 | |
21:03 | → | 21:30 | [21] | ▲ | 27分 |
21:23 | → | 21:45 | [90] | 22分 | |
21:48 | → | 22:10 | [90] | 22分 | |
凡例: [21] ▲=久茂地経由 イ=イオンライカム経由 [90] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 |
・この時刻表情報は 2025年2月 時点のものです。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。