発バス停:浅野浦
. (方向)古島駅向け
着バス停:県庁北口
. (方向)那覇バスターミナル・旭橋向け
◆ 該当路線一覧 (5 系統あります)
系統 | 路線名 | 行先 | 運転本数 | 所要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平 | 土 | 日 | ||||
21 | 新都心具志川線(イオンモール沖縄) | 那覇BT おりば e | 20 | 16 | 16 | 30分 |
88 | 宜野湾線 | 豊崎美らsunビーチ前 | 3 | 0 | 0 | 24分 |
90 | 知花線 | 那覇BT おりば e | 16 | 15 | 14 | 28分 |
98 | 琉大線 | 道の駅豊崎 | 25 | 20 | 20 | 25分 |
190 | 知花空港線 | 国内線旅客ターミナル前 | 19 | 15 | 20 | 27分 |
※「所要」は平日の所要時間の平均
[時刻表 表示条件]
種別発着時刻表
系統数5
表示単位全系統一括
表示順序発車時刻順
[着時刻順で並び替え]
[系統別に分けて見る]
<対象系統> [接近] [21] [88] [90] [98] [190] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
06:24 | → | 06:42 | [98] | ● | 18分 |
06:55 | → | 07:15 | [98] | 20分 | |
06:56 | → | 07:19 | [90] | 23分 | |
07:04 | → | 07:35 | [21] | ▲ | 31分 |
07:10 | → | 07:39 | [90] | 29分 | |
07:12 | → | 07:37 | [98] | 25分 | |
07:25 | → | 07:57 | [90] | 32分 | |
07:36 | → | 08:19 | [21] | ▲ | 43分 |
07:44 | → | 08:15 | [98] | 31分 | |
07:54 | → | 08:26 | [190] | 空 | 32分 |
08:10 | → | 08:41 | [190] | 空 | 31分 |
08:16 | → | 08:47 | [98] | 31分 | |
08:25 | → | 08:55 | [190] | 空 | 30分 |
08:35 | → | 09:14 | [21] | ▲ | 39分 |
08:35 | → | 09:05 | [190] | 空 | 30分 |
08:39 | → | 09:07 | [98] | 28分 | |
08:42 | → | 09:09 | [190] | 空 | 27分 |
08:56 | → | 09:21 | [190] | 空 | 25分 |
09:01 | → | 09:32 | [21] | ▲ | 31分 |
09:02 | → | 09:27 | [190] | 空 | 25分 |
09:15 | → | 09:40 | [190] | 空 | 25分 |
09:23 | → | 09:50 | [98] | 27分 | |
09:36 | → | 10:04 | [21] | ▲ | 28分 |
09:44 | → | 10:07 | [190] | 空 | 23分 |
09:53 | → | 10:17 | [98] | 24分 | |
09:55 | → | 10:20 | [88] | 25分 | |
10:18 | → | 10:43 | [21] | ▲ | 25分 |
10:23 | → | 10:47 | [98] | 24分 | |
10:24 | → | 10:48 | [190] | 空 | 24分 |
10:33 | → | 10:58 | [190] | 空 | 25分 |
10:35 | → | 11:00 | [21] | ▲ | 25分 |
10:58 | → | 11:23 | [190] | 空 | 25分 |
11:22 | → | 11:46 | [98] | 24分 | |
11:28 | → | 11:53 | [190] | 空 | 25分 |
11:34 | → | 11:59 | [21] | ▲ | 25分 |
11:50 | → | 12:13 | [190] | 空 | 23分 |
12:22 | → | 12:46 | [98] | 24分 | |
12:30 | → | 12:57 | [21] | ▲ | 27分 |
12:36 | → | 13:02 | [190] | 空 | 26分 |
12:52 | → | 13:16 | [98] | 24分 | |
13:20 | → | 13:48 | [21] | ▲ | 28分 |
13:37 | → | 14:05 | [190] | 空 | 28分 |
13:42 | → | 14:06 | [98] | 24分 | |
13:55 | → | 14:23 | [21] | ▲ | 28分 |
14:02 | → | 14:26 | [98] | 24分 | |
14:17 | → | 14:46 | [190] | 空 | 29分 |
14:22 | → | 14:46 | [98] | 24分 | |
14:30 | → | 14:59 | [21] | イ | 29分 |
14:47 | → | 15:16 | [190] | 空 | 29分 |
14:57 | → | 15:21 | [98] | 24分 | |
15:13 | → | 15:44 | [21] | イ | 31分 |
15:18 | → | 15:48 | [190] | 空 | 30分 |
15:42 | → | 16:06 | [98] | 24分 | |
15:46 | → | 16:17 | [21] | イ | 31分 |
15:51 | → | 16:23 | [90] | 32分 | |
16:12 | → | 16:36 | [98] | 24分 | |
16:20 | → | 16:58 | [21] | イ | 38分 |
16:21 | → | 16:54 | [90] | 33分 | |
16:43 | → | 17:16 | [90] | 33分 | |
16:47 | → | 17:15 | [98] | 28分 | |
16:50 | → | 17:29 | [21] | イ | 39分 |
17:15 | → | 17:40 | [88] | 25分 | |
17:20 | → | 17:53 | [90] | 33分 | |
17:29 | → | 17:57 | [98] | 28分 | |
17:51 | → | 18:22 | [90] | 31分 | |
18:12 | → | 18:37 | [98] | 25分 | |
18:38 | → | 19:09 | [90] | 31分 | |
18:50 | → | 19:15 | [98] | 25分 | |
19:08 | → | 19:35 | [90] | 27分 | |
19:28 | → | 19:56 | [21] | イ | 28分 |
19:37 | → | 20:00 | [98] | 23分 | |
19:49 | → | 20:14 | [90] | 25分 | |
20:01 | → | 20:25 | [21] | ▲ | 24分 |
20:31 | → | 20:54 | [90] | 23分 | |
20:41 | → | 21:03 | [98] | 22分 | |
20:55 | → | 21:17 | [21] | ▲ | 22分 |
21:13 | → | 21:35 | [90] | 22分 | |
21:39 | → | 22:01 | [21] | ▲ | 22分 |
21:52 | → | 22:13 | [98] | 21分 | |
21:53 | → | 22:14 | [88] | 21分 | |
21:54 | → | 22:16 | [90] | 22分 | |
22:26 | → | 22:47 | [90] | 21分 | |
凡例: [21] ▲=久茂地経由 イ=イオンライカム経由 [90] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 [98] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 ●=道の駅発着 [190] 空=空港経由 日=日曜のみ運行(開南・空港経由) @=祝日のみ運行(牧志・空港経由) |
<対象系統> [接近] [21] [88] [90] [98] [190] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
06:47 | → | 07:05 | [98] | ● | 18分 |
07:16 | → | 07:41 | [21] | ▲ | 25分 |
07:28 | → | 07:46 | [98] | ● | 18分 |
07:33 | → | 07:53 | [90] | 20分 | |
07:51 | → | 08:11 | [90] | 20分 | |
08:08 | → | 08:26 | [98] | 18分 | |
08:14 | → | 08:37 | [190] | 空 | 23分 |
08:19 | → | 08:44 | [21] | ▲ | 25分 |
08:35 | → | 08:57 | [190] | 空 | 22分 |
08:48 | → | 09:06 | [98] | 18分 | |
08:56 | → | 09:18 | [190] | 空 | 22分 |
09:03 | → | 09:28 | [21] | ▲ | 25分 |
09:27 | → | 09:49 | [190] | 空 | 22分 |
09:28 | → | 09:48 | [98] | 20分 | |
09:57 | → | 10:20 | [190] | 空 | 23分 |
10:05 | → | 10:31 | [21] | ▲ | 26分 |
10:08 | → | 10:28 | [98] | 20分 | |
10:22 | → | 10:44 | [190] | 空 | 22分 |
10:51 | → | 11:12 | [190] | 空 | 21分 |
10:54 | → | 11:20 | [21] | ▲ | 26分 |
11:12 | → | 11:35 | [98] | 23分 | |
11:26 | → | 11:50 | [190] | 空 | 24分 |
11:51 | → | 12:16 | [190] | 空 | 25分 |
12:00 | → | 12:28 | [21] | イ | 28分 |
12:01 | → | 12:26 | [98] | 25分 | |
12:21 | → | 12:46 | [190] | 空 | 25分 |
12:50 | → | 13:16 | [98] | 26分 | |
12:56 | → | 13:22 | [190] | 空 | 26分 |
13:02 | → | 13:32 | [21] | イ | 30分 |
13:27 | → | 13:54 | [190] | 空 | 27分 |
13:30 | → | 13:57 | [98] | 27分 | |
13:47 | → | 14:15 | [190] | 空 | 28分 |
14:00 | → | 14:27 | [98] | 27分 | |
14:08 | → | 14:39 | [21] | イ | 31分 |
14:18 | → | 14:47 | [190] | 空 | 29分 |
14:31 | → | 14:57 | [98] | 26分 | |
14:34 | → | 15:09 | [21] | イ | 35分 |
14:49 | → | 15:18 | [190] | 空 | 29分 |
15:01 | → | 15:27 | [98] | 26分 | |
15:09 | → | 15:44 | [21] | イ | 35分 |
15:40 | → | 16:07 | [98] | 27分 | |
15:43 | → | 16:15 | [90] | 32分 | |
16:08 | → | 16:44 | [21] | イ | 36分 |
16:08 | → | 16:40 | [90] | 32分 | |
16:30 | → | 16:58 | [98] | 28分 | |
16:35 | → | 17:07 | [90] | 32分 | |
17:18 | → | 17:54 | [21] | イ | 36分 |
17:20 | → | 17:49 | [98] | 29分 | |
17:30 | → | 18:04 | [90] | 34分 | |
17:55 | → | 18:29 | [90] | 34分 | |
18:11 | → | 18:40 | [98] | 29分 | |
18:14 | → | 18:49 | [21] | イ | 35分 |
18:33 | → | 19:04 | [90] | 31分 | |
18:57 | → | 19:16 | [98] | 19分 | |
19:12 | → | 19:42 | [90] | 30分 | |
19:39 | → | 20:07 | [21] | イ | 28分 |
19:42 | → | 20:08 | [90] | 26分 | |
19:56 | → | 20:15 | [98] | 19分 | |
20:06 | → | 20:30 | [90] | 24分 | |
20:36 | → | 21:02 | [21] | イ | 26分 |
20:43 | → | 21:05 | [90] | 22分 | |
21:06 | → | 21:25 | [98] | 19分 | |
21:23 | → | 21:43 | [90] | 20分 | |
21:38 | → | 22:03 | [21] | ▲ | 25分 |
21:48 | → | 22:08 | [90] | 20分 | |
22:12 | → | 22:30 | [90] | 18分 | |
凡例: [21] ▲=久茂地経由 イ=イオンライカム経由 [90] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 [98] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 ●=道の駅発着 [190] 空=空港経由 日=日曜のみ運行(開南・空港経由) @=祝日のみ運行(牧志・空港経由) |
<対象系統> [接近] [21] [88] [90] [98] [190] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
06:47 | → | 07:05 | [98] | ● | 18分 |
07:28 | → | 07:46 | [98] | ● | 18分 |
07:33 | → | 07:56 | [21] | ▲ | 23分 |
07:39 | → | 08:00 | [90] | 21分 | |
07:57 | → | 08:20 | [90] | 23分 | |
08:08 | → | 08:26 | [98] | 18分 | |
08:20 | → | 08:41 | [190] | 空 | 21分 |
08:21 | → | 08:50 | [21] | ▲ | 29分 |
08:42 | → | 09:03 | [190] | 空 | 21分 |
08:48 | → | 09:06 | [98] | 18分 | |
09:05 | → | 09:25 | [190] | 空 | 20分 |
09:07 | → | 09:37 | [21] | ▲ | 30分 |
09:28 | → | 09:48 | [98] | 20分 | |
09:31 | → | 09:54 | [190] | 空 | 23分 |
09:58 | → | 10:20 | [190] | 空 | 22分 |
10:00 | → | 10:25 | [21] | ▲ | 25分 |
10:08 | → | 10:28 | [98] | 20分 | |
10:26 | → | 10:47 | [190] | 空 | 21分 |
10:51 | → | 11:14 | [190] | 空 | 23分 |
10:54 | → | 11:19 | [21] | ▲ | 25分 |
11:08 | → | 11:30 | [98] | 22分 | |
11:18 | → | 11:41 | [190] | 空 | 23分 |
11:56 | → | 12:25 | [190] | @ | 29分 |
11:56 | → | 12:25 | [190] | 日 | 29分 |
11:58 | → | 12:23 | [98] | 日 | 25分 |
11:58 | → | 12:23 | [98] | @ | 25分 |
12:04 | → | 12:26 | [21] | イ | 22分 |
12:25 | → | 12:55 | [190] | 日 | 30分 |
12:25 | → | 12:55 | [190] | @ | 30分 |
12:48 | → | 13:13 | [98] | 日 | 25分 |
12:48 | → | 13:13 | [98] | @ | 25分 |
13:02 | → | 13:30 | [190] | @ | 28分 |
13:02 | → | 13:30 | [190] | 日 | 28分 |
13:08 | → | 13:35 | [21] | イ | 27分 |
13:28 | → | 13:53 | [98] | @ | 25分 |
13:28 | → | 13:53 | [98] | 日 | 25分 |
13:34 | → | 14:06 | [190] | @ | 32分 |
13:34 | → | 14:06 | [190] | 日 | 32分 |
13:54 | → | 14:26 | [190] | 日 | 32分 |
13:54 | → | 14:26 | [190] | @ | 32分 |
13:58 | → | 14:23 | [98] | 日 | 25分 |
13:58 | → | 14:23 | [98] | @ | 25分 |
14:17 | → | 14:45 | [21] | イ | 28分 |
14:28 | → | 14:53 | [98] | @ | 25分 |
14:28 | → | 14:53 | [98] | 日 | 25分 |
14:38 | → | 15:03 | [190] | 日 | 25分 |
14:38 | → | 15:03 | [190] | @ | 25分 |
14:58 | → | 15:23 | [98] | 日 | 25分 |
14:58 | → | 15:23 | [98] | @ | 25分 |
15:04 | → | 15:38 | [21] | イ | 34分 |
15:15 | → | 15:42 | [90] | 日 | 27分 |
15:15 | → | 15:42 | [90] | @ | 27分 |
15:38 | → | 16:03 | [98] | 日 | 25分 |
15:38 | → | 16:03 | [98] | @ | 25分 |
15:52 | → | 16:19 | [90] | @ | 27分 |
15:52 | → | 16:19 | [90] | 日 | 27分 |
16:09 | → | 16:39 | [21] | イ | 30分 |
16:15 | → | 16:42 | [90] | 日 | 27分 |
16:15 | → | 16:42 | [90] | @ | 27分 |
16:28 | → | 16:53 | [98] | 日 | 25分 |
16:28 | → | 16:53 | [98] | @ | 25分 |
16:32 | → | 17:03 | [21] | イ | 31分 |
17:12 | → | 17:43 | [21] | イ | 31分 |
17:17 | → | 17:46 | [90] | 日 | 29分 |
17:17 | → | 17:46 | [90] | @ | 29分 |
17:18 | → | 17:43 | [98] | @ | 25分 |
17:18 | → | 17:43 | [98] | 日 | 25分 |
17:50 | → | 18:18 | [90] | 28分 | |
18:08 | → | 18:33 | [98] | 25分 | |
18:17 | → | 18:43 | [90] | 26分 | |
18:33 | → | 19:10 | [21] | イ | 37分 |
18:53 | → | 19:20 | [90] | 27分 | |
18:57 | → | 19:16 | [98] | 19分 | |
19:30 | → | 19:56 | [90] | 26分 | |
19:46 | → | 20:12 | [21] | イ | 26分 |
19:56 | → | 20:15 | [98] | 19分 | |
20:02 | → | 20:25 | [90] | 23分 | |
20:11 | → | 20:37 | [21] | イ | 26分 |
20:42 | → | 21:08 | [90] | 26分 | |
21:03 | → | 21:28 | [90] | 25分 | |
21:06 | → | 21:25 | [98] | 19分 | |
21:18 | → | 21:42 | [21] | ▲ | 24分 |
21:39 | → | 22:05 | [90] | 26分 | |
凡例: [21] ▲=久茂地経由 イ=イオンライカム経由 [90] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 [98] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 ●=道の駅発着 [190] 空=空港経由 日=日曜のみ運行(開南・空港経由) @=祝日のみ運行(牧志・空港経由) |
・この時刻表情報は 2023年1月中旬 時点のものです。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。