発バス停:浅野浦
. (方向)古島駅向け
着バス停:安里
. (方向)那覇バスターミナル・旭橋向け
◆ 該当路線一覧 (4 系統あります)
系統 | 路線名 | 行先 | 運転本数 | 所要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平 | 土 | 日 | ||||
88 | 宜野湾線 | 豊崎美らsunビーチ前 | 3 | 0 | 0 | 15分 |
90 | 知花線 | 那覇BT おりば e | 16 | 22 | 12 | 24分 |
98 | 琉大線 | 道の駅豊崎 | 25 | 20 | 11 | 16分 |
190 | 知花空港線 | 国内線旅客ターミナル前 | 15 | 4 | 4 | 17分 |
※「所要」は平日の所要時間の平均
[時刻表 表示条件]
種別発着時刻表
系統数4
表示単位全系統一括
表示順序発車時刻順
<対象系統> [接近] [88] [90] [98] [190] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
06:19 | → | 06:30 | [98] | ● | 11分 |
06:45 | → | 06:58 | [98] | 13分 | |
07:00 | → | 07:17 | [90] | 17分 | |
07:07 | → | 07:24 | [98] | 17分 | |
07:25 | → | 07:53 | [90] | 28分 | |
07:44 | → | 08:07 | [98] | 23分 | |
07:46 | → | 08:16 | [90] | 30分 | |
07:57 | → | 08:26 | [190] | 空 | 29分 |
08:13 | → | 08:34 | [98] | 21分 | |
08:14 | → | 08:43 | [190] | 空 | 29分 |
08:22 | → | 08:51 | [90] | 29分 | |
08:36 | → | 08:53 | [98] | 17分 | |
08:39 | → | 09:04 | [190] | 空 | 25分 |
08:52 | → | 09:17 | [90] | 25分 | |
09:05 | → | 09:24 | [190] | 空 | 19分 |
09:15 | → | 09:35 | [90] | 20分 | |
09:16 | → | 09:31 | [98] | 15分 | |
09:22 | → | 09:37 | [190] | 空 | 15分 |
09:46 | → | 10:01 | [98] | 15分 | |
09:51 | → | 10:04 | [190] | 空 | 13分 |
09:54 | → | 10:09 | [88] | 15分 | |
10:11 | → | 10:25 | [190] | 空 | 14分 |
10:16 | → | 10:31 | [98] | 15分 | |
10:46 | → | 11:00 | [190] | 空 | 14分 |
11:06 | → | 11:20 | [190] | 空 | 14分 |
11:22 | → | 11:38 | [98] | 16分 | |
11:26 | → | 11:40 | [190] | 空 | 14分 |
11:47 | → | 12:01 | [190] | 空 | 14分 |
12:20 | → | 12:34 | [190] | 空 | 14分 |
12:22 | → | 12:38 | [98] | 16分 | |
12:46 | → | 13:01 | [98] | 15分 | |
13:36 | → | 13:51 | [98] | 15分 | |
13:43 | → | 13:58 | [190] | 空 | 15分 |
13:56 | → | 14:11 | [98] | 15分 | |
14:22 | → | 14:38 | [98] | 16分 | |
14:23 | → | 14:38 | [190] | 空 | 15分 |
14:57 | → | 15:13 | [98] | 16分 | |
14:58 | → | 15:13 | [190] | 空 | 15分 |
15:42 | → | 15:58 | [98] | 16分 | |
15:44 | → | 16:06 | [90] | 22分 | |
16:06 | → | 16:21 | [98] | 15分 | |
16:22 | → | 16:48 | [90] | 26分 | |
16:47 | → | 17:07 | [98] | 20分 | |
16:57 | → | 17:24 | [90] | 27分 | |
17:08 | → | 17:24 | [88] | 16分 | |
17:11 | → | 17:28 | [98] | 17分 | |
17:24 | → | 17:52 | [90] | 28分 | |
17:52 | → | 18:19 | [90] | 27分 | |
18:06 | → | 18:23 | [98] | 17分 | |
18:33 | → | 18:58 | [90] | 25分 | |
18:50 | → | 19:07 | [98] | 17分 | |
19:37 | → | 19:53 | [98] | 16分 | |
19:42 | → | 20:02 | [90] | 20分 | |
20:30 | → | 20:45 | [98] | 15分 | |
20:38 | → | 20:58 | [90] | 20分 | |
21:36 | → | 21:56 | [90] | 20分 | |
21:40 | → | 21:54 | [98] | 14分 | |
21:50 | → | 22:03 | [88] | 13分 | |
22:36 | → | 22:54 | [90] | 18分 | |
凡例: [90] @=祝日のみ運行 [98] @=祝日のみ運行 ●=道の駅発着 [190] 空=空港経由 |
<対象系統> [接近] [88] [90] [98] [190] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
06:47 | → | 07:00 | [98] | ● | 13分 |
07:28 | → | 07:41 | [98] | ● | 13分 |
07:48 | → | 08:02 | [90] | 14分 | |
08:06 | → | 08:20 | [90] | 14分 | |
08:08 | → | 08:21 | [98] | 13分 | |
08:30 | → | 08:45 | [190] | 空 | 15分 |
08:48 | → | 09:01 | [98] | 13分 | |
08:51 | → | 09:06 | [90] | 15分 | |
09:27 | → | 09:42 | [190] | 空 | 15分 |
09:28 | → | 09:43 | [98] | 15分 | |
09:52 | → | 10:07 | [90] | 15分 | |
10:08 | → | 10:23 | [98] | 15分 | |
10:22 | → | 10:36 | [190] | 空 | 14分 |
10:51 | → | 11:04 | [90] | 13分 | |
11:12 | → | 11:28 | [98] | 16分 | |
11:21 | → | 11:36 | [190] | 空 | 15分 |
12:01 | → | 12:17 | [98] | 16分 | |
12:23 | → | 12:40 | [90] | 17分 | |
12:50 | → | 13:07 | [98] | 17分 | |
12:52 | → | 13:08 | [90] | 16分 | |
13:24 | → | 13:43 | [90] | 19分 | |
13:30 | → | 13:47 | [98] | 17分 | |
13:54 | → | 14:13 | [90] | 19分 | |
14:00 | → | 14:17 | [98] | 17分 | |
14:28 | → | 14:43 | [90] | 15分 | |
14:31 | → | 14:47 | [98] | 16分 | |
14:55 | → | 15:11 | [90] | 16分 | |
15:01 | → | 15:17 | [98] | 16分 | |
15:32 | → | 15:49 | [90] | 17分 | |
15:40 | → | 15:57 | [98] | 17分 | |
16:05 | → | 16:22 | [90] | 17分 | |
16:30 | → | 16:48 | [98] | 18分 | |
16:52 | → | 17:12 | [90] | 20分 | |
17:20 | → | 17:39 | [98] | 19分 | |
17:37 | → | 17:57 | [90] | 20分 | |
18:11 | → | 18:30 | [98] | 19分 | |
18:28 | → | 18:45 | [90] | 17分 | |
18:57 | → | 19:11 | [98] | 14分 | |
19:12 | → | 19:28 | [90] | 16分 | |
19:56 | → | 20:10 | [98] | 14分 | |
20:02 | → | 20:16 | [90] | 14分 | |
20:21 | → | 20:34 | [90] | 13分 | |
20:53 | → | 21:06 | [90] | 13分 | |
21:06 | → | 21:20 | [98] | 14分 | |
21:23 | → | 21:34 | [90] | 11分 | |
21:48 | → | 21:59 | [90] | 11分 | |
凡例: [90] @=祝日のみ運行 [98] @=祝日のみ運行 ●=道の駅発着 [190] 空=空港経由 |
<対象系統> [接近] [88] [90] [98] [190] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
06:47 | → | 07:00 | [98] | ● | 13分 |
07:28 | → | 07:41 | [98] | ● | 13分 |
07:48 | → | 08:02 | [90] | 14分 | |
08:06 | → | 08:20 | [90] | 14分 | |
08:08 | → | 08:21 | [98] | 13分 | |
08:30 | → | 08:45 | [190] | 空 | 15分 |
08:48 | → | 09:01 | [98] | 13分 | |
08:51 | → | 09:06 | [90] | 15分 | |
09:27 | → | 09:42 | [190] | 空 | 15分 |
09:28 | → | 09:43 | [98] | 15分 | |
09:52 | → | 10:07 | [90] | 15分 | |
10:08 | → | 10:23 | [98] | 15分 | |
10:22 | → | 10:36 | [190] | 空 | 14分 |
10:51 | → | 11:04 | [90] | 13分 | |
11:08 | → | 11:24 | [98] | 16分 | |
11:21 | → | 11:36 | [190] | 空 | 15分 |
11:58 | → | 12:14 | [98] | @ | 16分 |
12:23 | → | 12:40 | [90] | @ | 17分 |
12:48 | → | 13:04 | [98] | @ | 16分 |
12:52 | → | 13:08 | [90] | @ | 16分 |
13:24 | → | 13:43 | [90] | @ | 19分 |
13:28 | → | 13:44 | [98] | @ | 16分 |
13:54 | → | 14:13 | [90] | @ | 19分 |
13:58 | → | 14:14 | [98] | @ | 16分 |
14:28 | → | 14:43 | [90] | @ | 15分 |
14:28 | → | 14:44 | [98] | @ | 16分 |
14:55 | → | 15:11 | [90] | @ | 16分 |
14:58 | → | 15:14 | [98] | @ | 16分 |
15:32 | → | 15:49 | [90] | @ | 17分 |
15:38 | → | 15:54 | [98] | @ | 16分 |
16:05 | → | 16:22 | [90] | @ | 17分 |
16:28 | → | 16:44 | [98] | @ | 16分 |
16:52 | → | 17:12 | [90] | @ | 20分 |
17:18 | → | 17:34 | [98] | @ | 16分 |
17:37 | → | 17:57 | [90] | @ | 20分 |
18:08 | → | 18:25 | [98] | 17分 | |
18:28 | → | 18:45 | [90] | 17分 | |
18:57 | → | 19:11 | [98] | 14分 | |
19:12 | → | 19:28 | [90] | 16分 | |
19:56 | → | 20:10 | [98] | 14分 | |
20:02 | → | 20:16 | [90] | 14分 | |
20:21 | → | 20:34 | [90] | 13分 | |
20:53 | → | 21:06 | [90] | 13分 | |
21:06 | → | 21:20 | [98] | 14分 | |
21:23 | → | 21:34 | [90] | 11分 | |
21:48 | → | 21:59 | [90] | 11分 | |
凡例: [90] @=祝日のみ運行 [98] @=祝日のみ運行 ●=道の駅発着 [190] 空=空港経由 |
・この時刻表情報は 2025年2月 時点のものです。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。