発バス停:浅野浦
. (方向)古島駅向け
着バス停:古島駅前
. (方向)おもろまち駅向け
◆ 該当路線一覧 (6 系統あります)
系統 | 路線名 | 行先 | 運転本数 | 所要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平 | 土 | 日 | ||||
21 | 新都心具志川線(イオンモール沖縄) | 那覇BT おりば e | 19 | 10 | 10 | 7分 |
88 | 宜野湾線 | 豊崎美らsunビーチ前 | 3 | 0 | 0 | 6分 |
90 | 知花線 | 那覇BT おりば e | 16 | 22 | 22 | 11分 |
98 | 琉大線 | 道の駅豊崎 | 25 | 20 | 20 | 7分 |
112 | 国体道路線 | 那覇BT おりば e | 8 | 3 | 3 | 11分 |
190 | 知花空港線 | 国内線旅客ターミナル前 | 15 | 4 | 4 | 7分 |
※「所要」は平日の所要時間の平均
[時刻表 表示条件]
種別発着時刻表
系統数6
表示単位全系統一括
表示順序発車時刻順
<対象系統> [接近] [21] [88] [90] [98] [112] [190] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
06:19 | → | 06:22 | [98] | ● | 3分 |
06:45 | → | 06:50 | [98] | 5分 | |
07:00 | → | 07:07 | [90] | 7分 | |
07:05 | → | 07:12 | [21] | ▲ | 7分 |
07:07 | → | 07:16 | [98] | 9分 | |
07:25 | → | 07:38 | [90] | 13分 | |
07:27 | → | 07:39 | [112] | 12分 | |
07:37 | → | 07:52 | [21] | ▲ | 15分 |
07:44 | → | 07:57 | [98] | 13分 | |
07:46 | → | 08:01 | [90] | 15分 | |
07:57 | → | 08:12 | [190] | 空 | 15分 |
08:13 | → | 08:24 | [98] | 11分 | |
08:14 | → | 08:29 | [190] | 空 | 15分 |
08:17 | → | 08:32 | [112] | 15分 | |
08:22 | → | 08:37 | [90] | 15分 | |
08:36 | → | 08:43 | [98] | 7分 | |
08:39 | → | 08:52 | [190] | 空 | 13分 |
08:41 | → | 08:50 | [21] | ▲ | 9分 |
08:52 | → | 09:04 | [90] | 12分 | |
09:00 | → | 09:10 | [112] | 10分 | |
09:05 | → | 09:14 | [190] | 空 | 9分 |
09:15 | → | 09:23 | [90] | 8分 | |
09:16 | → | 09:22 | [98] | 6分 | |
09:22 | → | 09:27 | [190] | 空 | 5分 |
09:42 | → | 09:47 | [21] | ▲ | 5分 |
09:46 | → | 09:52 | [98] | 6分 | |
09:51 | → | 09:56 | [190] | 空 | 5分 |
09:54 | → | 10:00 | [88] | 6分 | |
10:11 | → | 10:16 | [190] | 空 | 5分 |
10:15 | → | 10:20 | [21] | ▲ | 5分 |
10:16 | → | 10:22 | [98] | 6分 | |
10:39 | → | 10:44 | [21] | ▲ | 5分 |
10:46 | → | 10:51 | [190] | 空 | 5分 |
11:04 | → | 11:09 | [21] | ▲ | 5分 |
11:06 | → | 11:11 | [190] | 空 | 5分 |
11:22 | → | 11:30 | [98] | 8分 | |
11:24 | → | 11:29 | [21] | ▲ | 5分 |
11:26 | → | 11:31 | [190] | 空 | 5分 |
11:47 | → | 11:52 | [190] | 空 | 5分 |
12:20 | → | 12:25 | [190] | 空 | 5分 |
12:22 | → | 12:30 | [98] | 8分 | |
12:29 | → | 12:34 | [21] | ▲ | 5分 |
12:46 | → | 12:52 | [98] | 6分 | |
12:54 | → | 12:59 | [21] | ▲ | 5分 |
13:24 | → | 13:29 | [21] | ▲ | 5分 |
13:36 | → | 13:42 | [98] | 6分 | |
13:43 | → | 13:48 | [190] | 空 | 5分 |
13:56 | → | 14:02 | [98] | 6分 | |
14:22 | → | 14:30 | [98] | 8分 | |
14:23 | → | 14:28 | [190] | 空 | 5分 |
14:24 | → | 14:29 | [21] | イ | 5分 |
14:49 | → | 14:56 | [112] | 7分 | |
14:57 | → | 15:05 | [98] | 8分 | |
14:58 | → | 15:03 | [190] | 空 | 5分 |
15:13 | → | 15:20 | [21] | イ | 7分 |
15:26 | → | 15:33 | [112] | 7分 | |
15:42 | → | 15:50 | [98] | 8分 | |
15:44 | → | 15:54 | [90] | 10分 | |
15:50 | → | 15:57 | [21] | イ | 7分 |
16:06 | → | 16:12 | [98] | 6分 | |
16:22 | → | 16:34 | [90] | 12分 | |
16:26 | → | 16:34 | [21] | イ | 8分 |
16:42 | → | 16:50 | [21] | イ | 8分 |
16:47 | → | 16:55 | [98] | 8分 | |
16:57 | → | 17:10 | [90] | 13分 | |
17:08 | → | 17:14 | [88] | 6分 | |
17:09 | → | 17:17 | [21] | イ | 8分 |
17:11 | → | 17:17 | [98] | 6分 | |
17:13 | → | 17:27 | [112] | 14分 | |
17:24 | → | 17:37 | [90] | 13分 | |
17:51 | → | 18:04 | [112] | 13分 | |
17:52 | → | 18:05 | [90] | 13分 | |
18:06 | → | 18:12 | [98] | 6分 | |
18:33 | → | 18:44 | [90] | 11分 | |
18:50 | → | 18:59 | [98] | 9分 | |
19:11 | → | 19:16 | [21] | ▲ | 5分 |
19:37 | → | 19:45 | [98] | 8分 | |
19:42 | → | 19:50 | [90] | 8分 | |
20:21 | → | 20:27 | [112] | 6分 | |
20:30 | → | 20:36 | [98] | 6分 | |
20:38 | → | 20:46 | [90] | 8分 | |
21:04 | → | 21:09 | [21] | ▲ | 5分 |
21:36 | → | 21:44 | [90] | 8分 | |
21:40 | → | 21:46 | [98] | 6分 | |
21:50 | → | 21:55 | [88] | 5分 | |
22:36 | → | 22:42 | [90] | 6分 | |
凡例: [21] ▲=久茂地経由 イ=イオンライカム経由 [90] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 [98] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 ●=道の駅発着 [190] 空=空港経由 |
<対象系統> [接近] [21] [88] [90] [98] [112] [190] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
06:47 | → | 06:53 | [98] | ● | 6分 |
07:14 | → | 07:21 | [112] | 7分 | |
07:26 | → | 07:32 | [21] | ▲ | 6分 |
07:28 | → | 07:34 | [98] | ● | 6分 |
07:48 | → | 07:54 | [90] | 6分 | |
08:06 | → | 08:12 | [90] | 6分 | |
08:08 | → | 08:14 | [98] | 6分 | |
08:30 | → | 08:36 | [190] | 空 | 6分 |
08:32 | → | 08:38 | [21] | ▲ | 6分 |
08:48 | → | 08:54 | [98] | 6分 | |
08:51 | → | 08:57 | [90] | 6分 | |
09:27 | → | 09:33 | [190] | 空 | 6分 |
09:28 | → | 09:36 | [98] | 8分 | |
09:52 | → | 09:58 | [90] | 6分 | |
09:55 | → | 10:01 | [21] | ▲ | 6分 |
10:08 | → | 10:16 | [98] | 8分 | |
10:22 | → | 10:28 | [190] | 空 | 6分 |
10:51 | → | 10:56 | [90] | 5分 | |
11:08 | → | 11:15 | [112] | 7分 | |
11:12 | → | 11:19 | [98] | 7分 | |
11:21 | → | 11:27 | [190] | 空 | 6分 |
12:01 | → | 12:08 | [98] | 7分 | |
12:23 | → | 12:28 | [90] | 5分 | |
12:36 | → | 12:42 | [21] | ▲ | 6分 |
12:50 | → | 12:58 | [98] | 8分 | |
12:52 | → | 12:58 | [90] | 6分 | |
13:16 | → | 13:22 | [21] | ▲ | 6分 |
13:24 | → | 13:31 | [90] | 7分 | |
13:30 | → | 13:38 | [98] | 8分 | |
13:54 | → | 14:01 | [90] | 7分 | |
14:00 | → | 14:08 | [98] | 8分 | |
14:28 | → | 14:33 | [90] | 5分 | |
14:31 | → | 14:38 | [98] | 7分 | |
14:55 | → | 15:00 | [90] | 5分 | |
15:01 | → | 15:08 | [98] | 7分 | |
15:07 | → | 15:14 | [21] | ▲ | 7分 |
15:31 | → | 15:40 | [112] | 9分 | |
15:32 | → | 15:38 | [90] | 6分 | |
15:40 | → | 15:47 | [98] | 7分 | |
15:56 | → | 16:03 | [21] | ▲ | 7分 |
16:05 | → | 16:11 | [90] | 6分 | |
16:30 | → | 16:38 | [98] | 8分 | |
16:52 | → | 17:00 | [90] | 8分 | |
16:52 | → | 16:59 | [21] | ▲ | 7分 |
17:20 | → | 17:28 | [98] | 8分 | |
17:22 | → | 17:29 | [21] | ▲ | 7分 |
17:37 | → | 17:45 | [90] | 8分 | |
18:11 | → | 18:19 | [98] | 8分 | |
18:28 | → | 18:35 | [90] | 7分 | |
18:57 | → | 19:04 | [98] | 7分 | |
19:12 | → | 19:18 | [90] | 6分 | |
19:56 | → | 20:03 | [98] | 7分 | |
20:02 | → | 20:07 | [90] | 5分 | |
20:21 | → | 20:26 | [90] | 5分 | |
20:53 | → | 20:58 | [90] | 5分 | |
21:03 | → | 21:09 | [21] | ▲ | 6分 |
21:06 | → | 21:13 | [98] | 7分 | |
21:23 | → | 21:28 | [90] | 5分 | |
21:48 | → | 21:53 | [90] | 5分 | |
凡例: [21] ▲=久茂地経由 イ=イオンライカム経由 [90] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 [98] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 ●=道の駅発着 [190] 空=空港経由 |
<対象系統> [接近] [21] [88] [90] [98] [112] [190] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
06:47 | → | 06:53 | [98] | ● | 6分 |
07:14 | → | 07:21 | [112] | 7分 | |
07:26 | → | 07:32 | [21] | ▲ | 6分 |
07:28 | → | 07:34 | [98] | ● | 6分 |
07:48 | → | 07:54 | [90] | 6分 | |
08:06 | → | 08:12 | [90] | 6分 | |
08:08 | → | 08:14 | [98] | 6分 | |
08:30 | → | 08:36 | [190] | 空 | 6分 |
08:32 | → | 08:38 | [21] | ▲ | 6分 |
08:48 | → | 08:54 | [98] | 6分 | |
08:51 | → | 08:57 | [90] | 6分 | |
09:27 | → | 09:33 | [190] | 空 | 6分 |
09:28 | → | 09:36 | [98] | 8分 | |
09:52 | → | 09:58 | [90] | 6分 | |
09:55 | → | 10:01 | [21] | ▲ | 6分 |
10:08 | → | 10:16 | [98] | 8分 | |
10:22 | → | 10:28 | [190] | 空 | 6分 |
10:51 | → | 10:56 | [90] | 5分 | |
11:08 | → | 11:15 | [112] | 7分 | |
11:08 | → | 11:16 | [98] | 8分 | |
11:21 | → | 11:27 | [190] | 空 | 6分 |
11:58 | → | 12:06 | [98] | @ | 8分 |
11:58 | → | 12:06 | [98] | 日 | 8分 |
12:23 | → | 12:28 | [90] | 日 | 5分 |
12:23 | → | 12:28 | [90] | @ | 5分 |
12:36 | → | 12:42 | [21] | ▲ | 6分 |
12:48 | → | 12:56 | [98] | @ | 8分 |
12:48 | → | 12:56 | [98] | 日 | 8分 |
12:52 | → | 12:58 | [90] | @ | 6分 |
12:52 | → | 12:58 | [90] | 日 | 6分 |
13:16 | → | 13:22 | [21] | ▲ | 6分 |
13:24 | → | 13:31 | [90] | 日 | 7分 |
13:24 | → | 13:31 | [90] | @ | 7分 |
13:28 | → | 13:36 | [98] | @ | 8分 |
13:28 | → | 13:36 | [98] | 日 | 8分 |
13:54 | → | 14:01 | [90] | 日 | 7分 |
13:54 | → | 14:01 | [90] | @ | 7分 |
13:58 | → | 14:06 | [98] | 日 | 8分 |
13:58 | → | 14:06 | [98] | @ | 8分 |
14:28 | → | 14:33 | [90] | 日 | 5分 |
14:28 | → | 14:33 | [90] | @ | 5分 |
14:28 | → | 14:36 | [98] | 日 | 8分 |
14:28 | → | 14:36 | [98] | @ | 8分 |
14:55 | → | 15:00 | [90] | 日 | 5分 |
14:55 | → | 15:00 | [90] | @ | 5分 |
14:58 | → | 15:06 | [98] | 日 | 8分 |
14:58 | → | 15:06 | [98] | @ | 8分 |
15:07 | → | 15:14 | [21] | ▲ | 7分 |
15:31 | → | 15:40 | [112] | 9分 | |
15:32 | → | 15:38 | [90] | @ | 6分 |
15:32 | → | 15:38 | [90] | 日 | 6分 |
15:38 | → | 15:46 | [98] | 日 | 8分 |
15:38 | → | 15:46 | [98] | @ | 8分 |
15:56 | → | 16:03 | [21] | ▲ | 7分 |
16:05 | → | 16:11 | [90] | 日 | 6分 |
16:05 | → | 16:11 | [90] | @ | 6分 |
16:28 | → | 16:36 | [98] | 日 | 8分 |
16:28 | → | 16:36 | [98] | @ | 8分 |
16:52 | → | 17:00 | [90] | 日 | 8分 |
16:52 | → | 17:00 | [90] | @ | 8分 |
16:52 | → | 16:59 | [21] | ▲ | 7分 |
17:18 | → | 17:26 | [98] | @ | 8分 |
17:18 | → | 17:26 | [98] | 日 | 8分 |
17:22 | → | 17:29 | [21] | ▲ | 7分 |
17:37 | → | 17:45 | [90] | @ | 8分 |
17:37 | → | 17:45 | [90] | 日 | 8分 |
18:08 | → | 18:17 | [98] | 9分 | |
18:28 | → | 18:35 | [90] | 7分 | |
18:57 | → | 19:04 | [98] | 7分 | |
19:12 | → | 19:18 | [90] | 6分 | |
19:56 | → | 20:03 | [98] | 7分 | |
20:02 | → | 20:07 | [90] | 5分 | |
20:21 | → | 20:26 | [90] | 5分 | |
20:53 | → | 20:58 | [90] | 5分 | |
21:03 | → | 21:09 | [21] | ▲ | 6分 |
21:06 | → | 21:13 | [98] | 7分 | |
21:23 | → | 21:28 | [90] | 5分 | |
21:48 | → | 21:53 | [90] | 5分 | |
凡例: [21] ▲=久茂地経由 イ=イオンライカム経由 [90] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 [98] 日=日曜のみ運行(開南経由) @=祝日のみ運行 ●=道の駅発着 [190] 空=空港経由 |
・この時刻表情報は 2025年2月 時点のものです。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。