発バス停:宜野座IC
. (方向)那覇空港向け
着バス停:那覇インター前
. (方向)那覇バスターミナル向け
◆ 該当路線一覧 (1 系統あります)
系統 | 路線名 | 行先 | 運転本数 | 所要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平 | 土 | 日 | ||||
111 | 高速バス | 国際線旅客ターミナル前 | 11 | 11 | 11 | 56分 |
※「所要」は平日の所要時間の平均
[時刻表 表示条件]
種別発着時刻表
系統数1
表示単位全系統一括
表示順序発車時刻順
<対象系統> [接近] [111] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
06:06 | → | 07:00 | [111] | 54分 | |
07:06 | → | 08:10 | [111] | 64分 | |
07:53 | → | 08:51 | [111] | 58分 | |
08:36 | → | 09:30 | [111] | 54分 | |
09:21 | → | 10:15 | [111] | 54分 | |
10:21 | → | 11:15 | [111] | 54分 | |
14:26 | → | 15:20 | [111] | 54分 | |
15:21 | → | 16:15 | [111] | 54分 | |
16:23 | → | 17:21 | [111] | 58分 | |
19:06 | → | 20:00 | [111] | 54分 | |
19:36 | → | 20:30 | [111] | 54分 | |
凡例: |
<対象系統> [接近] [111] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
06:06 | → | 07:00 | [111] | 54分 | |
07:06 | → | 08:10 | [111] | 64分 | |
07:53 | → | 08:51 | [111] | 58分 | |
08:36 | → | 09:30 | [111] | 54分 | |
09:21 | → | 10:15 | [111] | 54分 | |
10:21 | → | 11:15 | [111] | 54分 | |
14:26 | → | 15:20 | [111] | 54分 | |
15:21 | → | 16:15 | [111] | 54分 | |
16:23 | → | 17:21 | [111] | 58分 | |
19:06 | → | 20:00 | [111] | 54分 | |
19:36 | → | 20:30 | [111] | 54分 | |
凡例: |
<対象系統> [接近] [111] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
06:06 | → | 07:00 | [111] | 54分 | |
07:06 | → | 08:10 | [111] | 64分 | |
07:53 | → | 08:51 | [111] | 58分 | |
08:36 | → | 09:30 | [111] | 54分 | |
09:21 | → | 10:15 | [111] | 54分 | |
10:21 | → | 11:15 | [111] | 54分 | |
14:26 | → | 15:20 | [111] | 54分 | |
15:21 | → | 16:15 | [111] | 54分 | |
16:23 | → | 17:21 | [111] | 58分 | |
19:06 | → | 20:00 | [111] | 54分 | |
19:36 | → | 20:30 | [111] | 54分 | |
凡例: |
・この時刻表情報は 2023年1月中旬 時点のものです。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。