発バス停:国内線旅客ターミナル前
. (方向)那覇バスターミナル向け
着バス停:園田
. (方向)コザ向け
◆ 該当路線一覧 (1 系統あります)
系統 | 路線名 | 行先 | 運転本数 | 所要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平 | 土 | 日 | ||||
190 | 知花空港線 | 具志川BT | 11 | 6 | 9 | 72分 |
※「所要」は平日の所要時間の平均
[時刻表 表示条件]
種別発着時刻表
系統数1
表示単位全系統一括
表示順序発車時刻順
<対象系統> [接近] [190] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
09:45 | → | 10:54 | [190] | 空 | 69分 |
09:55 | → | 11:04 | [190] | 空 | 69分 |
10:10 | → | 11:19 | [190] | 空 | 69分 |
10:30 | → | 11:39 | [190] | 空 | 69分 |
10:55 | → | 12:04 | [190] | 空 | 69分 |
11:45 | → | 12:54 | [190] | 空 | 69分 |
12:15 | → | 13:25 | [190] | 空 | 70分 |
13:10 | → | 14:20 | [190] | 空 | 70分 |
13:50 | → | 15:05 | [190] | 空 | 75分 |
15:15 | → | 16:35 | [190] | 空 | 80分 |
15:55 | → | 17:22 | [190] | 空 | 87分 |
凡例: [190] 空=空港経由 日=日曜のみ運行(開南・空港経由) @=祝日のみ運行(牧志・空港経由) |
<対象系統> [接近] [190] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
09:50 | → | 10:55 | [190] | 空 | 65分 |
10:55 | → | 12:01 | [190] | 空 | 66分 |
11:30 | → | 12:52 | [190] | 空 | 82分 |
12:10 | → | 13:32 | [190] | 空 | 82分 |
12:40 | → | 14:02 | [190] | 空 | 82分 |
12:55 | → | 14:12 | [190] | 空 | 77分 |
凡例: [190] 空=空港経由 日=日曜のみ運行(開南・空港経由) @=祝日のみ運行(牧志・空港経由) |
<対象系統> [接近] [190] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
09:50 | → | 10:55 | [190] | 空 | 65分 |
10:55 | → | 12:01 | [190] | 空 | 66分 |
11:30 | → | 12:52 | [190] | 空 | 82分 |
12:10 | → | 13:32 | [190] | @ | 82分 |
12:10 | → | 13:32 | [190] | 日 | 82分 |
12:40 | → | 14:02 | [190] | 日 | 82分 |
12:40 | → | 14:02 | [190] | @ | 82分 |
12:55 | → | 14:12 | [190] | @ | 77分 |
12:55 | → | 14:12 | [190] | 日 | 77分 |
凡例: [190] 空=空港経由 日=日曜のみ運行(開南・空港経由) @=祝日のみ運行(牧志・空港経由) |
・この時刻表情報は 2025年2月 時点のものです。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。