発バス停:国内線旅客ターミナル前
. (方向)那覇バスターミナル向け
着バス停:宜野座IC
. (方向)名護向け
◆ 該当路線一覧 (2 系統あります)
系統 | 路線名 | 行先 | 運転本数 | 所要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平 | 土 | 日 | ||||
111 | 高速バス | 名護BT | 13 | 13 | 13 | 88分 |
117 | 高速バス(美ら海直行) | ホテルオリオンモトブ&スパ | 8 | 8 | 8 | 82分 |
※「所要」は平日の所要時間の平均
[時刻表 表示条件]
種別発着時刻表
系統数2
表示単位全系統一括
表示順序発車時刻順
<対象系統> [接近] [111] [117] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | → | 07:24 | [111] | 84分 | |
06:30 | → | 07:53 | [111] | 83分 | |
06:45 | → | 08:06 | [117] | 谷 | 81分 |
07:30 | → | 08:59 | [111] | 89分 | |
08:25 | → | 09:49 | [117] | 谷 | 84分 |
09:20 | → | 10:44 | [117] | 谷 | 84分 |
09:45 | → | 11:00 | [117] | 75分 | |
10:15 | → | 11:35 | [117] | 谷 | 80分 |
11:25 | → | 12:51 | [111] | 86分 | |
12:00 | → | 13:24 | [117] | 谷 | 84分 |
12:20 | → | 13:44 | [111] | 84分 | |
12:50 | → | 14:15 | [117] | 谷 | 85分 |
13:40 | → | 15:01 | [117] | 谷 | 81分 |
15:15 | → | 16:47 | [111] | 92分 | |
15:55 | → | 17:20 | [111] | 85分 | |
16:15 | → | 17:46 | [111] | 91分 | |
16:40 | → | 18:15 | [111] | 95分 | |
18:10 | → | 19:42 | [111] | 92分 | |
18:35 | → | 19:58 | [111] | 83分 | |
19:20 | → | 20:52 | [111] | 92分 | |
20:15 | → | 21:38 | [111] | 83分 | |
凡例: [117] 谷=谷茶経由 |
<対象系統> [接近] [111] [117] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | → | 07:24 | [111] | 84分 | |
06:30 | → | 07:53 | [111] | 83分 | |
06:45 | → | 08:06 | [117] | 谷 | 81分 |
07:30 | → | 08:59 | [111] | 89分 | |
08:25 | → | 09:49 | [117] | 谷 | 84分 |
09:20 | → | 10:44 | [117] | 谷 | 84分 |
09:45 | → | 11:00 | [117] | 75分 | |
10:15 | → | 11:35 | [117] | 谷 | 80分 |
11:25 | → | 12:51 | [111] | 86分 | |
12:00 | → | 13:24 | [117] | 谷 | 84分 |
12:20 | → | 13:44 | [111] | 84分 | |
12:50 | → | 14:15 | [117] | 谷 | 85分 |
13:40 | → | 15:01 | [117] | 谷 | 81分 |
15:15 | → | 16:47 | [111] | 92分 | |
15:55 | → | 17:20 | [111] | 85分 | |
16:15 | → | 17:46 | [111] | 91分 | |
16:40 | → | 18:15 | [111] | 95分 | |
18:10 | → | 19:42 | [111] | 92分 | |
18:35 | → | 19:58 | [111] | 83分 | |
19:20 | → | 20:52 | [111] | 92分 | |
20:15 | → | 21:38 | [111] | 83分 | |
凡例: [117] 谷=谷茶経由 |
<対象系統> [接近] [111] [117] [番号]クリックでその系統のバス位置を表示 [接近]クリックで3バス停前までの接近を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | → | 07:24 | [111] | 84分 | |
06:30 | → | 07:53 | [111] | 83分 | |
06:45 | → | 08:06 | [117] | 谷 | 81分 |
07:30 | → | 08:59 | [111] | 89分 | |
08:25 | → | 09:49 | [117] | 谷 | 84分 |
09:20 | → | 10:44 | [117] | 谷 | 84分 |
09:45 | → | 11:00 | [117] | 75分 | |
10:15 | → | 11:35 | [117] | 谷 | 80分 |
11:25 | → | 12:51 | [111] | 86分 | |
12:00 | → | 13:24 | [117] | 谷 | 84分 |
12:20 | → | 13:44 | [111] | 84分 | |
12:50 | → | 14:15 | [117] | 谷 | 85分 |
13:40 | → | 15:01 | [117] | 谷 | 81分 |
15:15 | → | 16:47 | [111] | 92分 | |
15:55 | → | 17:20 | [111] | 85分 | |
16:15 | → | 17:46 | [111] | 91分 | |
16:40 | → | 18:15 | [111] | 95分 | |
18:10 | → | 19:42 | [111] | 92分 | |
18:35 | → | 19:58 | [111] | 83分 | |
19:20 | → | 20:52 | [111] | 92分 | |
20:15 | → | 21:38 | [111] | 83分 | |
凡例: [117] 谷=谷茶経由 |
・この時刻表情報は 2025年2月 時点のものです。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。