発バス停:琉大入口
. (方向)運天港向け
着バス停:世冨慶
. (方向)運天港向け
◆ 該当路線一覧 (1 系統あります)
系統 | 路線名 | 行先 | 運転本数 | 所要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平 | 土 | 日 | ||||
YB | やんばるバス | 運天港 | 11 | 11 | 11 | 56分 |
※「所要」は平日の所要時間の平均
[時刻表 表示条件]
種別発着時刻表
系統数1
表示単位全系統一括
表示順序発車時刻順
<対象系統> [YB] [YB]クリックでバス位置を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
07:16 | → | 08:12 | [YB] | 56分 | |
09:11 | → | 10:07 | [YB] | 56分 | |
10:51 | → | 11:47 | [YB] | 56分 | |
12:11 | → | 13:07 | [YB] | 56分 | |
13:11 | → | 14:07 | [YB] | 56分 | |
14:51 | → | 15:48 | [YB] | 57分 | |
17:16 | → | 18:12 | [YB] | 56分 | |
18:16 | → | 19:12 | [YB] | 56分 | |
19:26 | → | 20:22 | [YB] | 56分 | |
20:21 | → | 21:17 | [YB] | 56分 | |
21:11 | → | 22:07 | [YB] | 56分 | |
凡例: |
<対象系統> [YB] [YB]クリックでバス位置を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
07:16 | → | 08:12 | [YB] | 56分 | |
09:11 | → | 10:07 | [YB] | 56分 | |
10:51 | → | 11:47 | [YB] | 56分 | |
12:11 | → | 13:07 | [YB] | 56分 | |
13:11 | → | 14:07 | [YB] | 56分 | |
14:51 | → | 15:48 | [YB] | 57分 | |
17:16 | → | 18:12 | [YB] | 56分 | |
18:16 | → | 19:12 | [YB] | 56分 | |
19:26 | → | 20:22 | [YB] | 56分 | |
20:21 | → | 21:17 | [YB] | 56分 | |
21:11 | → | 22:07 | [YB] | 56分 | |
凡例: |
<対象系統> [YB] [YB]クリックでバス位置を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
07:16 | → | 08:12 | [YB] | 56分 | |
09:11 | → | 10:07 | [YB] | 56分 | |
10:51 | → | 11:47 | [YB] | 56分 | |
12:11 | → | 13:07 | [YB] | 56分 | |
13:11 | → | 14:07 | [YB] | 56分 | |
14:51 | → | 15:48 | [YB] | 57分 | |
17:16 | → | 18:12 | [YB] | 56分 | |
18:16 | → | 19:12 | [YB] | 56分 | |
19:26 | → | 20:22 | [YB] | 56分 | |
20:21 | → | 21:17 | [YB] | 56分 | |
21:11 | → | 22:07 | [YB] | 56分 | |
凡例: |
・この時刻表情報は 2025年2月 時点のものです。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。