発バス停:名護市役所前
. (方向)那覇空港向け
着バス停:国内線旅客ターミナル
. (方向)那覇空港向け
◆ 該当路線一覧 (1 系統あります)
系統 | 路線名 | 行先 | 運転本数 | 所要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平 | 土 | 日 | ||||
YB | やんばるバス | 那覇空港 | 11 | 11 | 11 | 108分 |
※「所要」は平日の所要時間の平均
[時刻表 表示条件]
種別発着時刻表
系統数1
表示単位全系統一括
表示順序発車時刻順
<対象系統> [YB] [YB]クリックでバス位置を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
05:00 | → | 06:10 | [YB] | 70分 | |
05:54 | → | 07:45 | [YB] | 111分 | |
07:14 | → | 09:15 | [YB] | 121分 | |
08:55 | → | 10:45 | [YB] | 110分 | |
09:55 | → | 11:45 | [YB] | 110分 | |
11:35 | → | 13:25 | [YB] | 110分 | |
13:55 | → | 15:45 | [YB] | 110分 | |
14:55 | → | 16:45 | [YB] | 110分 | |
15:55 | → | 17:50 | [YB] | 115分 | |
16:56 | → | 18:50 | [YB] | 114分 | |
17:56 | → | 19:45 | [YB] | 109分 | |
凡例: |
<対象系統> [YB] [YB]クリックでバス位置を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
05:00 | → | 06:10 | [YB] | 70分 | |
05:54 | → | 07:45 | [YB] | 111分 | |
07:14 | → | 09:15 | [YB] | 121分 | |
08:55 | → | 10:45 | [YB] | 110分 | |
09:55 | → | 11:45 | [YB] | 110分 | |
11:35 | → | 13:25 | [YB] | 110分 | |
13:55 | → | 15:45 | [YB] | 110分 | |
14:55 | → | 16:45 | [YB] | 110分 | |
15:55 | → | 17:50 | [YB] | 115分 | |
16:56 | → | 18:50 | [YB] | 114分 | |
17:56 | → | 19:45 | [YB] | 109分 | |
凡例: |
<対象系統> [YB] [YB]クリックでバス位置を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
05:00 | → | 06:10 | [YB] | 70分 | |
05:54 | → | 07:45 | [YB] | 111分 | |
07:14 | → | 09:15 | [YB] | 121分 | |
08:55 | → | 10:45 | [YB] | 110分 | |
09:55 | → | 11:45 | [YB] | 110分 | |
11:35 | → | 13:25 | [YB] | 110分 | |
13:55 | → | 15:45 | [YB] | 110分 | |
14:55 | → | 16:45 | [YB] | 110分 | |
15:55 | → | 17:50 | [YB] | 115分 | |
16:56 | → | 18:50 | [YB] | 114分 | |
17:56 | → | 19:45 | [YB] | 109分 | |
凡例: |
・この時刻表情報は 2025年2月 時点のものです。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。