発バス停:名護バスターミナル前
. (方向)那覇空港向け
着バス停:古島駅前
. (方向)那覇空港向け
◆ 該当路線一覧 (1 系統あります)
系統 | 路線名 | 行先 | 運転本数 | 所要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平 | 土 | 日 | ||||
YB | やんばるバス | 那覇空港 | 10 | 10 | 10 | 79分 |
※「所要」は平日の所要時間の平均
[時刻表 表示条件]
種別発着時刻表
系統数1
表示単位全系統一括
表示順序発車時刻順
<対象系統> [YB] [YB]クリックでバス位置を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
05:51 | → | 07:10 | [YB] | 79分 | |
07:21 | → | 08:40 | [YB] | 79分 | |
08:51 | → | 10:10 | [YB] | 79分 | |
09:51 | → | 11:10 | [YB] | 79分 | |
11:51 | → | 13:10 | [YB] | 79分 | |
13:51 | → | 15:10 | [YB] | 79分 | |
14:51 | → | 16:10 | [YB] | 79分 | |
15:51 | → | 17:10 | [YB] | 79分 | |
16:52 | → | 18:12 | [YB] | 80分 | |
17:52 | → | 19:12 | [YB] | 80分 | |
凡例: [YB] 無印=普通(予約不要) |
<対象系統> [YB] [YB]クリックでバス位置を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
05:51 | → | 07:10 | [YB] | 79分 | |
07:21 | → | 08:40 | [YB] | 79分 | |
08:51 | → | 10:10 | [YB] | 79分 | |
09:51 | → | 11:10 | [YB] | 79分 | |
11:51 | → | 13:10 | [YB] | 79分 | |
13:51 | → | 15:10 | [YB] | 79分 | |
14:51 | → | 16:10 | [YB] | 79分 | |
15:51 | → | 17:10 | [YB] | 79分 | |
16:52 | → | 18:12 | [YB] | 80分 | |
17:52 | → | 19:12 | [YB] | 80分 | |
凡例: [YB] 無印=普通(予約不要) |
<対象系統> [YB] [YB]クリックでバス位置を表示 | |||||
発 | 着 | 系統 | 凡例 | 所要 | |
---|---|---|---|---|---|
05:51 | → | 07:10 | [YB] | 79分 | |
07:21 | → | 08:40 | [YB] | 79分 | |
08:51 | → | 10:10 | [YB] | 79分 | |
09:51 | → | 11:10 | [YB] | 79分 | |
11:51 | → | 13:10 | [YB] | 79分 | |
13:51 | → | 15:10 | [YB] | 79分 | |
14:51 | → | 16:10 | [YB] | 79分 | |
15:51 | → | 17:10 | [YB] | 79分 | |
16:52 | → | 18:12 | [YB] | 80分 | |
17:52 | → | 19:12 | [YB] | 80分 | |
凡例: [YB] 無印=普通(予約不要) |
・この時刻表情報は 2023年1月中旬 時点のものです。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。
・その後に時刻改正が行われている可能がありますので、各バス会社等のサイトで最新時刻情報を確認願います。
・提供する情報には万全を期していますが、内容の誤りなどにより受けた損害等への対応は致しかねます。
利用者の責任において情報の使用をお願い致します。
・この「バス停間時刻表示」は試作ソフトのため、機能や表示内容、形式などが変わる可能性があります。